Anima prescelta: differenze tra le versioni
Da Miniature Fantasy.
| Riga 2: | Riga 2: | ||
!Livello!!Bonus di attacco base!!Tempra!!Riflessi!!Volontà!!Speciale!![[Punti apprendimento magia]]!!Livello massimo d'incantesimo | !Livello!!Bonus di attacco base!!Tempra!!Riflessi!!Volontà!!Speciale!![[Punti apprendimento magia]]!!Livello massimo d'incantesimo | ||
|- | |- | ||
| − | |1°||+0||2||2||2|||| | + | |1°||+0||2||2||2||||4||1 |
|- | |- | ||
| − | |2°||+1||3||3||3|||| | + | |2°||+1||3||3||3||||3||1 |
|- | |- | ||
| − | |3°||+2||3||3||3||Arma focalizzata della divinità|| | + | |3°||+2||3||3||3||Arma focalizzata della divinità||3||1 |
|- | |- | ||
| − | |4°||+3||4||4||4|||| | + | |4°||+3||4||4||4||||4||2 |
|- | |- | ||
| − | |5°||+3||4||4||4||Resistenza all'energia (1° tipo)|| | + | |5°||+3||4||4||4||Resistenza all'energia (1° tipo)||7||2 |
|- | |- | ||
| − | |6°||+4||5||5||5|||| | + | |6°||+4||5||5||5||||10||3 |
|- | |- | ||
| − | |7°||+5||5||5||5|||| | + | |7°||+5||5||5||5||||12||3 |
|- | |- | ||
| − | |8°||+6/+1||6||6||6|||| | + | |8°||+6/+1||6||6||6||||16||4 |
|- | |- | ||
| − | |9°||+6/+1||6||6||6|||| | + | |9°||+6/+1||6||6||6||||20||4 |
|- | |- | ||
|10°||+7/+2||7||7||7||Resistenza all'energia (2° tipo)||23||5 | |10°||+7/+2||7||7||7||Resistenza all'energia (2° tipo)||23||5 | ||
|- | |- | ||
| − | |11°||+8/+3||7||7||7|||| | + | |11°||+8/+3||7||7||7||||26||5 |
|- | |- | ||
| − | |12°||+9/+4||8||8||8||Arma specializzata della divinità|| | + | |12°||+9/+4||8||8||8||Arma specializzata della divinità||29||6 |
|- | |- | ||
| − | |13°||+9/+4||8||8||8|||| | + | |13°||+9/+4||8||8||8||||32||6 |
|- | |- | ||
| − | |14°||+10/+5||9||9||9|||| | + | |14°||+10/+5||9||9||9||||35||7 |
|- | |- | ||
| − | |15°||+11/+6/+1||9||9||9||Resistenza all'energia (3° tipo)|| | + | |15°||+11/+6/+1||9||9||9||Resistenza all'energia (3° tipo)||38||7 |
|- | |- | ||
| − | |16°||+12/+7/+2||10||10||10|||| | + | |16°||+12/+7/+2||10||10||10||||41||8 |
|- | |- | ||
| − | |17°||+12/+7/+2||10||10||10||Ali|| | + | |17°||+12/+7/+2||10||10||10||Ali||42||8 |
|- | |- | ||
| − | |18°||+13/+8/+3||11||11||11|||| | + | |18°||+13/+8/+3||11||11||11||||42||9 |
|- | |- | ||
| − | |19°||+14/+9/+4||11||11||11|||| | + | |19°||+14/+9/+4||11||11||11||||43||9 |
|- | |- | ||
| − | |20°||+15/+10/+5||12||12||12||Riduzione del danno|| | + | |20°||+15/+10/+5||12||12||12||Riduzione del danno||44||9 |
|} | |} | ||
Versione delle 09:40, 15 ott 2013
| Livello | Bonus di attacco base | Tempra | Riflessi | Volontà | Speciale | Punti apprendimento magia | Livello massimo d'incantesimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | +0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 2° | +1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| 3° | +2 | 3 | 3 | 3 | Arma focalizzata della divinità | 3 | 1 |
| 4° | +3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| 5° | +3 | 4 | 4 | 4 | Resistenza all'energia (1° tipo) | 7 | 2 |
| 6° | +4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | |
| 7° | +5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 3 | |
| 8° | +6/+1 | 6 | 6 | 6 | 16 | 4 | |
| 9° | +6/+1 | 6 | 6 | 6 | 20 | 4 | |
| 10° | +7/+2 | 7 | 7 | 7 | Resistenza all'energia (2° tipo) | 23 | 5 |
| 11° | +8/+3 | 7 | 7 | 7 | 26 | 5 | |
| 12° | +9/+4 | 8 | 8 | 8 | Arma specializzata della divinità | 29 | 6 |
| 13° | +9/+4 | 8 | 8 | 8 | 32 | 6 | |
| 14° | +10/+5 | 9 | 9 | 9 | 35 | 7 | |
| 15° | +11/+6/+1 | 9 | 9 | 9 | Resistenza all'energia (3° tipo) | 38 | 7 |
| 16° | +12/+7/+2 | 10 | 10 | 10 | 41 | 8 | |
| 17° | +12/+7/+2 | 10 | 10 | 10 | Ali | 42 | 8 |
| 18° | +13/+8/+3 | 11 | 11 | 11 | 42 | 9 | |
| 19° | +14/+9/+4 | 11 | 11 | 11 | 43 | 9 | |
| 20° | +15/+10/+5 | 12 | 12 | 12 | Riduzione del danno | 44 | 9 |
- Allineamento: Qualsiasi.
- Dado Vita: d8.
- Abilità di classe Le abilità di classe dell'anima prescelta (e le caratteristiche chiave per ogni abilità) sono Artigianato (Int), Concentrazione (Cos), Conoscenze (arcane) (Int), Diplomazia (Car), Guarire (Sag), Percepire Intenzioni (Sag), Professione (Sag), Saltare (For) e Sapienza Magica (Int). Vedi Capitolo 4 nel Manuale del Giocatore per la descrizione delle abilità.
- Punti abilità al 1° livello: (2 + modificatore di Int) x 4.
- Punti abilità ad ogni livello addizionale: 2 + modificatore di Int.
- Competenza nelle armi e nelle armature: Le anime prescelte sono competenti in tutte le armi semplici, armature leggere e medie, e negli scudi (ad eccezione degli scudi torre). Un'anima prescelta è competente anche nell'arma preferita della propria divinità. Sebbene l'anima prescelta non sia competente nelle armature pesanti, indossarle non interferisce con la sua capacità di lanciare incantesimi.
- Incantesimi: Un'anima prescelta lancia incantesimi divini.
- Per lanciare un incantesimo, un'anima prescelta deve avere un punteggio di Saggezza almeno pari a 10 + il livello dell'incantesimo (Sag 10 per incantesimi di livello 0, Sag 11 per incantesimi di 1° livello, e così via).
La Classe Difficoltà per un tiro salvezza contro un incantesimo da anima prescelta è 10 + il livello dell'incantesimo + il modificatore di Saggezza dell'anima prescelta.
l'anima prescelta può spendere i Punti apprendimento magia per imparare incantesimi il cui livello non superi il massimo indicato nella tabella.
Oltre a quanto indicato nelle tabelle delle varie classi, i personaggi ottengono ad ogni livello P.A.M. extra pari al bonus della caratteristica primaria della classe.
Orazioni: Le anime prescelte conoscono tutti gli incantesimi di livello 0 e possono lanciarne a volontà.
L'anima prescelta consuma mana per lanciare incantesimi.
- Recupero slot incantesimi: Al mattino, dopo almeno otto ore di sonno ininterrotto, l'anima prescelta ha bisogno di 15 minuti di meditazione per rigenerare la sua riserva di slot incantesimi. Nel caso sia di allineamento malvagio, la meditazione va effettuata al tramonto.
- Arma focalizzata della divinità: Al 3° livello, un'anima prescelta guadagna il talento Arma Focalizzata nell'arma preferita della sua divinità. Se il personaggio possiede già questo talento, ne può scegliere un altro.
- Resistenza all'energia (Str): Al 5" livello, un'anima prescelta sceglie un tipo di energia e guadagna resistenza 10 contro di esso. Al 10° e al 15° livello, il personaggio guadagna resistenza 10 contro un altro tipo di energia di sua scelta.
- Arma specializzata della divinità: Al 12° livello, un'anima prescelta guadagna il talento Arma Specializzata con l'arma preferita della sua divinità. Se il personaggio possiede già questo talento, ne può scegliere un altro.