Creazione personaggi: differenze tra le versioni
Da Miniature Fantasy.
Riga 27: | Riga 27: | ||
|- | |- | ||
|18||16 | |18||16 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Ricchezza per livello=== | ||
+ | |||
+ | {| border="1" | ||
+ | !Livello del personaggio!!Ricchezza | ||
+ | |- | ||
+ | |2°||900 mo | ||
+ | |- | ||
+ | |3°||2.700 mo | ||
+ | |- | ||
+ | |4°||5.400 mo | ||
+ | |- | ||
+ | |5°||9.000 mo | ||
+ | |- | ||
+ | |6°||13.000 mo | ||
+ | |- | ||
+ | |7*||19.000 mo | ||
+ | |- | ||
+ | |8°||27.000 mo | ||
+ | |- | ||
+ | |9°||36.000 mo | ||
+ | |- | ||
+ | |10°||49.000 mo | ||
+ | |- | ||
+ | |11°||66.000 mo | ||
+ | |- | ||
+ | |12°||88.000 mo | ||
+ | |- | ||
+ | |13°||110.000 mo | ||
+ | |- | ||
+ | |14°||150.000 mo | ||
+ | |- | ||
+ | |15°||200.000 mo | ||
+ | |- | ||
+ | |16°||260.000 mo | ||
+ | |- | ||
+ | |17°||340 000 mo | ||
+ | |- | ||
+ | |18°||440.000 mo | ||
+ | |- | ||
+ | |19°||580.000 mo | ||
+ | |- | ||
+ | |20°||760.000 mo | ||
|} | |} | ||
Versione delle 12:35, 3 nov 2013
Indice[nascondi] |
Costo in punti dei punteggi di caratteristica
Punteggio di caratteristica |
Costo in punti | Punti a disposizione 24 |
---|---|---|
Di base sono tutte a 8 | ||
8 | 0 | Dopo aver distribuito i punteggi, tirare un 1d4 per ogni caratteristica. Con un risultato di 4 sul dado aggiungere un punto alla caratteristica. |
9 | 1 | |
10 | 2 | |
11 | 3 | |
12 | 4 | |
13 | 5 | |
14 | 6 | |
15 | 8 | |
16 | 10 | |
17 | 13 | |
18 | 16 |
Ricchezza per livello
Livello del personaggio | Ricchezza |
---|---|
2° | 900 mo |
3° | 2.700 mo |
4° | 5.400 mo |
5° | 9.000 mo |
6° | 13.000 mo |
7* | 19.000 mo |
8° | 27.000 mo |
9° | 36.000 mo |
10° | 49.000 mo |
11° | 66.000 mo |
12° | 88.000 mo |
13° | 110.000 mo |
14° | 150.000 mo |
15° | 200.000 mo |
16° | 260.000 mo |
17° | 340 000 mo |
18° | 440.000 mo |
19° | 580.000 mo |
20° | 760.000 mo |
Modificatori di caratteristica
Valore | Bonus | |
---|---|---|
1 | –5 | Non può lanciare incantesimi legati a questa caratteristica |
2–3 | –4 | Non può lanciare incantesimi legati a questa caratteristica |
4–5 | –3 | Non può lanciare incantesimi legati a questa caratteristica |
6–7 | –2 | Non può lanciare incantesimi legati a questa caratteristica |
8–9 | –1 | Non può lanciare incantesimi legati a questa caratteristica |
10–11 | 0 | |
12–13 | 1 | |
14–15 | 2 | |
16–17 | 3 | |
18–19 | 4 | |
20–21 | 5 | |
22–23 | 6 | |
24–25 | 7 | |
26–27 | 8 | |
28–29 | 9 | |
30–31 | 10 | |
32–33 | 11 | |
34–35 | 12 | |
36–37 | 13 | |
38–39 | 14 | |
40–41 | 15 | |
42–43 | 16 | |
44–45 | 17 |
Per determinare i Punti apprendimento magia bonus
si usa la Sag per chierici, druidi, paladini e
ranger, l’Int per maghi e stregoni, il Car per i bardi.
Benefici derivanti dall’esperienza
Liv | PE | Gradi massimi di abilità di classe |
Gradi massimi di abilità di classe incrociata |
Talenti | Aumento delle caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 4 | 2 | 1° | |
2 | 1000 | 5 | 2½ | ||
3 | 3000 | 6 | 3 | 2° | |
4 | 6000 | 7 | 3½ | 1° | |
5 | 10000 | 8 | 4 | 3° | |
6 | 15000 | 9 | 4½ | ||
7 | 21000 | 10 | 5 | 4° | |
8 | 28000 | 11 | 5½ | 2° | |
9 | 36000 | 12 | 6 | 5° | |
10 | 45000 | 13 | 6½ | ||
11 | 55000 | 14 | 7 | 6° | |
12 | 66000 | 15 | 7½ | 3° | |
13 | 78000 | 16 | 8 | 7° | |
14 | 91000 | 17 | 8½ | ||
15 | 105000 | 18 | 9 | 8° | |
16 | 120000 | 19 | 9½ | 4° | |
17 | 136000 | 20 | 10 | 9° | |
18 | 153000 | 21 | 10½ | ||
19 | 171000 | 22 | 11 | 10° | |
20 | 190000 | 23 | 11½ | 5° |