Lucertola, Varano PTF: differenze tra le versioni
(Creata pagina con 'Lucertola, Varano Questa enorme lucertola si muove con lentezza ma ha un'andatura costante. Le sue zampe finiscono in grossi artigli e rivoli di bava colano dalla sue fauci d...') |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
Lucertola, Varano | Lucertola, Varano | ||
| + | |||
Questa enorme lucertola si muove con lentezza ma ha un'andatura costante. Le sue zampe finiscono in grossi artigli e rivoli di bava colano dalla sue fauci dentate. | Questa enorme lucertola si muove con lentezza ma ha un'andatura costante. Le sue zampe finiscono in grossi artigli e rivoli di bava colano dalla sue fauci dentate. | ||
Varano GS 2 | Varano GS 2 | ||
| + | |||
600 PE | 600 PE | ||
| + | |||
N animale Medio | N animale Medio | ||
| + | |||
Iniz +2; Sensi fiuto, visione crepuscolare; Percezione +8 | Iniz +2; Sensi fiuto, visione crepuscolare; Percezione +8 | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Difesa</span> | ||
| + | |||
CA 15, contatto 12, impreparato 13 (+2 Des, +3 naturale) | CA 15, contatto 12, impreparato 13 (+2 Des, +3 naturale) | ||
| + | |||
pf 22 (3d8+9) | pf 22 (3d8+9) | ||
| + | |||
Temp +8, Rifl +5, Vol +2 | Temp +8, Rifl +5, Vol +2 | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Attacco</span> | ||
| + | |||
Velocità 9 m, Nuotare 9 m | Velocità 9 m, Nuotare 9 m | ||
| + | |||
Mischia morso +5 (1d8+4 più afferrare e veleno) | Mischia morso +5 (1d8+4 più afferrare e veleno) | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Statistiche</span> | ||
| + | |||
For 17, Des 15, Cos 17, Int 2, Sag 12, Car 6 | For 17, Des 15, Cos 17, Int 2, Sag 12, Car 6 | ||
| + | |||
Att base +2; BMC +5 (+9 lottare); DMC 17 (21 contro sbilanciare) | Att base +2; BMC +5 (+9 lottare); DMC 17 (21 contro sbilanciare) | ||
| + | |||
Talenti Abilità Focalizzata (Percezione), Tempra Possente | Talenti Abilità Focalizzata (Percezione), Tempra Possente | ||
| + | |||
Abilità Furtività +10 (+14 nel sottobosco), Nuotare +11, Percezione +8, Scalare +7; Modificatore Razziale +4 Furtività (+8 nel sottobosco) | Abilità Furtività +10 (+14 nel sottobosco), Nuotare +11, Percezione +8, Scalare +7; Modificatore Razziale +4 Furtività (+8 nel sottobosco) | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Ecologia</span> | ||
| + | |||
Ambiente foreste e pianure calde | Ambiente foreste e pianure calde | ||
| + | |||
Organizzazione solitario, coppia o branco (3–8) | Organizzazione solitario, coppia o branco (3–8) | ||
| + | |||
Tesoro nessuno | Tesoro nessuno | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Capacità speciali</span> | ||
| + | |||
Veleno (Sop) Morso—ferimento; Tiro Salvezza Temp CD 14; incubazione 1 minuto; frequenza 1/ora per 6 ore; effetti 1d2 danni alla Destrezza; cura 1 Tiro Salvezza. La CD del Tiro Salvezza è bastata sulla Costituzione. | Veleno (Sop) Morso—ferimento; Tiro Salvezza Temp CD 14; incubazione 1 minuto; frequenza 1/ora per 6 ore; effetti 1d2 danni alla Destrezza; cura 1 Tiro Salvezza. La CD del Tiro Salvezza è bastata sulla Costituzione. | ||
| + | |||
I varani sono abbastanza grossi da rappresentare una minaccia per gli umani, e in alcune società sono spesso scambiati per draghi. Alcuni possono raggiungere una lunghezza di 3 m o più e un peso di 175 chilogrammi. | I varani sono abbastanza grossi da rappresentare una minaccia per gli umani, e in alcune società sono spesso scambiati per draghi. Alcuni possono raggiungere una lunghezza di 3 m o più e un peso di 175 chilogrammi. | ||
Compagno animale varano | Compagno animale varano | ||
| + | |||
Statistiche base: Taglia Piccola; Velocità 9 m, Nuotare 9 m; CA +1 armatura naturale; Attacco morso (1d6 più afferrare); Caratteristiche For 13, Des 17, Cos 12, Int 2, Sag 12, Car 6; Qualità speciali fiuto, visione crepuscolare. | Statistiche base: Taglia Piccola; Velocità 9 m, Nuotare 9 m; CA +1 armatura naturale; Attacco morso (1d6 più afferrare); Caratteristiche For 13, Des 17, Cos 12, Int 2, Sag 12, Car 6; Qualità speciali fiuto, visione crepuscolare. | ||
Avanzamento al 7° livello: Taglia Media; CA +2 armatura naturale; Attacco morso (1d8 più afferrare e veleno); Caratteristiche For +4, Des –2, Cos +4. | Avanzamento al 7° livello: Taglia Media; CA +2 armatura naturale; Attacco morso (1d8 più afferrare e veleno); Caratteristiche For +4, Des –2, Cos +4. | ||
Versione attuale delle 14:57, 8 feb 2014
Lucertola, Varano
Questa enorme lucertola si muove con lentezza ma ha un'andatura costante. Le sue zampe finiscono in grossi artigli e rivoli di bava colano dalla sue fauci dentate.
Varano GS 2
600 PE
N animale Medio
Iniz +2; Sensi fiuto, visione crepuscolare; Percezione +8
Difesa
CA 15, contatto 12, impreparato 13 (+2 Des, +3 naturale)
pf 22 (3d8+9)
Temp +8, Rifl +5, Vol +2
Attacco
Velocità 9 m, Nuotare 9 m
Mischia morso +5 (1d8+4 più afferrare e veleno)
Statistiche
For 17, Des 15, Cos 17, Int 2, Sag 12, Car 6
Att base +2; BMC +5 (+9 lottare); DMC 17 (21 contro sbilanciare)
Talenti Abilità Focalizzata (Percezione), Tempra Possente
Abilità Furtività +10 (+14 nel sottobosco), Nuotare +11, Percezione +8, Scalare +7; Modificatore Razziale +4 Furtività (+8 nel sottobosco)
Ecologia
Ambiente foreste e pianure calde
Organizzazione solitario, coppia o branco (3–8)
Tesoro nessuno
Capacità speciali
Veleno (Sop) Morso—ferimento; Tiro Salvezza Temp CD 14; incubazione 1 minuto; frequenza 1/ora per 6 ore; effetti 1d2 danni alla Destrezza; cura 1 Tiro Salvezza. La CD del Tiro Salvezza è bastata sulla Costituzione.
I varani sono abbastanza grossi da rappresentare una minaccia per gli umani, e in alcune società sono spesso scambiati per draghi. Alcuni possono raggiungere una lunghezza di 3 m o più e un peso di 175 chilogrammi.
Compagno animale varano
Statistiche base: Taglia Piccola; Velocità 9 m, Nuotare 9 m; CA +1 armatura naturale; Attacco morso (1d6 più afferrare); Caratteristiche For 13, Des 17, Cos 12, Int 2, Sag 12, Car 6; Qualità speciali fiuto, visione crepuscolare.
Avanzamento al 7° livello: Taglia Media; CA +2 armatura naturale; Attacco morso (1d8 più afferrare e veleno); Caratteristiche For +4, Des –2, Cos +4.