Pugnale: differenze tra le versioni
Da Miniature Fantasy.
| Riga 1: | Riga 1: | ||
Il pugnale è una comune arma secondaria. Se si vuole nascondere un pugnale su di sé, si applica un bonus di +2 alle prove di Rapidità di Mano. | Il pugnale è una comune arma secondaria. Se si vuole nascondere un pugnale su di sé, si applica un bonus di +2 alle prove di Rapidità di Mano. | ||
| − | |||
{| border="1" | {| border="1" | ||
| − | ! | + | !Pugnale di [[Argento alchemico]]!![[:Category:Manovre in combattimento|Manovre]]!!Costo!!Danni (P)!!Danni (M)!!Critico!!Gittata!!Peso (kg)!!Tipo!!Durezza!!Punti ferita |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Normale||-||22 mo||1d3-1||1d4-1||19-20/x2||3m||0,5||P o T||10||1 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Perfetto||-||322 mo||1d3-1||1d4-1||19-20/x2||3m||0,5||P o T||10||1 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Bonus +1||-||2.322 mo||1d3-1||1d4-1||19-20/x2||3m||0,5||P o T||11||2 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Bonus +2||-||8.322 mo||1d3-1||1d4-1||19-20/x2||3m||0,5||P o T||12||3 |
| + | |- | ||
| + | |Bonus +3||-||18.322 mo||1d3-1||1d4-1||19-20/x2||3m||0,5||P o T||13||4 | ||
| + | |- | ||
| + | |Bonus +4||-||32.322 mo||1d3-1||1d4-1||19-20/x2||3m||0,5||P o T||14||5 | ||
| + | |- | ||
| + | |Bonus +5||-||50.322 mo||1d3-1||1d4-1||19-20/x2||3m||0,5||P o T||15||6 | ||
| + | |- | ||
| + | |Bonus +6||-||72.322 mo||1d3-1||1d4-1||19-20/x2||3m||0,5||P o T||-||- | ||
| + | |- | ||
| + | |Bonus +7||-||98.322 mo||1d3-1||1d4-1||19-20/x2||3m||0,5||P o T||-||- | ||
| + | |- | ||
| + | |Bonus +8||-||128.322 mo||1d3-1||1d4-1||19-20/x2||3m||0,5||P o T||-||- | ||
| + | |- | ||
| + | |Bonus +9||-||162.322 mo||1d3-1||1d4-1||19-20/x2||3m||0,5||P o T||-||- | ||
| + | |- | ||
| + | |Bonus +10||-||200.322 mo||1d3-1||1d4-1||19-20/x2||3m||0,5||P o T||-||- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| border="1" | ||
| + | !Pugnale di [[Ferro freddo]]!![[:Category:Manovre in combattimento|Manovre]]!!Costo!!Danni (P)!!Danni (M)!!Critico!!Gittata!!Peso (kg)!!Tipo!!Durezza!!Punti ferita | ||
| + | |- | ||
| + | |Normale||-||4 mo||1d3||1d4||19-20/x2||3m||0,5||P o T||10||1 | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfetto||-||304 mo||1d3||1d4||19-20/x2||3m||0,5||P o T||10||1 | ||
| + | |- | ||
| + | |Bonus +1||-||4.304 mo||1d3||1d4||19-20/x2||3m||0,5||P o T||11||2 | ||
| + | |- | ||
| + | |Bonus +2||-||10.304 mo||1d3||1d4||19-20/x2||3m||0,5||P o T||12||3 | ||
| + | |- | ||
| + | |Bonus +3||-||20.304 mo||1d3||1d4||19-20/x2||3m||0,5||P o T||13||4 | ||
| + | |- | ||
| + | |Bonus +4||-||34.304 mo||1d3||1d4||19-20/x2||3m||0,5||P o T||14||5 | ||
| + | |- | ||
| + | |Bonus +5||-||52.304 mo||1d3||1d4||19-20/x2||3m||0,5||P o T||15||6 | ||
| + | |- | ||
| + | |Bonus +6||-||74.304 mo||1d3||1d4||19-20/x2||3m||0,5||P o T||-||- | ||
| + | |- | ||
| + | |Bonus +7||-||100.304 mo||1d3||1d4||19-20/x2||3m||0,5||P o T||-||- | ||
| + | |- | ||
| + | |Bonus +8||-||130.304 mo||1d3||1d4||19-20/x2||3m||0,5||P o T||-||- | ||
| + | |- | ||
| + | |Bonus +9||-||164.304 mo||1d3||1d4||19-20/x2||3m||0,5||P o T||-||- | ||
| + | |- | ||
| + | |Bonus +10||-||202.304 mo||1d3||1d4||19-20/x2||3m||0,5||P o T||-||- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| border="1" | ||
| + | !Pugnale di [[Adamantio]]!![[:Category:Manovre in combattimento|Manovre]]!!Costo!!Danni (P)!!Danni (M)!!Critico!!Gittata!!Peso (kg)!!Tipo!!Durezza!!Punti ferita | ||
| + | |- | ||
| + | |Normale||-||-||1d3||1d4||19-20/x2||3m||0,5||P o T||20||2 | ||
| + | |- | ||
| + | |Perfetto||-||3.002 mo||1d3||1d4||19-20/x2||3m||0,5||P o T||20||2 | ||
| + | |- | ||
| + | |Bonus +1||-||5.002 mo||1d3||1d4||19-20/x2||3m||0,5||P o T||21||3 | ||
| + | |- | ||
| + | |Bonus +2||-||11.002 mo||1d3||1d4||19-20/x2||3m||0,5||P o T||22||4 | ||
| + | |- | ||
| + | |Bonus +3||-||21.002 mo||1d3||1d4||19-20/x2||3m||0,5||P o T||23||5 | ||
| + | |- | ||
| + | |Bonus +4||-||35.002 mo||1d3||1d4||19-20/x2||3m||0,5||P o T||24||6 | ||
| + | |- | ||
| + | |Bonus +5||-||53.002 mo||1d3||1d4||19-20/x2||3m||0,5||P o T||25||7 | ||
| + | |- | ||
| + | |Bonus +6||-||75.002 mo||1d3||1d4||19-20/x2||3m||0,5||P o T||-||- | ||
| + | |- | ||
| + | |Bonus +7||-||101.002 mo||1d3||1d4||19-20/x2||3m||0,5||P o T||-||- | ||
| + | |- | ||
| + | |Bonus +8||-||131.002 mo||1d3||1d4||19-20/x2||3m||0,5||P o T||-||- | ||
| + | |- | ||
| + | |Bonus +9||-||165.002 mo||1d3||1d4||19-20/x2||3m||0,5||P o T||-||- | ||
| + | |- | ||
| + | |Bonus +10||-||203.002 mo||1d3||1d4||19-20/x2||3m||0,5||P o T||-||- | ||
|} | |} | ||
Versione delle 13:06, 4 dic 2014
Il pugnale è una comune arma secondaria. Se si vuole nascondere un pugnale su di sé, si applica un bonus di +2 alle prove di Rapidità di Mano.
| Pugnale di Argento alchemico | Manovre | Costo | Danni (P) | Danni (M) | Critico | Gittata | Peso (kg) | Tipo | Durezza | Punti ferita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normale | - | 22 mo | 1d3-1 | 1d4-1 | 19-20/x2 | 3m | 0,5 | P o T | 10 | 1 |
| Perfetto | - | 322 mo | 1d3-1 | 1d4-1 | 19-20/x2 | 3m | 0,5 | P o T | 10 | 1 |
| Bonus +1 | - | 2.322 mo | 1d3-1 | 1d4-1 | 19-20/x2 | 3m | 0,5 | P o T | 11 | 2 |
| Bonus +2 | - | 8.322 mo | 1d3-1 | 1d4-1 | 19-20/x2 | 3m | 0,5 | P o T | 12 | 3 |
| Bonus +3 | - | 18.322 mo | 1d3-1 | 1d4-1 | 19-20/x2 | 3m | 0,5 | P o T | 13 | 4 |
| Bonus +4 | - | 32.322 mo | 1d3-1 | 1d4-1 | 19-20/x2 | 3m | 0,5 | P o T | 14 | 5 |
| Bonus +5 | - | 50.322 mo | 1d3-1 | 1d4-1 | 19-20/x2 | 3m | 0,5 | P o T | 15 | 6 |
| Bonus +6 | - | 72.322 mo | 1d3-1 | 1d4-1 | 19-20/x2 | 3m | 0,5 | P o T | - | - |
| Bonus +7 | - | 98.322 mo | 1d3-1 | 1d4-1 | 19-20/x2 | 3m | 0,5 | P o T | - | - |
| Bonus +8 | - | 128.322 mo | 1d3-1 | 1d4-1 | 19-20/x2 | 3m | 0,5 | P o T | - | - |
| Bonus +9 | - | 162.322 mo | 1d3-1 | 1d4-1 | 19-20/x2 | 3m | 0,5 | P o T | - | - |
| Bonus +10 | - | 200.322 mo | 1d3-1 | 1d4-1 | 19-20/x2 | 3m | 0,5 | P o T | - | - |
| Pugnale di Ferro freddo | Manovre | Costo | Danni (P) | Danni (M) | Critico | Gittata | Peso (kg) | Tipo | Durezza | Punti ferita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normale | - | 4 mo | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | 3m | 0,5 | P o T | 10 | 1 |
| Perfetto | - | 304 mo | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | 3m | 0,5 | P o T | 10 | 1 |
| Bonus +1 | - | 4.304 mo | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | 3m | 0,5 | P o T | 11 | 2 |
| Bonus +2 | - | 10.304 mo | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | 3m | 0,5 | P o T | 12 | 3 |
| Bonus +3 | - | 20.304 mo | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | 3m | 0,5 | P o T | 13 | 4 |
| Bonus +4 | - | 34.304 mo | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | 3m | 0,5 | P o T | 14 | 5 |
| Bonus +5 | - | 52.304 mo | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | 3m | 0,5 | P o T | 15 | 6 |
| Bonus +6 | - | 74.304 mo | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | 3m | 0,5 | P o T | - | - |
| Bonus +7 | - | 100.304 mo | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | 3m | 0,5 | P o T | - | - |
| Bonus +8 | - | 130.304 mo | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | 3m | 0,5 | P o T | - | - |
| Bonus +9 | - | 164.304 mo | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | 3m | 0,5 | P o T | - | - |
| Bonus +10 | - | 202.304 mo | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | 3m | 0,5 | P o T | - | - |
| Pugnale di Adamantio | Manovre | Costo | Danni (P) | Danni (M) | Critico | Gittata | Peso (kg) | Tipo | Durezza | Punti ferita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normale | - | - | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | 3m | 0,5 | P o T | 20 | 2 |
| Perfetto | - | 3.002 mo | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | 3m | 0,5 | P o T | 20 | 2 |
| Bonus +1 | - | 5.002 mo | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | 3m | 0,5 | P o T | 21 | 3 |
| Bonus +2 | - | 11.002 mo | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | 3m | 0,5 | P o T | 22 | 4 |
| Bonus +3 | - | 21.002 mo | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | 3m | 0,5 | P o T | 23 | 5 |
| Bonus +4 | - | 35.002 mo | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | 3m | 0,5 | P o T | 24 | 6 |
| Bonus +5 | - | 53.002 mo | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | 3m | 0,5 | P o T | 25 | 7 |
| Bonus +6 | - | 75.002 mo | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | 3m | 0,5 | P o T | - | - |
| Bonus +7 | - | 101.002 mo | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | 3m | 0,5 | P o T | - | - |
| Bonus +8 | - | 131.002 mo | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | 3m | 0,5 | P o T | - | - |
| Bonus +9 | - | 165.002 mo | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | 3m | 0,5 | P o T | - | - |
| Bonus +10 | - | 203.002 mo | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | 3m | 0,5 | P o T | - | - |