Pugnale da mischia: differenze tra le versioni

Da Miniature Fantasy.
Riga 1: Riga 1:
Questo pugnale sfrutta l'intera forza del pugno di chi lo utilizza rendendolo capace di infliggere colpi mortali.
+
Questo pugnale sfrutta l'intera forza del pugno di chi lo utilizza rendendolo capace di infliggere colpi mortali. [[Armi|Arma semplice]]
  
  

Versione delle 14:56, 4 dic 2014

Questo pugnale sfrutta l'intera forza del pugno di chi lo utilizza rendendolo capace di infliggere colpi mortali. Arma semplice


Pugnale di Argento alchemico Manovre Costo Danni (P) Danni (M) Critico Gittata Peso (kg) Tipo Durezza Punti ferita
Normale - 22 mo 1d3-1 1d4-1 x3 - 0,5 P 10 1
Perfetto - 322 mo 1d3-1 1d4-1 x3 - 0,5 P 10 1
Bonus +1 - 2.322 mo 1d3-1 1d4-1 x3 - 0,5 P 11 2
Bonus +2 - 8.322 mo 1d3-1 1d4-1 x3 - 0,5 P 12 3
Bonus +3 - 18.322 mo 1d3-1 1d4-1 x3 - 0,5 P 13 4
Bonus +4 - 32.322 mo 1d3-1 1d4-1 x3 - 0,5 P 14 5
Bonus +5 - 50.322 mo 1d3-1 1d4-1 x3 - 0,5 P 15 6
Bonus +6 - 72.322 mo 1d3-1 1d4-1 x3 - 0,5 P 15 6
Bonus +7 - 98.322 mo 1d3-1 1d4-1 x3 - 0,5 P 15 6
Bonus +8 - 128.322 mo 1d3-1 1d4-1 x3 - 0,5 P 15 6
Bonus +9 - 162.322 mo 1d3-1 1d4-1 x3 - 0,5 P 15 6
Bonus +10 - 200.322 mo 1d3-1 1d4-1 x3 - 0,5 P 15 6


Pugnale di Ferro freddo Manovre Costo Danni (P) Danni (M) Critico Gittata Peso (kg) Tipo Durezza Punti ferita
Normale - 4 mo 1d3 1d4 x3 - 0,5 P 10 1
Perfetto - 304 mo 1d3 1d4 x3 - 0,5 P 10 1
Bonus +1 - 4.304 mo 1d3 1d4 x3 - 0,5 P 11 2
Bonus +2 - 10.304 mo 1d3 1d4 x3 - 0,5 P 12 3
Bonus +3 - 20.304 mo 1d3 1d4 x3 - 0,5 P 13 4
Bonus +4 - 34.304 mo 1d3 1d4 x3 - 0,5 P 14 5
Bonus +5 - 52.304 mo 1d3 1d4 x3 - 0,5 P 15 6
Bonus +6 - 74.304 mo 1d3 1d4 x3 - 0,5 P 15 6
Bonus +7 - 100.304 mo 1d3 1d4 x3 - 0,5 P 15 6
Bonus +8 - 130.304 mo 1d3 1d4 x3 - 0,5 P 15 6
Bonus +9 - 164.304 mo 1d3 1d4 x3 - 0,5 P 15 6
Bonus +10 - 202.304 mo 1d3 1d4 x3 - 0,5 P 15 6


Pugnale di Adamantio Manovre Costo Danni (P) Danni (M) Critico Gittata Peso (kg) Tipo Durezza Punti ferita
Normale - - 1d3 1d4 x3 - 0,5 P 20 2
Perfetto - 3.002 mo 1d3 1d4 x3 - 0,5 P 20 2
Bonus +1 - 5.002 mo 1d3 1d4 x3 - 0,5 P 21 3
Bonus +2 - 11.002 mo 1d3 1d4 x3 - 0,5 P 22 4
Bonus +3 - 21.002 mo 1d3 1d4 x3 - 0,5 P 23 5
Bonus +4 - 35.002 mo 1d3 1d4 x3 - 0,5 P 24 6
Bonus +5 - 53.002 mo 1d3 1d4 x3 - 0,5 P 25 7
Bonus +6 - 75.002 mo 1d3 1d4 x3 - 0,5 P 25 7
Bonus +7 - 101.002 mo 1d3 1d4 x3 - 0,5 P 25 7
Bonus +8 - 131.002 mo 1d3 1d4 x3 - 0,5 P 25 7
Bonus +9 - 165.002 mo 1d3 1d4 x3 - 0,5 P 25 7
Bonus +10 - 203.002 mo 1d3 1d4 x3 - 0,5 P 25 7