Creazione personaggi: differenze tra le versioni
Da Miniature Fantasy.
(→Benefici derivanti dall’esperienza) |
(→Benefici derivanti dall’esperienza) |
||
Riga 36: | Riga 36: | ||
!Liv!!Ricchezza<br>[[Equipaggiamento e oggetti magici|Equipaggiamento<br>oggetti magici]]!!PE!!Gradi massimi<br>di abilità<br>di classe!!Gradi massimi<br>di abilità<br>di classe<br>incrociata!!Talenti!!Aumento delle<br>caratteristiche | !Liv!!Ricchezza<br>[[Equipaggiamento e oggetti magici|Equipaggiamento<br>oggetti magici]]!!PE!!Gradi massimi<br>di abilità<br>di classe!!Gradi massimi<br>di abilità<br>di classe<br>incrociata!!Talenti!!Aumento delle<br>caratteristiche | ||
|- | |- | ||
− | |1||Varia per classe||0||4||2||1°|| | + | |1||[[Ricchezza iniziale PG|Varia per classe]]||0||4||2||1°|| |
|- | |- | ||
|2||900 mo||1000||5||2½|||| | |2||900 mo||1000||5||2½|||| |
Versione delle 15:55, 8 set 2015
Costo in punti dei punteggi di caratteristica
Punteggio di caratteristica |
Costo in punti | Punti a disposizione 24 |
---|---|---|
Di base sono tutte a 8 | ||
8 | 0 | Dopo aver distribuito i punteggi, tirare un 1d4 per ogni caratteristica. Con un risultato di 4 sul dado aggiungere un punto alla caratteristica. |
9 | 1 | |
10 | 2 | |
11 | 3 | |
12 | 4 | Quindi lanciare 1d6 e aggiungere +1 alla caratteristica: 1=for, 2=des, 3=cos, 4=int, 5=sag, 6=car |
13 | 5 | |
14 | 6 | |
15 | 8 | |
16 | 10 | |
17 | 13 | |
18 | 16 |
Benefici derivanti dall’esperienza
Liv | Ricchezza Equipaggiamento oggetti magici |
PE | Gradi massimi di abilità di classe |
Gradi massimi di abilità di classe incrociata |
Talenti | Aumento delle caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varia per classe | 0 | 4 | 2 | 1° | |
2 | 900 mo | 1000 | 5 | 2½ | ||
3 | 2.700 mo | 3000 | 6 | 3 | 2° | |
4 | 5.400 mo | 6000 | 7 | 3½ | 1° | |
5 | 9.000 mo | 10000 | 8 | 4 | 3° | |
6 | 13.000 mo | 15000 | 9 | 4½ | ||
7 | 19.000 mo | 21000 | 10 | 5 | 4° | |
8 | 27.000 mo | 28000 | 11 | 5½ | 2° | |
9 | 36.000 mo | 36000 | 12 | 6 | 5° | |
10 | 49.000 mo | 45000 | 13 | 6½ | ||
11 | 66.000 mo | 55000 | 14 | 7 | 6° | |
12 | 88.000 mo | 66000 | 15 | 7½ | 3° | |
13 | 110.000 mo | 78000 | 16 | 8 | 7° | |
14 | 150.000 mo | 91000 | 17 | 8½ | ||
15 | 200.000 mo | 105000 | 18 | 9 | 8° | |
16 | 260.000 mo | 120000 | 19 | 9½ | 4° | |
17 | 340 000 mo | 136000 | 20 | 10 | 9° | |
18 | 440.000 mo | 153000 | 21 | 10½ | ||
19 | 580.000 mo | 171000 | 22 | 11 | 10° | |
20 | 760.000 mo | 190000 | 23 | 11½ | 5° |
Modificatori di caratteristica
Valore | Bonus | |
---|---|---|
1 | –5 | Non può lanciare incantesimi legati a questa caratteristica |
2–3 | –4 | Non può lanciare incantesimi legati a questa caratteristica |
4–5 | –3 | Non può lanciare incantesimi legati a questa caratteristica |
6–7 | –2 | Non può lanciare incantesimi legati a questa caratteristica |
8–9 | –1 | Non può lanciare incantesimi legati a questa caratteristica |
10–11 | 0 | |
12–13 | 1 | |
14–15 | 2 | |
16–17 | 3 | |
18–19 | 4 | |
20–21 | 5 | |
22–23 | 6 | |
24–25 | 7 | |
26–27 | 8 | |
28–29 | 9 | |
30–31 | 10 | |
32–33 | 11 | |
34–35 | 12 | |
36–37 | 13 | |
38–39 | 14 | |
40–41 | 15 | |
42–43 | 16 | |
44–45 | 17 |
Per determinare i Punti apprendimento magia bonus
si usa la Sag per chierici, druidi, paladini e
ranger, l’Int per maghi e stregoni, il Car per i bardi.