Drago Metallico, Bronzo: differenze tra le versioni
Da Miniature Fantasy.
m |
|||
| Riga 2: | Riga 2: | ||
!Età!!Categoria | !Età!!Categoria | ||
|- | |- | ||
| − | |0-5||[[Drago di bronzo cucciolo | + | |0-5||[[Drago di bronzo cucciolo 6DV 3.5]]||[[Drago di bronzo cucciolo 7DV 3.5|7DV]]||[[Drago di bronzo cucciolo 8DV 3.5|8DV]] |
|- | |- | ||
| − | |6-15||[[Drago di bronzo molto giovane | + | |6-15||[[Drago di bronzo molto giovane 9DV 3.5]]||[[Drago di bronzo molto giovane 10DV 3.5|10DV]]||[[Drago di bronzo molto giovane 11DV 3.5|11DV]] |
|- | |- | ||
| − | |16-25||[[Drago di bronzo giovane | + | |16-25||[[Drago di bronzo giovane 12DV 3.5]]||[[Drago di bronzo giovane 13DV 3.5|13DV]]||[[Drago di bronzo giovane 14DV 3.5|14DV]] |
|- | |- | ||
| − | |26-50||[[Drago di bronzo adolescente | + | |26-50||[[Drago di bronzo adolescente 15DV 3.5]]||[[Drago di bronzo adolescente 16DV 3.5|16DV]]||[[Drago di bronzo adolescente 17DV 3.5|17DV]] |
|- | |- | ||
| − | |51-100||[[Drago di bronzo adulto giovane | + | |51-100||[[Drago di bronzo adulto giovane 18DV 3.5]]||[[Drago di bronzo adulto giovane 19DV 3.5|19DV]]||[[Drago di bronzo adulto giovane 20DV 3.5|20DV]] |
|- | |- | ||
| − | |101-200||[[Drago di bronzo adulto | + | |101-200||[[Drago di bronzo adulto 21DV 3.5]]||[[Drago di bronzo adulto 22DV 3.5|22DV]]||[[Drago di bronzo adulto 23DV 3.5|23DV]] |
|- | |- | ||
| − | |201-400||[[Drago di bronzo adulto maturo | + | |201-400||[[Drago di bronzo adulto maturo 24DV 3.5]]||[[Drago di bronzo adulto maturo 25DV 3.5|25DV]]||[[Drago di bronzo adulto maturo 26DV 3.5|26DV]] |
|- | |- | ||
| − | |401-600||[[Drago di bronzo vecchio | + | |401-600||[[Drago di bronzo vecchio 27DV 3.5]]||[[Drago di bronzo vecchio 28DV 3.5|28DV]]||[[Drago di bronzo vecchio 29DV 3.5|29DV]] |
|- | |- | ||
| − | |601-800||[[Drago di bronzo molto vecchio | + | |601-800||[[Drago di bronzo molto vecchio 30 DV 3.5]]||[[Drago di bronzo molto vecchio 31DV 3.5|31DV]]||[[Drago di bronzo molto vecchio 32DV 3.5|32DV]] |
|- | |- | ||
| − | |801-1000||[[Drago di bronzo antico | + | |801-1000||[[Drago di bronzo antico 33DV 3.5]]||[[Drago di bronzo antico 34DV 3.5|34DV]]||[[Drago di bronzo antico 35DV 3.5|35DV]] |
|- | |- | ||
| − | |1001-1200||[[Drago di bronzo dragone | + | |1001-1200||[[Drago di bronzo dragone 36DV 3.5]]||[[Drago di bronzo dragone 37DV 3.5|37DV]]||[[Drago di bronzo dragone 38DV 3.5|38DV]] |
|- | |- | ||
| − | |1200 o più||[[Drago di bronzo grande dragone | + | |1200 o più||[[Drago di bronzo grande dragone 39DV 3.5]]||[[Drago di bronzo grande dragone 40DV 3.5|40DV]]||[[Drago di bronzo grande dragone 41DV 3.5|41DV]] |
|} | |} | ||
Versione delle 09:27, 6 feb 2016
| Età | Categoria | ||
|---|---|---|---|
| 0-5 | Drago di bronzo cucciolo 6DV 3.5 | 7DV | 8DV |
| 6-15 | Drago di bronzo molto giovane 9DV 3.5 | 10DV | 11DV |
| 16-25 | Drago di bronzo giovane 12DV 3.5 | 13DV | 14DV |
| 26-50 | Drago di bronzo adolescente 15DV 3.5 | 16DV | 17DV |
| 51-100 | Drago di bronzo adulto giovane 18DV 3.5 | 19DV | 20DV |
| 101-200 | Drago di bronzo adulto 21DV 3.5 | 22DV | 23DV |
| 201-400 | Drago di bronzo adulto maturo 24DV 3.5 | 25DV | 26DV |
| 401-600 | Drago di bronzo vecchio 27DV 3.5 | 28DV | 29DV |
| 601-800 | Drago di bronzo molto vecchio 30 DV 3.5 | 31DV | 32DV |
| 801-1000 | Drago di bronzo antico 33DV 3.5 | 34DV | 35DV |
| 1001-1200 | Drago di bronzo dragone 36DV 3.5 | 37DV | 38DV |
| 1200 o più | Drago di bronzo grande dragone 39DV 3.5 | 40DV | 41DV |