Equipaggiamento e oggetti magici: differenze tra le versioni
Da Miniature Fantasy.
m |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[Armi]] - [[Armi magiche]] - [[Armature e scudi]] - [[Armature e scudi magici]] | [[Armi]] - [[Armi magiche]] - [[Armature e scudi]] - [[Armature e scudi magici]] | ||
− | 1 [[mp]] = 10 [[mo]] = 10 [[ma]] = 10 [[mr]] - Peso 100 monete = 1 kg [[Gemme]] | + | 1 [[mp]] = 10 [[mo]] = 10 [[ma]] = 10 [[mr]] - Peso 100 monete = 1 kg - [[Gemme]] |
{| class="wikitable" style="text-align:center;" class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px; margin-right: 150px;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px; margin-right: 150px;" |
Versione delle 13:31, 30 mar 2016
Armi - Armi magiche - Armature e scudi - Armature e scudi magici
1 mp = 10 mo = 10 ma = 10 mr - Peso 100 monete = 1 kg - Gemme
Lingotto | Valore | Peso |
---|---|---|
Argento | 100 mo | 10 kg |
Oro | 100 mo | 1 kg |
Platino | 1000 mo | 1 kg |
Mithral | 1000 mo | 1 kg |
Emporio - Taverne e locande - Trasporti - Servizi - Veleni - Droghe - Erbe
Oggetti speciali - Attrezzi di classe
Pozioni - Pergamene - Gemme sintonizzate - Bacchette
Strumenti musicali - Oggetti magici vari - Tomi libri e manuali