Piccone pesante: differenze tra le versioni
Da Miniature Fantasy.
| Riga 5: | Riga 5: | ||
|[[Piccone pesante]]||||8||1d4||1d6||x4||-||3||P||5||5 | |[[Piccone pesante]]||||8||1d4||1d6||x4||-||3||P||5||5 | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Piccone pesante perfetto]]||||8||1d4||1d6||x4||-||3||P|| | + | |[[Piccone pesante perfetto]]||||8||1d4||1d6||x4||-||3||P||5||5 |
|- | |- | ||
| − | |[[Piccone pesante +1]]||||8||1d4||1d6||x4||-||3||P|| | + | |[[Piccone pesante +1]]||||8||1d4||1d6||x4||-||3||P||7||15 |
|- | |- | ||
| − | |[[Piccone pesante +2]]||||8||1d4||1d6||x4||-||3||P|| | + | |[[Piccone pesante +2]]||||8||1d4||1d6||x4||-||3||P||9||25 |
|- | |- | ||
| − | |[[Piccone pesante +3]]||||8||1d4||1d6||x4||-||3||P|| | + | |[[Piccone pesante +3]]||||8||1d4||1d6||x4||-||3||P||11||35 |
|- | |- | ||
| − | |[[Piccone pesante +4]]||||8||1d4||1d6||x4||-||3||P|| | + | |[[Piccone pesante +4]]||||8||1d4||1d6||x4||-||3||P||13||45 |
|- | |- | ||
| − | |[[Piccone pesante +5]]||||8||1d4||1d6||x4||-||3||P|| | + | |[[Piccone pesante +5]]||||8||1d4||1d6||x4||-||3||P||15||55 |
|- | |- | ||
| − | |[[Piccone pesante +6]]||||8||1d4||1d6||x4||-||3||P|| | + | |[[Piccone pesante +6]]||||8||1d4||1d6||x4||-||3||P||17||65 |
|- | |- | ||
| − | |[[Piccone pesante +7]]||||8||1d4||1d6||x4||-||3||P|| | + | |[[Piccone pesante +7]]||||8||1d4||1d6||x4||-||3||P||19||75 |
|- | |- | ||
| − | |[[Piccone pesante +8]]||||8||1d4||1d6||x4||-||3||P|| | + | |[[Piccone pesante +8]]||||8||1d4||1d6||x4||-||3||P||21||85 |
|- | |- | ||
| − | |[[Piccone pesante +9]]||||8||1d4||1d6||x4||-||3||P|| | + | |[[Piccone pesante +9]]||||8||1d4||1d6||x4||-||3||P||23||95 |
|- | |- | ||
| − | |[[Piccone pesante +10]]||||8||1d4||1d6||x4||-||3||P|| | + | |[[Piccone pesante +10]]||||8||1d4||1d6||x4||-||3||P||25||105 |
|} | |} | ||
Versione attuale delle 09:37, 22 lug 2016
Un piccone è concepito per concentrare la sua forza in un piccolo punto perforante. Un piccone pesante sembra un piccone da minatore ma è costruito appositamente per l'uso in guerra.
| Manovre | Costo | Danni (P) | Danni (M) | Critico | Gittata | Peso (kg) | Tipo | Durezza | Punti ferita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piccone pesante | 8 | 1d4 | 1d6 | x4 | - | 3 | P | 5 | 5 | |
| Piccone pesante perfetto | 8 | 1d4 | 1d6 | x4 | - | 3 | P | 5 | 5 | |
| Piccone pesante +1 | 8 | 1d4 | 1d6 | x4 | - | 3 | P | 7 | 15 | |
| Piccone pesante +2 | 8 | 1d4 | 1d6 | x4 | - | 3 | P | 9 | 25 | |
| Piccone pesante +3 | 8 | 1d4 | 1d6 | x4 | - | 3 | P | 11 | 35 | |
| Piccone pesante +4 | 8 | 1d4 | 1d6 | x4 | - | 3 | P | 13 | 45 | |
| Piccone pesante +5 | 8 | 1d4 | 1d6 | x4 | - | 3 | P | 15 | 55 | |
| Piccone pesante +6 | 8 | 1d4 | 1d6 | x4 | - | 3 | P | 17 | 65 | |
| Piccone pesante +7 | 8 | 1d4 | 1d6 | x4 | - | 3 | P | 19 | 75 | |
| Piccone pesante +8 | 8 | 1d4 | 1d6 | x4 | - | 3 | P | 21 | 85 | |
| Piccone pesante +9 | 8 | 1d4 | 1d6 | x4 | - | 3 | P | 23 | 95 | |
| Piccone pesante +10 | 8 | 1d4 | 1d6 | x4 | - | 3 | P | 25 | 105 |