Spada corta: differenze tra le versioni
Da Miniature Fantasy.
(Creata pagina con 'Questa spada è popolare come arma secondaria.') |
|||
| (Una revisione intermedia di un utente non mostrata) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
Questa spada è popolare come arma secondaria. | Questa spada è popolare come arma secondaria. | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| + | !!!Manovre!!Costo!!Danni (P)!!Danni (M)!!Critico!!Gittata!!Peso (kg)!!Tipo!!Durezza!!Punti ferita | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Spada corta]]||||10||1d4||1d6||19-20/x2||-||1||P||10||2 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Spada corta perfetta]]||||310||1d4||1d6||19-20/x2||-||1||P||10||2 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Spada corta +1]]||||2310||1d4||1d6||19-20/x2||-||1||P||12||12 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Spada corta +2]]||||8310||1d4||1d6||19-20/x2||-||1||P||14||22 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Spada corta +3]]||||18310||1d4||1d6||19-20/x2||-||1||P||16||32 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Spada corta +4]]||||32310||1d4||1d6||19-20/x2||-||1||P||18||42 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Spada corta +5]]||||50310||1d4||1d6||19-20/x2||-||1||P||20||52 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Spada corta +6]]||||72310||1d4||1d6||19-20/x2||-||1||P||22||62 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Spada corta +7]]||||98310||1d4||1d6||19-20/x2||-||1||P||24||72 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Spada corta +8]]||||128310||1d4||1d6||19-20/x2||-||1||P||26||82 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Spada corta +9]]||||162310||1d4||1d6||19-20/x2||-||1||P||28||92 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Spada corta +10]]||||200310||1d4||1d6||19-20/x2||-||1||P||30||102 | ||
| + | |} | ||
Versione attuale delle 17:18, 31 ott 2016
Questa spada è popolare come arma secondaria.
| Manovre | Costo | Danni (P) | Danni (M) | Critico | Gittata | Peso (kg) | Tipo | Durezza | Punti ferita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spada corta | 10 | 1d4 | 1d6 | 19-20/x2 | - | 1 | P | 10 | 2 | |
| Spada corta perfetta | 310 | 1d4 | 1d6 | 19-20/x2 | - | 1 | P | 10 | 2 | |
| Spada corta +1 | 2310 | 1d4 | 1d6 | 19-20/x2 | - | 1 | P | 12 | 12 | |
| Spada corta +2 | 8310 | 1d4 | 1d6 | 19-20/x2 | - | 1 | P | 14 | 22 | |
| Spada corta +3 | 18310 | 1d4 | 1d6 | 19-20/x2 | - | 1 | P | 16 | 32 | |
| Spada corta +4 | 32310 | 1d4 | 1d6 | 19-20/x2 | - | 1 | P | 18 | 42 | |
| Spada corta +5 | 50310 | 1d4 | 1d6 | 19-20/x2 | - | 1 | P | 20 | 52 | |
| Spada corta +6 | 72310 | 1d4 | 1d6 | 19-20/x2 | - | 1 | P | 22 | 62 | |
| Spada corta +7 | 98310 | 1d4 | 1d6 | 19-20/x2 | - | 1 | P | 24 | 72 | |
| Spada corta +8 | 128310 | 1d4 | 1d6 | 19-20/x2 | - | 1 | P | 26 | 82 | |
| Spada corta +9 | 162310 | 1d4 | 1d6 | 19-20/x2 | - | 1 | P | 28 | 92 | |
| Spada corta +10 | 200310 | 1d4 | 1d6 | 19-20/x2 | - | 1 | P | 30 | 102 |