Corazza di piastre in mithral: differenze tra le versioni
Da Miniature Fantasy.
(Creata pagina con 'Una corazza di piastre in mithral protegge frontalmente e dal retro. Va portata con un elmo e gambali abbinati (piastre per coprire la parte inferiore delle gambe). Una camic...') |
|||
| (3 revisioni intermedie di un utente non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | Una corazza di piastre in | + | Una corazza di piastre in [[Mithral]] protegge frontalmente e dal retro. Va portata con un elmo e gambali abbinati (piastre per coprire la parte inferiore delle gambe). |
Una camicia leggera o cotta di cuoio borchiato sotto la corazza protegge gli arti, senza limitare troppo i movimenti. | Una camicia leggera o cotta di cuoio borchiato sotto la corazza protegge gli arti, senza limitare troppo i movimenti. | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| − | !Armature e scudi!!Costo!!Bonus<br>Armatura!!Bonus<br>Des max!!Malus abil.<br>e prove!!Fall. inc. arc.!!Velocità<br>base 6 m!!Velocità<br>base 9 m!!Peso Kg | + | ![[Armature e scudi]]!!Costo!!Bonus<br>Armatura!!Bonus<br>Des max!!Malus abil.<br>e prove!!Fall. inc. arc.!!Velocità<br>base 6 m!!Velocità<br>base 9 m!!Peso Kg |
|- | |- | ||
| − | |[[Corazza di piastre in mithral]]||4200 mo||5||5|| | + | |[[Corazza di piastre in mithral]]||4200 mo||5||5||-1||15%||9 m||6 m||7,5 kg |
|- | |- | ||
| − | |[[Corazza di piastre in mithral +1]]||5200 mo||6||5|| | + | |[[Corazza di piastre in mithral +1]]||5200 mo||6||5||-1||15%||9 m||6 m||7,5 kg |
|- | |- | ||
| − | |[[Corazza di piastre in mithral +2]]||8200 mo||7||5|| | + | |[[Corazza di piastre in mithral +2]]||8200 mo||7||5||-1||15%||9 m||6 m||7,5 kg |
|- | |- | ||
| − | |[[Corazza di piastre in mithral +3]]||13200 mo||8||5|| | + | |[[Corazza di piastre in mithral +3]]||13200 mo||8||5||-1||15%||9 m||6 m||7,5 kg |
|- | |- | ||
| − | |[[Corazza di piastre in mithral +4]]||20200 mo||9||5|| | + | |[[Corazza di piastre in mithral +4]]||20200 mo||9||5||-1||15%||9 m||6 m||7,5 kg |
|- | |- | ||
| − | |[[Corazza di piastre in mithral +5]]||29200 mo||10||5|| | + | |[[Corazza di piastre in mithral +5]]||29200 mo||10||5||-1||15%||9 m||6 m||7,5 kg |
|- | |- | ||
| − | |[[Corazza di piastre in mithral +6]]||40200 mo||10||5|| | + | |[[Corazza di piastre in mithral +6]]||40200 mo||10||5||-1||15%||9 m||6 m||7,5 kg |
|- | |- | ||
| − | |[[Corazza di piastre in mithral +7]]||53200 mo||10||5|| | + | |[[Corazza di piastre in mithral +7]]||53200 mo||10||5||-1||15%||9 m||6 m||7,5 kg |
|- | |- | ||
| − | |[[Corazza di piastre in mithral +8]]||68200 mo||10||5|| | + | |[[Corazza di piastre in mithral +8]]||68200 mo||10||5||-1||15%||9 m||6 m||7,5 kg |
|- | |- | ||
| − | |[[Corazza di piastre in mithral +9]]||85200 mo||10||5|| | + | |[[Corazza di piastre in mithral +9]]||85200 mo||10||5||-1||15%||9 m||6 m||7,5 kg |
|- | |- | ||
| − | |[[Corazza di piastre in mithral +10]]||104200 mo||10||5|| | + | |[[Corazza di piastre in mithral +10]]||104200 mo||10||5||-1||15%||9 m||6 m||7,5 kg |
|} | |} | ||
Versione attuale delle 08:42, 10 feb 2017
Una corazza di piastre in Mithral protegge frontalmente e dal retro. Va portata con un elmo e gambali abbinati (piastre per coprire la parte inferiore delle gambe).
Una camicia leggera o cotta di cuoio borchiato sotto la corazza protegge gli arti, senza limitare troppo i movimenti.
| Armature e scudi | Costo | Bonus Armatura |
Bonus Des max |
Malus abil. e prove |
Fall. inc. arc. | Velocità base 6 m |
Velocità base 9 m |
Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corazza di piastre in mithral | 4200 mo | 5 | 5 | -1 | 15% | 9 m | 6 m | 7,5 kg |
| Corazza di piastre in mithral +1 | 5200 mo | 6 | 5 | -1 | 15% | 9 m | 6 m | 7,5 kg |
| Corazza di piastre in mithral +2 | 8200 mo | 7 | 5 | -1 | 15% | 9 m | 6 m | 7,5 kg |
| Corazza di piastre in mithral +3 | 13200 mo | 8 | 5 | -1 | 15% | 9 m | 6 m | 7,5 kg |
| Corazza di piastre in mithral +4 | 20200 mo | 9 | 5 | -1 | 15% | 9 m | 6 m | 7,5 kg |
| Corazza di piastre in mithral +5 | 29200 mo | 10 | 5 | -1 | 15% | 9 m | 6 m | 7,5 kg |
| Corazza di piastre in mithral +6 | 40200 mo | 10 | 5 | -1 | 15% | 9 m | 6 m | 7,5 kg |
| Corazza di piastre in mithral +7 | 53200 mo | 10 | 5 | -1 | 15% | 9 m | 6 m | 7,5 kg |
| Corazza di piastre in mithral +8 | 68200 mo | 10 | 5 | -1 | 15% | 9 m | 6 m | 7,5 kg |
| Corazza di piastre in mithral +9 | 85200 mo | 10 | 5 | -1 | 15% | 9 m | 6 m | 7,5 kg |
| Corazza di piastre in mithral +10 | 104200 mo | 10 | 5 | -1 | 15% | 9 m | 6 m | 7,5 kg |