Template:Primavera Marche d'argento: differenze tra le versioni
Da Miniature Fantasy.
(Creata pagina con 'Primavera 1° Tarsakh - 25° Kythorn {| class="wikitable" style="text-align:center;" !Vallata<br>fluviale!!Aperta<br>campagna!!Settentrionale<br>alpina!!Temp<br>erat...') |
|||
| (2 revisioni intermedie di un utente non mostrate) | |||
| Riga 2: | Riga 2: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| − | !Vallata<br>fluviale!!Aperta<br>campagna!!Settentrionale<br>alpina!! | + | !Vallata<br>fluviale!!Aperta<br>campagna!!Settentrionale<br>alpina!![[Temperatura]]!!Vento!!Precip<br>itazioni |
|- | |- | ||
| − | | | + | |01-07||01-06||01-04||[[Caldo]]||Variabile||Sereno |
| − | + | |- | |
| − | + | |08-14||07-11||05-07||[[Caldo]]||Variabile||[[Pioggia]] | |
| + | |- | ||
| + | |15-19||13-16||08-09||[[Caldo]]||Variabile||[[Acquazzone]] | ||
| + | |- | ||
| + | |20-25||17-21||10-13||[[Caldo]]||Tempesta||Sereno | ||
| + | |- | ||
| + | |26-30||22-25||14-16||[[Caldo]]||Tempesta||[[Temporale]] | ||
| + | |- | ||
| + | |31-36||26-31||17-24||[[Temperato]]||Variabile||Sereno | ||
| + | |- | ||
| + | |37-50||32-38||25-30||[[Temperato]]||Brezza||[[Nebbia]] | ||
| + | |- | ||
| + | |51-59||39-51||31-37||[[Temperato]]||Variabile||[[Pioggia]] | ||
| + | |- | ||
| + | |60-63||52-55||38-40||[[Temperato]]||Variabile||[[Acquazzone]] | ||
| + | |- | ||
| + | |64-67||56-59||41-45||[[Temperato]]||Variabile||[[Grandine]] | ||
| + | |- | ||
| + | |68-71||60-63||46-53||[[Temperato]]||Tempesta||Sereno | ||
| + | |- | ||
| + | |72-76||64-66||54-56||[[Temperato]]||Tempesta||[[Acquazzone]] | ||
| + | |- | ||
| + | |77-79||67-69||57-61||[[Temperato]]||Tempesta||[[Grandine]] | ||
| + | |- | ||
| + | |80-83||70-74||62-68||[[Freddo]]||Variabile||Sereno | ||
| + | |- | ||
| + | |84-87||75-77||69-76||[[Freddo]]||Brezza||[[Nebbia]] | ||
| + | |- | ||
| + | |88-92||78-86||77-88||[[Freddo]]||Variabile||[[Neve]] | ||
| + | |- | ||
| + | |93-94||87-89||89-91||[[Freddo]]||Variabile||[[Neve fitta]] | ||
| + | |- | ||
| + | |95||90-92||92-94||[[Freddo]]||Variabile||[[Nevischio]] | ||
| + | |- | ||
| + | |96-97||93-95||95-97||[[Freddo]]||Tempesta||Sereno | ||
| + | |- | ||
| + | |98-99||96-97||98-99||[[Freddo]]||Tempesta||[[Neve fitta]] | ||
| + | |- | ||
| + | |100||98-100||100||[[Freddo]]||Tempesta||[[Nevischio]] | ||
|} | |} | ||
{{Forza del vento}} | {{Forza del vento}} | ||
Versione attuale delle 19:30, 19 set 2017
Primavera 1° Tarsakh - 25° Kythorn
| Vallata fluviale |
Aperta campagna |
Settentrionale alpina |
Temperatura | Vento | Precip itazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-07 | 01-06 | 01-04 | Caldo | Variabile | Sereno |
| 08-14 | 07-11 | 05-07 | Caldo | Variabile | Pioggia |
| 15-19 | 13-16 | 08-09 | Caldo | Variabile | Acquazzone |
| 20-25 | 17-21 | 10-13 | Caldo | Tempesta | Sereno |
| 26-30 | 22-25 | 14-16 | Caldo | Tempesta | Temporale |
| 31-36 | 26-31 | 17-24 | Temperato | Variabile | Sereno |
| 37-50 | 32-38 | 25-30 | Temperato | Brezza | Nebbia |
| 51-59 | 39-51 | 31-37 | Temperato | Variabile | Pioggia |
| 60-63 | 52-55 | 38-40 | Temperato | Variabile | Acquazzone |
| 64-67 | 56-59 | 41-45 | Temperato | Variabile | Grandine |
| 68-71 | 60-63 | 46-53 | Temperato | Tempesta | Sereno |
| 72-76 | 64-66 | 54-56 | Temperato | Tempesta | Acquazzone |
| 77-79 | 67-69 | 57-61 | Temperato | Tempesta | Grandine |
| 80-83 | 70-74 | 62-68 | Freddo | Variabile | Sereno |
| 84-87 | 75-77 | 69-76 | Freddo | Brezza | Nebbia |
| 88-92 | 78-86 | 77-88 | Freddo | Variabile | Neve |
| 93-94 | 87-89 | 89-91 | Freddo | Variabile | Neve fitta |
| 95 | 90-92 | 92-94 | Freddo | Variabile | Nevischio |
| 96-97 | 93-95 | 95-97 | Freddo | Tempesta | Sereno |
| 98-99 | 96-97 | 98-99 | Freddo | Tempesta | Neve fitta |
| 100 | 98-100 | 100 | Freddo | Tempesta | Nevischio |
| Brezza | Variabile | Tempesta | Forza |
|---|---|---|---|
| 01-70 | 01-40 | Leggero/Moderato | |
| 71-95 | 41-70 | 01-10 | Forte |
| 96-100 | 71-90 | 11-50 | Molto forte |
| 91-100 | 51-89 | Bufera | |
| 90-100 | Uragano |