Aquila leggendaria: differenze tra le versioni
| (7 revisioni intermedie di un utente non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | + | Animale | |
| − | + | Taglia: [[Taglia delle creature|Piccola]] | |
| − | + | GS: 6 | |
| + | |||
| + | Allineamento: Sempre neutrale | ||
Iniziativa: +10 | Iniziativa: +10 | ||
| − | + | *<span style="color:#; background:#AFEEEE">Difesa</span> | |
| − | Classe Armatura: 25 (+1 taglia, +10 Des, +4 naturale), contatto 21, colto alla sprovvista 15 | + | [[Classe Armatura]]: 25 (+1 taglia, +10 Des, +4 naturale), contatto 21, colto alla sprovvista 15 |
| − | + | Dadi Vita: 12d8+36 (90 pf) | |
| − | + | Tiri salvezza: Temp +11, Rifl +18, Vol +11 | |
| − | + | Qualità speciali: Visione crepuscolare | |
| − | + | *<span style="color:#; background:#FA8072">Attacco</span> | |
| − | + | Velocità: 3 m, volare 30 m (normale) | |
| − | + | Attacco: Artiglio +20 in mischia 1d6+2 o morso +15 in mischia 1d8+1 | |
| − | + | Attacco completo: 2 artigli +20 in mischia 1d6+2 e morso +15 in mischia 1d8+1 | |
| − | + | Spazio/Portata: 1,5 m/1,5 m | |
| − | + | Attacchi speciali: - | |
| − | + | *<span style="color:#; background:#F0E68C">Statistiche</span> | |
| − | + | Caratteristiche: For 15, Des 30, Cos 17, Int 2, Sag 16, Car 13 | |
| − | + | Attacco base/[[Lotta]]: +8/+10 | |
| − | + | Talenti: [[Abilità focalizzata]] ({{Osse}}), [[Allerta]], [[Arma accurata]], [[Attacco in volo]], [[Fluttuare]] | |
| − | + | Abilità: {{Asco}} +12, {{Osse}}¹ +16 | |
| − | + | Linguaggi: - | |
| − | + | *<span style="color:#; background:#90EE90">Ecologia</span> | |
| − | + | Ambiente: Qualsiasi foresta, collina, pianura e montagna | |
| − | + | Organizzazione: Solitario o coppia | |
| − | + | Tesoro: - | |
| − | + | Avanzamento: {{ElAquilaLeg}} | |
| − | + | Modificatore di livello: - | |
| − | + | {{DesAquilaLeg}} | |
| − | [[Category:Animale | + | [[Category:Animale leggendario]] [[Category:Foreste fredde]] [[Category:Foreste temperate]] [[Category:Foreste calde]] [[Category:Colline fredde]] [[Category:Colline temperate]] [[Category:Colline calde]] [[Category:Pianure fredde]] [[Category:Pianure temperate]] [[Category:Pianure calde]] [[Category:Montagne fredde]] [[Category:Montagne temperate]] [[Category:Montagne calde]] [[Category:Grado di Sfida 6]] |
Versione attuale delle 08:41, 14 nov 2023
Animale
Taglia: Piccola
GS: 6
Allineamento: Sempre neutrale
Iniziativa: +10
- Difesa
Classe Armatura: 25 (+1 taglia, +10 Des, +4 naturale), contatto 21, colto alla sprovvista 15
Dadi Vita: 12d8+36 (90 pf)
Tiri salvezza: Temp +11, Rifl +18, Vol +11
Qualità speciali: Visione crepuscolare
- Attacco
Velocità: 3 m, volare 30 m (normale)
Attacco: Artiglio +20 in mischia 1d6+2 o morso +15 in mischia 1d8+1
Attacco completo: 2 artigli +20 in mischia 1d6+2 e morso +15 in mischia 1d8+1
Spazio/Portata: 1,5 m/1,5 m
Attacchi speciali: -
- Statistiche
Caratteristiche: For 15, Des 30, Cos 17, Int 2, Sag 16, Car 13
Attacco base/Lotta: +8/+10
Talenti: Abilità focalizzata (osservare), Allerta, Arma accurata, Attacco in volo, Fluttuare
Abilità: ascoltare +12, osservare¹ +16
Linguaggi: -
- Ecologia
Ambiente: Qualsiasi foresta, collina, pianura e montagna
Organizzazione: Solitario o coppia
Tesoro: -
Avanzamento: 12DV - 13DV - 14DV - 15DV - 16DV - 17DV - 18DV - 19DV - 20DV - 21DV - 22DV - 23DV - 24DV (Piccolo)
Modificatore di livello: -
Con le sue piume di un bianco lucente e di un giallo brillante, l'aquila leggendaria è considerata un presagio di bel tempo e di un buon periodo a venire.
- Combattimento
Come tutti gli uccelli rapaci, l'aquila leggendaria è un carnivoro che caccia altri uccelli, insieme a piccoli rettili, serpenti e mammiferi. Attacca in volo con gli artigli e il becco.
Abilità: ¹Un'aquila leggendaria riceve un bonus razziale di +12 alle prove di osservare effettuate alla luce del giorno.