Drago Metallico, Oro: differenze tra le versioni
Da Miniature Fantasy.
| (5 revisioni intermedie di un utente non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| − | !Età!!Categoria | + | !Età!!Categoria [[Draghi]] |
|- | |- | ||
| − | |0-5||[[Drago d'oro cucciolo | + | |0-5||[[Drago d'oro cucciolo 8DV]]||[[Drago d'oro cucciolo 9DV|9DV]]||[[Drago d'oro cucciolo 10DV|10DV]] |
|- | |- | ||
| − | |6-15||[[Drago d'oro molto giovane | + | |6-15||[[Drago d'oro molto giovane 11DV]]||[[Drago d'oro molto giovane 12DV|12DV]]||[[Drago d'oro molto giovane 13DV|13DV]] |
|- | |- | ||
| − | |16-25||[[Drago d'oro giovane | + | |16-25||[[Drago d'oro giovane 14DV]]||[[Drago d'oro giovane 15DV|15DV]]||[[Drago d'oro giovane 16DV|16DV]] |
|- | |- | ||
| − | |26-50||[[Drago d'oro adolescente | + | |26-50||[[Drago d'oro adolescente 17DV]]||[[Drago d'oro adolescente 18DV|18DV]]||[[Drago d'oro adolescente 19DV|19DV]] |
|- | |- | ||
| − | |51-100||[[Drago d'oro adulto giovane | + | |51-100||[[Drago d'oro adulto giovane 20DV]]||[[Drago d'oro adulto giovane 21DV|21DV]]||[[Drago d'oro adulto giovane 22DV|22DV]] |
|- | |- | ||
| − | |101-200||[[Drago d'oro adulto | + | |101-200||[[Drago d'oro adulto 23DV]]||[[Drago d'oro adulto 24DV|24DV]]||[[Drago d'oro adulto 25DV|25DV]] |
|- | |- | ||
| − | |201-400||[[Drago d'oro adulto maturo | + | |201-400||[[Drago d'oro adulto maturo 26DV]]||[[Drago d'oro adulto maturo 27DV|27DV]]||[[Drago d'oro adulto maturo 28DV|28DV]] |
|- | |- | ||
| − | |401-600||[[Drago d'oro vecchio | + | |401-600||[[Drago d'oro vecchio 29DV]]||[[Drago d'oro vecchio 30DV|30DV]]||[[Drago d'oro vecchio 31DV|31DV]] |
|- | |- | ||
| − | |601-800||[[Drago d'oro molto vecchio | + | |601-800||[[Drago d'oro molto vecchio 32DV]]||[[Drago d'oro molto vecchio 33DV|33DV]]||[[Drago d'oro molto vecchio 34DV|34DV]] |
|- | |- | ||
| − | |801-1000||[[Drago d'oro antico | + | |801-1000||[[Drago d'oro antico 35DV]]||[[Drago d'oro antico 36DV|36DV]]||[[Drago d'oro antico 37DV|37DV]] |
|- | |- | ||
| − | |1001-1200||[[Drago d'oro dragone | + | |1001-1200||[[Drago d'oro dragone 38DV]]||[[Drago d'oro dragone 39DV|39DV]]||[[Drago d'oro dragone 40DV|40DV]] |
|- | |- | ||
| − | |1200 o più||[[Drago d'oro grande dragone | + | |1200 o più||[[Drago d'oro grande dragone 41DV]]||[[Drago d'oro grande dragone 42DV|42DV]]||[[Drago d'oro grande dragone 43DV|43DV]] |
|} | |} | ||
Versione attuale delle 10:41, 7 ott 2018
| Età | Categoria Draghi | ||
|---|---|---|---|
| 0-5 | Drago d'oro cucciolo 8DV | 9DV | 10DV |
| 6-15 | Drago d'oro molto giovane 11DV | 12DV | 13DV |
| 16-25 | Drago d'oro giovane 14DV | 15DV | 16DV |
| 26-50 | Drago d'oro adolescente 17DV | 18DV | 19DV |
| 51-100 | Drago d'oro adulto giovane 20DV | 21DV | 22DV |
| 101-200 | Drago d'oro adulto 23DV | 24DV | 25DV |
| 201-400 | Drago d'oro adulto maturo 26DV | 27DV | 28DV |
| 401-600 | Drago d'oro vecchio 29DV | 30DV | 31DV |
| 601-800 | Drago d'oro molto vecchio 32DV | 33DV | 34DV |
| 801-1000 | Drago d'oro antico 35DV | 36DV | 37DV |
| 1001-1200 | Drago d'oro dragone 38DV | 39DV | 40DV |
| 1200 o più | Drago d'oro grande dragone 41DV | 42DV | 43DV |