Drago Metallico, Ottone: differenze tra le versioni
Da Miniature Fantasy.
| (5 revisioni intermedie di un utente non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| − | !Età!!Categoria | + | !Età!!Categoria [[Draghi]] |
|- | |- | ||
| − | |0-5||[[Drago d'ottone cucciolo | + | |0-5||[[Drago d'ottone cucciolo 4DV]]||[[Drago d'ottone cucciolo 5DV|5DV]]||[[Drago d'ottone cucciolo 6DV|6DV]] |
|- | |- | ||
| − | |6-15||[[Drago d'ottone molto giovane | + | |6-15||[[Drago d'ottone molto giovane 7DV]]||[[Drago d'ottone molto giovane 8DV|8DV]]||[[Drago d'ottone molto giovane 9DV|9DV]] |
|- | |- | ||
| − | |16-25||[[Drago d'ottone giovane | + | |16-25||[[Drago d'ottone giovane 10DV]]||[[Drago d'ottone giovane 11DV|11DV]]||[[Drago d'ottone giovane 12DV|12DV]] |
|- | |- | ||
| − | |26-50||[[Drago d'ottone adolescente | + | |26-50||[[Drago d'ottone adolescente 13DV]]||[[Drago d'ottone adolescente 14DV|14DV]]||[[Drago d'ottone adolescente 15DV|15DV]] |
|- | |- | ||
| − | |51-100||[[Drago d'ottone adulto giovane | + | |51-100||[[Drago d'ottone adulto giovane 16DV]]||[[Drago d'ottone adulto giovane 17DV|17DV]]||[[Drago d'ottone adulto giovane 18DV|18DV]] |
|- | |- | ||
| − | |101-200||[[Drago d'ottone adulto | + | |101-200||[[Drago d'ottone adulto 19DV]]||[[Drago d'ottone adulto 20DV|20DV]]||[[Drago d'ottone adulto 21DV|21DV]] |
|- | |- | ||
| − | |201-400||[[Drago d'ottone adulto maturo | + | |201-400||[[Drago d'ottone adulto maturo 22DV]]||[[Drago d'ottone adulto maturo 23DV|23DV]]||[[Drago d'ottone adulto maturo 24DV|24DV]] |
|- | |- | ||
| − | |401-600||[[Drago d'ottone vecchio | + | |401-600||[[Drago d'ottone vecchio 25DV]]||[[Drago d'ottone vecchio 26DV|26DV]]||[[Drago d'ottone vecchio 27DV|27DV]] |
|- | |- | ||
| − | |601-800||[[Drago d'ottone molto vecchio | + | |601-800||[[Drago d'ottone molto vecchio 28DV]]||[[Drago d'ottone molto vecchio 29DV|29DV]]||[[Drago d'ottone molto vecchio 30DV|30DV]] |
|- | |- | ||
| − | |801-1000||[[Drago d'ottone antico | + | |801-1000||[[Drago d'ottone antico 31DV]]||[[Drago d'ottone antico 32DV|32DV]]||[[Drago d'ottone antico 33DV|33DV]] |
|- | |- | ||
| − | |1001-1200||[[Drago d'ottone dragone | + | |1001-1200||[[Drago d'ottone dragone 34DV]]||[[Drago d'ottone dragone 35DV|35DV]]||[[Drago d'ottone dragone 36DV|36DV]] |
|- | |- | ||
| − | |1200 o più||[[Drago d'ottone grande dragone | + | |1200 o più||[[Drago d'ottone grande dragone 37DV]]||[[Drago d'ottone grande dragone 38DV|38DV]]||[[Drago d'ottone grande dragone 39DV|39DV]] |
|} | |} | ||
Versione attuale delle 10:50, 7 ott 2018
| Età | Categoria Draghi | ||
|---|---|---|---|
| 0-5 | Drago d'ottone cucciolo 4DV | 5DV | 6DV |
| 6-15 | Drago d'ottone molto giovane 7DV | 8DV | 9DV |
| 16-25 | Drago d'ottone giovane 10DV | 11DV | 12DV |
| 26-50 | Drago d'ottone adolescente 13DV | 14DV | 15DV |
| 51-100 | Drago d'ottone adulto giovane 16DV | 17DV | 18DV |
| 101-200 | Drago d'ottone adulto 19DV | 20DV | 21DV |
| 201-400 | Drago d'ottone adulto maturo 22DV | 23DV | 24DV |
| 401-600 | Drago d'ottone vecchio 25DV | 26DV | 27DV |
| 601-800 | Drago d'ottone molto vecchio 28DV | 29DV | 30DV |
| 801-1000 | Drago d'ottone antico 31DV | 32DV | 33DV |
| 1001-1200 | Drago d'ottone dragone 34DV | 35DV | 36DV |
| 1200 o più | Drago d'ottone grande dragone 37DV | 38DV | 39DV |