Template:Tabella reincarnare: differenze tra le versioni
Da Miniature Fantasy.
(Creata pagina con '{| class="wikitable" style="text-align:center;" !D%!!Incarnazione!!Forza!!Destrezza!!Costituzione |- |1||Bugbear||4||2||2 |- |02-05||Coboldo||-4||2||-2 |- |6-17||Elfo||0||2||-...') |
|||
| Riga 2: | Riga 2: | ||
!D%!!Incarnazione!!Forza!!Destrezza!!Costituzione | !D%!!Incarnazione!!Forza!!Destrezza!!Costituzione | ||
|- | |- | ||
| − | |1||Bugbear||4||2||2 | + | |1||Bugbear||+4||+2||+2 |
|- | |- | ||
| − | |02-05||Coboldo||-4||2||-2 | + | |02-05||Coboldo||-4||+2||-2 |
|- | |- | ||
| − | |6-17||Elfo||0||2||-2 | + | |6-17||Elfo||0||+2||-2 |
|- | |- | ||
| − | |18||Gnoll||4||0||2 | + | |18||Gnoll||+4||0||+2 |
|- | |- | ||
| − | |19-30||Gnomo||-2||0||2 | + | |19-30||Gnomo||-2||0||+2 |
|- | |- | ||
| − | |31-34||Goblin||-2||2||0 | + | |31-34||Goblin||-2||+2||0 |
|- | |- | ||
| − | |35-46||Halfling||-2||2||0 | + | |35-46||Halfling||-2||+2||0 |
|- | |- | ||
| − | |47||Lucertoloide||2||0||2 | + | |47||Lucertoloide||+2||0||+2 |
|- | |- | ||
|48-57||Mezzelfo||0||0||0 | |48-57||Mezzelfo||0||0||0 | ||
|- | |- | ||
| − | |58-67||Mezzorco||2||0||0 | + | |58-67||Mezzorco||+2||0||0 |
|- | |- | ||
| − | |68-79||Nano||0||0||2 | + | |68-79||Nano||0||0||+2 |
|- | |- | ||
| − | |80-83||Orco||4||0||0 | + | |80-83||Orco||+4||0||0 |
|- | |- | ||
| − | |84-84||Troglodita||0||-2||4 | + | |84-84||Troglodita||0||-2||+4 |
|- | |- | ||
|85-99||Umano||0||0||0 | |85-99||Umano||0||0||0 | ||
Versione attuale delle 08:23, 1 ott 2023
| D% | Incarnazione | Forza | Destrezza | Costituzione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bugbear | +4 | +2 | +2 |
| 02-05 | Coboldo | -4 | +2 | -2 |
| 6-17 | Elfo | 0 | +2 | -2 |
| 18 | Gnoll | +4 | 0 | +2 |
| 19-30 | Gnomo | -2 | 0 | +2 |
| 31-34 | Goblin | -2 | +2 | 0 |
| 35-46 | Halfling | -2 | +2 | 0 |
| 47 | Lucertoloide | +2 | 0 | +2 |
| 48-57 | Mezzelfo | 0 | 0 | 0 |
| 58-67 | Mezzorco | +2 | 0 | 0 |
| 68-79 | Nano | 0 | 0 | +2 |
| 80-83 | Orco | +4 | 0 | 0 |
| 84-84 | Troglodita | 0 | -2 | +4 |
| 85-99 | Umano | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Altro (a scelta del DM) | ? | ? | ? |