Drago Metallico, Bronzo: differenze tra le versioni
Da Miniature Fantasy.
m |
|||
| (Una revisione intermedia di un utente non mostrata) | |||
| Riga 2: | Riga 2: | ||
!Età!!Categoria [[Draghi]] | !Età!!Categoria [[Draghi]] | ||
|- | |- | ||
| − | |0-5||[[Drago di bronzo cucciolo 6DV | + | |0-5||[[Drago di bronzo cucciolo 6DV]]||[[Drago di bronzo cucciolo 7DV|7DV]]||[[Drago di bronzo cucciolo 8DV|8DV]] |
|- | |- | ||
| − | |6-15||[[Drago di bronzo molto giovane 9DV | + | |6-15||[[Drago di bronzo molto giovane 9DV]]||[[Drago di bronzo molto giovane 10DV|10DV]]||[[Drago di bronzo molto giovane 11DV|11DV]] |
|- | |- | ||
| − | |16-25||[[Drago di bronzo giovane 12DV | + | |16-25||[[Drago di bronzo giovane 12DV]]||[[Drago di bronzo giovane 13DV|13DV]]||[[Drago di bronzo giovane 14DV|14DV]] |
|- | |- | ||
| − | |26-50||[[Drago di bronzo adolescente 15DV | + | |26-50||[[Drago di bronzo adolescente 15DV]]||[[Drago di bronzo adolescente 16DV|16DV]]||[[Drago di bronzo adolescente 17DV|17DV]] |
|- | |- | ||
| − | |51-100||[[Drago di bronzo adulto giovane 18DV | + | |51-100||[[Drago di bronzo adulto giovane 18DV]]||[[Drago di bronzo adulto giovane 19DV|19DV]]||[[Drago di bronzo adulto giovane 20DV|20DV]] |
|- | |- | ||
| − | |101-200||[[Drago di bronzo adulto 21DV | + | |101-200||[[Drago di bronzo adulto 21DV]]||[[Drago di bronzo adulto 22DV|22DV]]||[[Drago di bronzo adulto 23DV|23DV]] |
|- | |- | ||
| − | |201-400||[[Drago di bronzo adulto maturo 24DV | + | |201-400||[[Drago di bronzo adulto maturo 24DV]]||[[Drago di bronzo adulto maturo 25DV|25DV]]||[[Drago di bronzo adulto maturo 26DV|26DV]] |
|- | |- | ||
| − | |401-600||[[Drago di bronzo vecchio 27DV | + | |401-600||[[Drago di bronzo vecchio 27DV]]||[[Drago di bronzo vecchio 28DV|28DV]]||[[Drago di bronzo vecchio 29DV|29DV]] |
|- | |- | ||
| − | |601-800||[[Drago di bronzo molto vecchio 30DV | + | |601-800||[[Drago di bronzo molto vecchio 30DV]]||[[Drago di bronzo molto vecchio 31DV|31DV]]||[[Drago di bronzo molto vecchio 32DV|32DV]] |
|- | |- | ||
| − | |801-1000||[[Drago di bronzo antico 33DV | + | |801-1000||[[Drago di bronzo antico 33DV]]||[[Drago di bronzo antico 34DV|34DV]]||[[Drago di bronzo antico 35DV|35DV]] |
|- | |- | ||
| − | |1001-1200||[[Drago di bronzo dragone 36DV | + | |1001-1200||[[Drago di bronzo dragone 36DV]]||[[Drago di bronzo dragone 37DV|37DV]]||[[Drago di bronzo dragone 38DV|38DV]] |
|- | |- | ||
| − | |1200 o più||[[Drago di bronzo grande dragone 39DV | + | |1200 o più||[[Drago di bronzo grande dragone 39DV]]||[[Drago di bronzo grande dragone 40DV|40DV]]||[[Drago di bronzo grande dragone 41DV|41DV]] |
|} | |} | ||
Versione attuale delle 10:34, 7 ott 2018
| Età | Categoria Draghi | ||
|---|---|---|---|
| 0-5 | Drago di bronzo cucciolo 6DV | 7DV | 8DV |
| 6-15 | Drago di bronzo molto giovane 9DV | 10DV | 11DV |
| 16-25 | Drago di bronzo giovane 12DV | 13DV | 14DV |
| 26-50 | Drago di bronzo adolescente 15DV | 16DV | 17DV |
| 51-100 | Drago di bronzo adulto giovane 18DV | 19DV | 20DV |
| 101-200 | Drago di bronzo adulto 21DV | 22DV | 23DV |
| 201-400 | Drago di bronzo adulto maturo 24DV | 25DV | 26DV |
| 401-600 | Drago di bronzo vecchio 27DV | 28DV | 29DV |
| 601-800 | Drago di bronzo molto vecchio 30DV | 31DV | 32DV |
| 801-1000 | Drago di bronzo antico 33DV | 34DV | 35DV |
| 1001-1200 | Drago di bronzo dragone 36DV | 37DV | 38DV |
| 1200 o più | Drago di bronzo grande dragone 39DV | 40DV | 41DV |