Guanti d'arme dei valorosi: differenze tra le versioni
m |
|||
| (Una revisione intermedia di un utente non mostrata) | |||
| Riga 4: | Riga 4: | ||
!Capacità aggiuntiva!!Prerequisito aggiuntivo!!Prezzo | !Capacità aggiuntiva!!Prerequisito aggiuntivo!!Prezzo | ||
|- | |- | ||
| − | |Catena di fulmini 1 volta al giorno||Catena di fulmini||+ | + | |Catena di fulmini 1 volta al giorno||Catena di fulmini||+76000 [[mo]] |
|- | |- | ||
| − | |Lama infuocata 2 volte al giorno||Lama infuocata||+ | + | |Lama infuocata 2 volte al giorno||Lama infuocata||+38000 [[mo]] |
|- | |- | ||
| − | |Guarigione 1 volta al giorno||Guarigione||+ | + | |Guarigione 1 volta al giorno||Guarigione||+48000 [[mo]] |
|- | |- | ||
| − | |Blocca mostri a contatto 1 volta al giorno||Blocca mostri||+ | + | |Blocca mostri a contatto 1 volta al giorno||Blocca mostri||+30000 [[mo]] |
|- | |- | ||
| − | |Metamorfosi a contatto 1 volta al giorno||Metamorfosi||+ | + | |Metamorfosi a contatto 1 volta al giorno||Metamorfosi||+26000 [[mo]] |
|- | |- | ||
| − | |Rigenerazione 1 volta al giorno||Rigenerazione||+ | + | |Rigenerazione 1 volta al giorno||Rigenerazione||+66000 [[mo]] |
|- | |- | ||
| − | |Repulsione 1 volta al giorno||Repulsione||+ | + | |Repulsione 1 volta al giorno||Repulsione||+76000 [[mo]] |
|- | |- | ||
| − | |Stretta folgorante 3 volte al giorno||Stretta folgorante||+ | + | |Stretta folgorante 3 volte al giorno||Stretta folgorante||+66000 [[mo]] |
|- | |- | ||
| − | |Pietra in carne o carne in pietra (a contatto) 1 volta al giorno||Pietra in carne o carne in pietra||+ | + | |Pietra in carne o carne in pietra (a contatto) 1 volta al giorno||Pietra in carne o carne in pietra||+70000 [[mo]] |
|- | |- | ||
| − | |Telecinesi (forte spinta) a contatto 2 volte al giorno||Telecinesi||+ | + | |Telecinesi (forte spinta) a contatto 2 volte al giorno||Telecinesi||+20000 [[mo]] |
|} | |} | ||
| − | Livello dell'incantatore: 13°; Prerequisiti: [[Creare armi e armature magiche | + | Livello dell'incantatore: 13°; Prerequisiti: [[Creare armi e armature magiche]], incantesimi richiesti; Prezzo: 18302 [[mo]]; Costo di creazione: 9302 [[mo]] + 360 PE. |
Versione attuale delle 09:32, 4 ott 2023
Forgiati per gli eroi di Myth Drannor, questi guanti d'arme +3 hanno forme varie, che vanno dai guanti d'arme di argento massiccio lunghi fino al gomito, fino ai cinque anelli incatenati ad un bracciale. Di solito si riesce a trovare solo uno dei guanti del paio. Non conferiscono alcun bonus alla Classe Armatura (i loro bonus di potenziamento si applicano solo alle loro caratteristiche di armi) e non interferiscono con il lancio di incantesimi arcani. Quando entrambi i guanti che costituiscono un paio vengono indossati insieme, presentano una delle seguenti capacità aggiuntive attivate a comando e dipendenti dal paio di guanti:
| Capacità aggiuntiva | Prerequisito aggiuntivo | Prezzo |
|---|---|---|
| Catena di fulmini 1 volta al giorno | Catena di fulmini | +76000 mo |
| Lama infuocata 2 volte al giorno | Lama infuocata | +38000 mo |
| Guarigione 1 volta al giorno | Guarigione | +48000 mo |
| Blocca mostri a contatto 1 volta al giorno | Blocca mostri | +30000 mo |
| Metamorfosi a contatto 1 volta al giorno | Metamorfosi | +26000 mo |
| Rigenerazione 1 volta al giorno | Rigenerazione | +66000 mo |
| Repulsione 1 volta al giorno | Repulsione | +76000 mo |
| Stretta folgorante 3 volte al giorno | Stretta folgorante | +66000 mo |
| Pietra in carne o carne in pietra (a contatto) 1 volta al giorno | Pietra in carne o carne in pietra | +70000 mo |
| Telecinesi (forte spinta) a contatto 2 volte al giorno | Telecinesi | +20000 mo |
Livello dell'incantatore: 13°; Prerequisiti: Creare armi e armature magiche, incantesimi richiesti; Prezzo: 18302 mo; Costo di creazione: 9302 mo + 360 PE.