Drago Cromatico, Bianco PTF: differenze tra le versioni
| Riga 1: | Riga 1: | ||
Drago Cromatico, Bianco | Drago Cromatico, Bianco | ||
| + | |||
Questo drago è ricoperto da scaglie bianco ghiaccio, e la sua testa è incoronata da corna affusolate, con una sottile membrana tesa tra esse. | Questo drago è ricoperto da scaglie bianco ghiaccio, e la sua testa è incoronata da corna affusolate, con una sottile membrana tesa tra esse. | ||
| + | |||
Drago bianco | Drago bianco | ||
| + | |||
CM drago (freddo) | CM drago (freddo) | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Statistiche base</span> | ||
| + | |||
GS 2; Taglia Minuscola; Dadi Vita 3d12 | GS 2; Taglia Minuscola; Dadi Vita 3d12 | ||
| + | |||
Velocità 18 m, scavare 9 m, Nuotare 18 m | Velocità 18 m, scavare 9 m, Nuotare 18 m | ||
| + | |||
Armatura naturale +2; Soffio cono, 2d4 da freddo | Armatura naturale +2; Soffio cono, 2d4 da freddo | ||
| + | |||
For 11, Des 16, Cos 13, Int 6, Sag 9, Car 6 | For 11, Des 16, Cos 13, Int 6, Sag 9, Car 6 | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Ecologia</span> | ||
| + | |||
Ambiente montagne fredde | Ambiente montagne fredde | ||
| + | |||
Organizzazione solitario | Organizzazione solitario | ||
| + | |||
Tesoro triplo | Tesoro triplo | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Capacità speciali</span> | ||
| + | |||
Aura di freddo (Sop) Un drago bianco adulto irradia un’aura di freddo. Tutte le creature entro 1,5 m dal drago subiscono 1d6 danni da freddo all’inizio del turno del drago. L’aura di un drago vecchio si estende a 3 m. Il danno di un drago antico aumenta a 2d6. | Aura di freddo (Sop) Un drago bianco adulto irradia un’aura di freddo. Tutte le creature entro 1,5 m dal drago subiscono 1d6 danni da freddo all’inizio del turno del drago. L’aura di un drago vecchio si estende a 3 m. Il danno di un drago antico aumenta a 2d6. | ||
| + | |||
Bufera di neve (Sop) Un drago bianco antico può usare il suo soffio per creare una bufera di neve fitta, come azione standard, in un’area di 15 m di raggio, centrato sul drago, per 1 minuto. La neve rallenta il movimento (4 quadretti di movimento per entrare in un quadretto) e limita la visuale come la nebbia. | Bufera di neve (Sop) Un drago bianco antico può usare il suo soffio per creare una bufera di neve fitta, come azione standard, in un’area di 15 m di raggio, centrato sul drago, per 1 minuto. La neve rallenta il movimento (4 quadretti di movimento per entrare in un quadretto) e limita la visuale come la nebbia. | ||
| + | |||
Camminare sul ghiaccio (Str) Questa capacità funziona come movimenti del ragno, ma le superfici che il drago può Scalare devono essere ghiacciate. Il drago può muoversi su superfici ghiacciate senza penalità e non ha bisogno di effettuare prove di Acrobazia per Correre o caricare sul ghiaccio. | Camminare sul ghiaccio (Str) Questa capacità funziona come movimenti del ragno, ma le superfici che il drago può Scalare devono essere ghiacciate. Il drago può muoversi su superfici ghiacciate senza penalità e non ha bisogno di effettuare prove di Acrobazia per Correre o caricare sul ghiaccio. | ||
| + | |||
Capacità Magiche (Mag) Un drago bianco ottiene le seguenti Capacità Magiche, utilizzabili a volontà al raggiungimento della categoria di età indicata. Adolescente—nube di nebbia; Giovane adulto—folata di vento; Antico—muro di ghiaccio; Grande dragone—controllare tempo atmosferico. | Capacità Magiche (Mag) Un drago bianco ottiene le seguenti Capacità Magiche, utilizzabili a volontà al raggiungimento della categoria di età indicata. Adolescente—nube di nebbia; Giovane adulto—folata di vento; Antico—muro di ghiaccio; Grande dragone—controllare tempo atmosferico. | ||
| + | |||
Nebbia congelante (Mag) Un drago bianco vecchio può utilizzare questa capacità 3 volte al giorno. Funziona come nebbia acida ma infligge danni da freddo anziché da acido. Crea anche della brina ghiacciata scivolosa su qualsiasi superficie a contatto con la nebbia, generando gli stessi effetti di unto. Il drago è immune agli effetti di unto grazie alla sua capacità di camminare sul ghiaccio. Questa capacità equivale ad un incantesimo di 6° livello. | Nebbia congelante (Mag) Un drago bianco vecchio può utilizzare questa capacità 3 volte al giorno. Funziona come nebbia acida ma infligge danni da freddo anziché da acido. Crea anche della brina ghiacciata scivolosa su qualsiasi superficie a contatto con la nebbia, generando gli stessi effetti di unto. Il drago è immune agli effetti di unto grazie alla sua capacità di camminare sul ghiaccio. Questa capacità equivale ad un incantesimo di 6° livello. | ||
| + | |||
Nevevisione (Str) Un drago bianco molto giovane riesce a vedere perfettamente in presenza di neve. Un drago bianco non subisce penalità alle prove di Percezione quando è nella neve. | Nevevisione (Str) Un drago bianco molto giovane riesce a vedere perfettamente in presenza di neve. Un drago bianco non subisce penalità alle prove di Percezione quando è nella neve. | ||
| + | |||
Scolpire ghiaccio (Sop) Un drago bianco giovane può scolpire ghiaccio e neve a volontà. Questa capacità funziona come scolpire pietra, ma ha come bersaglio solo ghiaccio e neve, e non la pietra. Il LI di un drago bianco per questi effetti è pari ai suoi Dadi Vita. | Scolpire ghiaccio (Sop) Un drago bianco giovane può scolpire ghiaccio e neve a volontà. Questa capacità funziona come scolpire pietra, ma ha come bersaglio solo ghiaccio e neve, e non la pietra. Il LI di un drago bianco per questi effetti è pari ai suoi Dadi Vita. | ||
| + | |||
Tomba di ghiaccio (Mag) Un grande dragone, come azione standard, può inglobare una creatura nel ghiaccio. Questa capacità funziona come imprigionare, ma solo se il bersaglio è a contatto con una superficie ghiacciata. Un drago bianco può usare questa capacità (LI pari ai DV del drago) 1 volta al giorno. I bersagli imprigionati possono essere liberati con l’incantesimo libertà o distruggendo fisicamente la tomba di ghiaccio (durezza 0, 360 punti ferita). La CD del Tiro Salvezza è basata sul Carisma. | Tomba di ghiaccio (Mag) Un grande dragone, come azione standard, può inglobare una creatura nel ghiaccio. Questa capacità funziona come imprigionare, ma solo se il bersaglio è a contatto con una superficie ghiacciata. Un drago bianco può usare questa capacità (LI pari ai DV del drago) 1 volta al giorno. I bersagli imprigionati possono essere liberati con l’incantesimo libertà o distruggendo fisicamente la tomba di ghiaccio (durezza 0, 360 punti ferita). La CD del Tiro Salvezza è basata sul Carisma. | ||
| Riga 50: | Riga 71: | ||
|Grande dragone||Controllare tempo atmosferico, tomba di ghiaccio||13° | |Grande dragone||Controllare tempo atmosferico, tomba di ghiaccio||13° | ||
|} | |} | ||
| + | |||
Drago bianco giovane GS 6 | Drago bianco giovane GS 6 | ||
| + | |||
PE 2.400 | PE 2.400 | ||
| + | |||
CM drago Medio (freddo) | CM drago Medio (freddo) | ||
| + | |||
Iniz +6; Sensi nevevisione, sensi draconici; Percezione +12 | Iniz +6; Sensi nevevisione, sensi draconici; Percezione +12 | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Difesa</span> | ||
| + | |||
CA 20, contatto 12, impreparato 18 (+2 Des, +8 naturale) | CA 20, contatto 12, impreparato 18 (+2 Des, +8 naturale) | ||
| + | |||
pf 66 (7d12+21) | pf 66 (7d12+21) | ||
| + | |||
Temp +8, Rifl +7, Vol +5 | Temp +8, Rifl +7, Vol +5 | ||
| + | |||
Immunità freddo, paralisi, sonno | Immunità freddo, paralisi, sonno | ||
| + | |||
Debolezze vulnerabilità al fuoco | Debolezze vulnerabilità al fuoco | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Attacco</span> | ||
| + | |||
Velocità 9 m, Nuotare 18 m, scavare 9 m, Volare 45 m (media) | Velocità 9 m, Nuotare 18 m, scavare 9 m, Volare 45 m (media) | ||
| + | |||
Mischia morso +11 (1d8+6), 2 artigli +11 (1d6+4), 2 ali +6 (1d4+2) | Mischia morso +11 (1d8+6), 2 artigli +11 (1d6+4), 2 ali +6 (1d4+2) | ||
| + | |||
Spazio 1,5 m; Portata 1,5 m (3 m con il morso) | Spazio 1,5 m; Portata 1,5 m (3 m con il morso) | ||
| + | |||
Attacchi speciali soffio (cono di 9 m, CD 16, 6d4 da freddo) | Attacchi speciali soffio (cono di 9 m, CD 16, 6d4 da freddo) | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Statistiche</span> | ||
| + | |||
For 19, Des 14, Cos 17, Int 8, Sag 11, Car 8 | For 19, Des 14, Cos 17, Int 8, Sag 11, Car 8 | ||
| + | |||
Att base +7; BMC +11; DMC 23 (27 contro sbilanciare) | Att base +7; BMC +11; DMC 23 (27 contro sbilanciare) | ||
| + | |||
Talenti Allerta, Attacco Poderoso, Attacco in Volo, Iniziativa Migliorata | Talenti Allerta, Attacco Poderoso, Attacco in Volo, Iniziativa Migliorata | ||
| + | |||
Abilità Furtività +12, Intimidire +9, Percezione +12, Nuotare +22, Volare +12 | Abilità Furtività +12, Intimidire +9, Percezione +12, Nuotare +22, Volare +12 | ||
| + | |||
Linguaggi Draconico | Linguaggi Draconico | ||
| + | |||
QS camminare sul ghiaccio, scolpire ghiaccio | QS camminare sul ghiaccio, scolpire ghiaccio | ||
| + | |||
| + | |||
Drago bianco adulto GS 10 | Drago bianco adulto GS 10 | ||
| + | |||
PE 9.600 | PE 9.600 | ||
| + | |||
CM drago Grande (freddo) | CM drago Grande (freddo) | ||
| + | |||
Iniz +5; Sensi nevevisione, sensi draconici; Percezione +22 | Iniz +5; Sensi nevevisione, sensi draconici; Percezione +22 | ||
| + | |||
Aura aura di freddo (1,5 m, 1d6 da freddo), presenza terrificante (54 m, CD 17) | Aura aura di freddo (1,5 m, 1d6 da freddo), presenza terrificante (54 m, CD 17) | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Difesa</span> | ||
| + | |||
CA 27, contatto 10, impreparato 26 (+1 Des, +17 naturale, –1 taglia) | CA 27, contatto 10, impreparato 26 (+1 Des, +17 naturale, –1 taglia) | ||
| + | |||
pf 149 (13d12+65) | pf 149 (13d12+65) | ||
| + | |||
Temp +13, Rifl +9, Vol +10 | Temp +13, Rifl +9, Vol +10 | ||
| + | |||
RD 5/magia; Immunità freddo, paralisi, sonno; RI 21 | RD 5/magia; Immunità freddo, paralisi, sonno; RI 21 | ||
| + | |||
Debolezze vulnerabilità al fuoco | Debolezze vulnerabilità al fuoco | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Attacco</span> | ||
| + | |||
Velocità 9 m, Nuotare 18 m, scavare 9 m, Volare 60 m (scarsa) | Velocità 9 m, Nuotare 18 m, scavare 9 m, Volare 60 m (scarsa) | ||
| + | |||
Mischia morso +20 (2d6+10/19–20), 2 artigli +19 (1d8+7), 2 ali +14 (1d6+3), colpo di coda +14 (1d8+10) | Mischia morso +20 (2d6+10/19–20), 2 artigli +19 (1d8+7), 2 ali +14 (1d6+3), colpo di coda +14 (1d8+10) | ||
| + | |||
Spazio 3 m; Portata 1,5 m (3 m con il morso) | Spazio 3 m; Portata 1,5 m (3 m con il morso) | ||
| + | |||
Attacchi speciali soffio (cono di 12 m, CD 21, 12d4 da freddo) | Attacchi speciali soffio (cono di 12 m, CD 21, 12d4 da freddo) | ||
| + | |||
Capacità Magiche (LI 13°) | Capacità Magiche (LI 13°) | ||
| + | |||
A volontà—folata di vento, nube di nebbia | A volontà—folata di vento, nube di nebbia | ||
| + | |||
Incantesimi conosciuti (LI 1°) | Incantesimi conosciuti (LI 1°) | ||
| + | |||
1° (4/giorno)—colpo accurato, scudo | 1° (4/giorno)—colpo accurato, scudo | ||
| + | |||
0 (a volontà)—individuazione del magico, luci danzanti, raggio di gelo, riparare | 0 (a volontà)—individuazione del magico, luci danzanti, raggio di gelo, riparare | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Statistiche</span> | ||
| + | |||
For 25, Des 12, Cos 21, Int 12, Sag 15, Car 12 | For 25, Des 12, Cos 21, Int 12, Sag 15, Car 12 | ||
| + | |||
Att base +13; BMC +21; DMC 32 (36 contro sbilanciare) | Att base +13; BMC +21; DMC 32 (36 contro sbilanciare) | ||
| + | |||
Talenti Allerta, Arma Focalizzata (morso), Attacco in Volo, Attacco Poderoso, Colpo vitale, Critico Migliorato (morso), Iniziativa Migliorata | Talenti Allerta, Arma Focalizzata (morso), Attacco in Volo, Attacco Poderoso, Colpo vitale, Critico Migliorato (morso), Iniziativa Migliorata | ||
| + | |||
Abilità Conoscenze (arcane) +17, Furtività +13, Intimidire +17, Nuotare +31, Percezione +22, Sapienza Magica +17, Volare +11 | Abilità Conoscenze (arcane) +17, Furtività +13, Intimidire +17, Nuotare +31, Percezione +22, Sapienza Magica +17, Volare +11 | ||
| + | |||
Linguaggi Comune, Draconico | Linguaggi Comune, Draconico | ||
| + | |||
QS camminare sul ghiaccio, scolpire ghiaccio | QS camminare sul ghiaccio, scolpire ghiaccio | ||
| + | |||
| + | |||
Drago bianco antico GS 15 | Drago bianco antico GS 15 | ||
| + | |||
PE 5.200 | PE 5.200 | ||
| + | |||
CM drago Enorme (freddo) | CM drago Enorme (freddo) | ||
| + | |||
Iniz +4; Sensi nevevisione, sensi draconici; Percezione +32 | Iniz +4; Sensi nevevisione, sensi draconici; Percezione +32 | ||
| + | |||
Aura aura di freddo (3 m, 2d6 da freddo), presenza terrificante (90 m, CD 23) | Aura aura di freddo (3 m, 2d6 da freddo), presenza terrificante (90 m, CD 23) | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Difesa</span> | ||
| + | |||
CA 37, contatto 8, impreparato 37 (+29 naturale, –2 taglia) | CA 37, contatto 8, impreparato 37 (+29 naturale, –2 taglia) | ||
| + | |||
pf 283 (21d12+147) | pf 283 (21d12+147) | ||
| + | |||
Temp +19, Rifl +14, Vol +16 | Temp +19, Rifl +14, Vol +16 | ||
| + | |||
RD 15/magia; Immunità freddo, paralisi, sonno; RI 26 | RD 15/magia; Immunità freddo, paralisi, sonno; RI 26 | ||
| + | |||
Debolezze vulnerabilità al fuoco | Debolezze vulnerabilità al fuoco | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Attacco</span> | ||
| + | |||
Velocità 9 m, Nuotare 18 m, scavare 9 m, Volare 60 m (scarsa) | Velocità 9 m, Nuotare 18 m, scavare 9 m, Volare 60 m (scarsa) | ||
| + | |||
Mischia morso +31 (2d8+16/19–20), 2 artigli +30 (2d6+11), 2 ali +25 (1d8+5), colpo di coda +25 (2d6+16) | Mischia morso +31 (2d8+16/19–20), 2 artigli +30 (2d6+11), 2 ali +25 (1d8+5), colpo di coda +25 (2d6+16) | ||
| + | |||
Spazio 11,5 m; Portata 3 m (11,5 m con il morso) | Spazio 11,5 m; Portata 3 m (11,5 m con il morso) | ||
| + | |||
Attacchi speciali bufera di neve, nebbia congelante (3/giorno, CD 19), schiacciamento, soffio (cono di 15 m, CD 27, 20d4 da freddo) | Attacchi speciali bufera di neve, nebbia congelante (3/giorno, CD 19), schiacciamento, soffio (cono di 15 m, CD 27, 20d4 da freddo) | ||
| + | |||
Capacità Magiche (LI 21°) | Capacità Magiche (LI 21°) | ||
| + | |||
A volontà—folata di vento, muro di ghiaccio (CD 17), nube di nebbia | A volontà—folata di vento, muro di ghiaccio (CD 17), nube di nebbia | ||
| + | |||
Incantesimi conosciuti (LI 9°) | Incantesimi conosciuti (LI 9°) | ||
| + | |||
4° (4/giorno)—charme sui mostri (CD 17) | 4° (4/giorno)—charme sui mostri (CD 17) | ||
| + | |||
3° (7/giorno)—dissolvi magie, distorsione, fulmine (CD 16) | 3° (7/giorno)—dissolvi magie, distorsione, fulmine (CD 16) | ||
| + | |||
2° (7/giorno)—invisibilità, nube di nebbia, resistere all’energia, vedere invisibilità | 2° (7/giorno)—invisibilità, nube di nebbia, resistere all’energia, vedere invisibilità | ||
| + | |||
1° (7/giorno)—allarme, aura magica, colpo accurato, scudo, unto (CD 14) | 1° (7/giorno)—allarme, aura magica, colpo accurato, scudo, unto (CD 14) | ||
| + | |||
0 (a volontà)—individuazione del magico, luci danzanti, raggio di gelo, riparare | 0 (a volontà)—individuazione del magico, luci danzanti, raggio di gelo, riparare | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Statistiche</span> | ||
| + | |||
For 33, Des 10, Cos 25, Int 16, Sag 19, Car 16 | For 33, Des 10, Cos 25, Int 16, Sag 19, Car 16 | ||
| + | |||
Att base +21; BMC +34; DMC 44 (48 contro sbilanciare) | Att base +21; BMC +34; DMC 44 (48 contro sbilanciare) | ||
| + | |||
Talenti Allerta, Arma Focalizzata (morso), Attacco in Volo, Attacco Poderoso, Colpo vitale, Colpo vitale migliorato, Colpo vitale superiore, Critico Migliorato (morso), Iniziativa Migliorata, Riflessi Fulminei, Spezzare Migliorato | Talenti Allerta, Arma Focalizzata (morso), Attacco in Volo, Attacco Poderoso, Colpo vitale, Colpo vitale migliorato, Colpo vitale superiore, Critico Migliorato (morso), Iniziativa Migliorata, Riflessi Fulminei, Spezzare Migliorato | ||
| + | |||
Abilità Conoscenze (arcane) +27, Conoscenze (storia) +27, Intimidire +27, Intuizione +32, Furtività +16, Nuotare +43, Percezione +32, Sapienza Magica +27, Volare +16 | Abilità Conoscenze (arcane) +27, Conoscenze (storia) +27, Intimidire +27, Intuizione +32, Furtività +16, Nuotare +43, Percezione +32, Sapienza Magica +27, Volare +16 | ||
| + | |||
Linguaggi Comune, Draconico | Linguaggi Comune, Draconico | ||
| + | |||
QS camminare sul ghiaccio, scolpire ghiaccio | QS camminare sul ghiaccio, scolpire ghiaccio | ||
| + | |||
Anche se molti lo considerano il più debole e bestiale tra i draghi cromatici, il drago bianco supplisce alla sua mancanza di astuzia con la pura e semplice ferocia. I draghi bianchi vivono su remote e gelide cime montuose, e nei bassopiani artici, facendo la loro tana in scintillanti caverne piene di ghiaccio e neve. Preferiscono che i loro pasti siano completamente congelati. | Anche se molti lo considerano il più debole e bestiale tra i draghi cromatici, il drago bianco supplisce alla sua mancanza di astuzia con la pura e semplice ferocia. I draghi bianchi vivono su remote e gelide cime montuose, e nei bassopiani artici, facendo la loro tana in scintillanti caverne piene di ghiaccio e neve. Preferiscono che i loro pasti siano completamente congelati. | ||
Versione attuale delle 16:20, 8 mag 2013
Drago Cromatico, Bianco
Questo drago è ricoperto da scaglie bianco ghiaccio, e la sua testa è incoronata da corna affusolate, con una sottile membrana tesa tra esse.
Drago bianco
CM drago (freddo)
Statistiche base
GS 2; Taglia Minuscola; Dadi Vita 3d12
Velocità 18 m, scavare 9 m, Nuotare 18 m
Armatura naturale +2; Soffio cono, 2d4 da freddo
For 11, Des 16, Cos 13, Int 6, Sag 9, Car 6
Ecologia
Ambiente montagne fredde
Organizzazione solitario
Tesoro triplo
Capacità speciali
Aura di freddo (Sop) Un drago bianco adulto irradia un’aura di freddo. Tutte le creature entro 1,5 m dal drago subiscono 1d6 danni da freddo all’inizio del turno del drago. L’aura di un drago vecchio si estende a 3 m. Il danno di un drago antico aumenta a 2d6.
Bufera di neve (Sop) Un drago bianco antico può usare il suo soffio per creare una bufera di neve fitta, come azione standard, in un’area di 15 m di raggio, centrato sul drago, per 1 minuto. La neve rallenta il movimento (4 quadretti di movimento per entrare in un quadretto) e limita la visuale come la nebbia.
Camminare sul ghiaccio (Str) Questa capacità funziona come movimenti del ragno, ma le superfici che il drago può Scalare devono essere ghiacciate. Il drago può muoversi su superfici ghiacciate senza penalità e non ha bisogno di effettuare prove di Acrobazia per Correre o caricare sul ghiaccio.
Capacità Magiche (Mag) Un drago bianco ottiene le seguenti Capacità Magiche, utilizzabili a volontà al raggiungimento della categoria di età indicata. Adolescente—nube di nebbia; Giovane adulto—folata di vento; Antico—muro di ghiaccio; Grande dragone—controllare tempo atmosferico.
Nebbia congelante (Mag) Un drago bianco vecchio può utilizzare questa capacità 3 volte al giorno. Funziona come nebbia acida ma infligge danni da freddo anziché da acido. Crea anche della brina ghiacciata scivolosa su qualsiasi superficie a contatto con la nebbia, generando gli stessi effetti di unto. Il drago è immune agli effetti di unto grazie alla sua capacità di camminare sul ghiaccio. Questa capacità equivale ad un incantesimo di 6° livello.
Nevevisione (Str) Un drago bianco molto giovane riesce a vedere perfettamente in presenza di neve. Un drago bianco non subisce penalità alle prove di Percezione quando è nella neve.
Scolpire ghiaccio (Sop) Un drago bianco giovane può scolpire ghiaccio e neve a volontà. Questa capacità funziona come scolpire pietra, ma ha come bersaglio solo ghiaccio e neve, e non la pietra. Il LI di un drago bianco per questi effetti è pari ai suoi Dadi Vita.
Tomba di ghiaccio (Mag) Un grande dragone, come azione standard, può inglobare una creatura nel ghiaccio. Questa capacità funziona come imprigionare, ma solo se il bersaglio è a contatto con una superficie ghiacciata. Un drago bianco può usare questa capacità (LI pari ai DV del drago) 1 volta al giorno. I bersagli imprigionati possono essere liberati con l’incantesimo libertà o distruggendo fisicamente la tomba di ghiaccio (durezza 0, 360 punti ferita). La CD del Tiro Salvezza è basata sul Carisma.
| Categoria di età | Capacità Speciali | LI |
| Cucciolo | Camminare sul ghiaccio, sottotipo freddo | — |
| Molto giovane | Nevevisione | — |
| Giovane | Scolpire il ghiaccio | — |
| Adolescente | Nube di nebbia | — |
| Adulto giovane | Folata di vento, RD 5/magia, Resistenza agli Incantesimi |
— |
| Adulto | Aura di freddo, presenza terrificante | 1° |
| Adulto maturo | RD 10/magia | 3° |
| Vecchio | Nebbia congelante | 5° |
| Molto vecchio | RD 15/magia | 7° |
| Antico | Bufera di neve, muro di ghiaccio | 9° |
| Dragone | RD 20/magia | 11° |
| Grande dragone | Controllare tempo atmosferico, tomba di ghiaccio | 13° |
Drago bianco giovane GS 6
PE 2.400
CM drago Medio (freddo)
Iniz +6; Sensi nevevisione, sensi draconici; Percezione +12
Difesa
CA 20, contatto 12, impreparato 18 (+2 Des, +8 naturale)
pf 66 (7d12+21)
Temp +8, Rifl +7, Vol +5
Immunità freddo, paralisi, sonno
Debolezze vulnerabilità al fuoco
Attacco
Velocità 9 m, Nuotare 18 m, scavare 9 m, Volare 45 m (media)
Mischia morso +11 (1d8+6), 2 artigli +11 (1d6+4), 2 ali +6 (1d4+2)
Spazio 1,5 m; Portata 1,5 m (3 m con il morso)
Attacchi speciali soffio (cono di 9 m, CD 16, 6d4 da freddo)
Statistiche
For 19, Des 14, Cos 17, Int 8, Sag 11, Car 8
Att base +7; BMC +11; DMC 23 (27 contro sbilanciare)
Talenti Allerta, Attacco Poderoso, Attacco in Volo, Iniziativa Migliorata
Abilità Furtività +12, Intimidire +9, Percezione +12, Nuotare +22, Volare +12
Linguaggi Draconico
QS camminare sul ghiaccio, scolpire ghiaccio
Drago bianco adulto GS 10
PE 9.600
CM drago Grande (freddo)
Iniz +5; Sensi nevevisione, sensi draconici; Percezione +22
Aura aura di freddo (1,5 m, 1d6 da freddo), presenza terrificante (54 m, CD 17)
Difesa
CA 27, contatto 10, impreparato 26 (+1 Des, +17 naturale, –1 taglia)
pf 149 (13d12+65)
Temp +13, Rifl +9, Vol +10
RD 5/magia; Immunità freddo, paralisi, sonno; RI 21
Debolezze vulnerabilità al fuoco
Attacco
Velocità 9 m, Nuotare 18 m, scavare 9 m, Volare 60 m (scarsa)
Mischia morso +20 (2d6+10/19–20), 2 artigli +19 (1d8+7), 2 ali +14 (1d6+3), colpo di coda +14 (1d8+10)
Spazio 3 m; Portata 1,5 m (3 m con il morso)
Attacchi speciali soffio (cono di 12 m, CD 21, 12d4 da freddo)
Capacità Magiche (LI 13°)
A volontà—folata di vento, nube di nebbia
Incantesimi conosciuti (LI 1°)
1° (4/giorno)—colpo accurato, scudo
0 (a volontà)—individuazione del magico, luci danzanti, raggio di gelo, riparare
Statistiche
For 25, Des 12, Cos 21, Int 12, Sag 15, Car 12
Att base +13; BMC +21; DMC 32 (36 contro sbilanciare)
Talenti Allerta, Arma Focalizzata (morso), Attacco in Volo, Attacco Poderoso, Colpo vitale, Critico Migliorato (morso), Iniziativa Migliorata
Abilità Conoscenze (arcane) +17, Furtività +13, Intimidire +17, Nuotare +31, Percezione +22, Sapienza Magica +17, Volare +11
Linguaggi Comune, Draconico
QS camminare sul ghiaccio, scolpire ghiaccio
Drago bianco antico GS 15
PE 5.200
CM drago Enorme (freddo)
Iniz +4; Sensi nevevisione, sensi draconici; Percezione +32
Aura aura di freddo (3 m, 2d6 da freddo), presenza terrificante (90 m, CD 23)
Difesa
CA 37, contatto 8, impreparato 37 (+29 naturale, –2 taglia)
pf 283 (21d12+147)
Temp +19, Rifl +14, Vol +16
RD 15/magia; Immunità freddo, paralisi, sonno; RI 26
Debolezze vulnerabilità al fuoco
Attacco
Velocità 9 m, Nuotare 18 m, scavare 9 m, Volare 60 m (scarsa)
Mischia morso +31 (2d8+16/19–20), 2 artigli +30 (2d6+11), 2 ali +25 (1d8+5), colpo di coda +25 (2d6+16)
Spazio 11,5 m; Portata 3 m (11,5 m con il morso)
Attacchi speciali bufera di neve, nebbia congelante (3/giorno, CD 19), schiacciamento, soffio (cono di 15 m, CD 27, 20d4 da freddo)
Capacità Magiche (LI 21°)
A volontà—folata di vento, muro di ghiaccio (CD 17), nube di nebbia
Incantesimi conosciuti (LI 9°)
4° (4/giorno)—charme sui mostri (CD 17)
3° (7/giorno)—dissolvi magie, distorsione, fulmine (CD 16)
2° (7/giorno)—invisibilità, nube di nebbia, resistere all’energia, vedere invisibilità
1° (7/giorno)—allarme, aura magica, colpo accurato, scudo, unto (CD 14)
0 (a volontà)—individuazione del magico, luci danzanti, raggio di gelo, riparare
Statistiche
For 33, Des 10, Cos 25, Int 16, Sag 19, Car 16
Att base +21; BMC +34; DMC 44 (48 contro sbilanciare)
Talenti Allerta, Arma Focalizzata (morso), Attacco in Volo, Attacco Poderoso, Colpo vitale, Colpo vitale migliorato, Colpo vitale superiore, Critico Migliorato (morso), Iniziativa Migliorata, Riflessi Fulminei, Spezzare Migliorato
Abilità Conoscenze (arcane) +27, Conoscenze (storia) +27, Intimidire +27, Intuizione +32, Furtività +16, Nuotare +43, Percezione +32, Sapienza Magica +27, Volare +16
Linguaggi Comune, Draconico
QS camminare sul ghiaccio, scolpire ghiaccio
Anche se molti lo considerano il più debole e bestiale tra i draghi cromatici, il drago bianco supplisce alla sua mancanza di astuzia con la pura e semplice ferocia. I draghi bianchi vivono su remote e gelide cime montuose, e nei bassopiani artici, facendo la loro tana in scintillanti caverne piene di ghiaccio e neve. Preferiscono che i loro pasti siano completamente congelati.