Famiglio, Scimmia PTF: differenze tra le versioni
Da Miniature Fantasy.
(Creata pagina con 'Famiglio, Scimmia Scimmia GS 1/4 100 PE N animale Minuscolo Iniz +2; Sensi visione crepuscolare; Percezione +5 DIFESA CA 14, contatto 14, impreparato 12 (+2 Des, +2 taglia) p...') |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
Famiglio, Scimmia | Famiglio, Scimmia | ||
| + | |||
Scimmia GS 1/4 | Scimmia GS 1/4 | ||
| + | |||
100 PE | 100 PE | ||
| + | |||
N animale Minuscolo | N animale Minuscolo | ||
| + | |||
Iniz +2; Sensi visione crepuscolare; Percezione +5 | Iniz +2; Sensi visione crepuscolare; Percezione +5 | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Difesa</span> | ||
| + | |||
CA 14, contatto 14, impreparato 12 (+2 Des, +2 taglia) | CA 14, contatto 14, impreparato 12 (+2 Des, +2 taglia) | ||
| + | |||
pf 4 (1d8) | pf 4 (1d8) | ||
| + | |||
Temp +2, Rifl +4, Vol +1 | Temp +2, Rifl +4, Vol +1 | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Attacco</span> | ||
| + | |||
Velocità 9 m, Scalare 9 m | Velocità 9 m, Scalare 9 m | ||
| + | |||
Mischia morso +4 in mischia (1d3–4) | Mischia morso +4 in mischia (1d3–4) | ||
| + | |||
Spazio 75 cm; Portata 0 m | Spazio 75 cm; Portata 0 m | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Statistiche</span> | ||
| + | |||
For 3, Des 15, Cos 10, Int 2, Sag 12, Car 5 | For 3, Des 15, Cos 10, Int 2, Sag 12, Car 5 | ||
| + | |||
Att base +0; BMC +0; DMC 6 | Att base +0; BMC +0; DMC 6 | ||
| + | |||
Talenti Arma Accurata | Talenti Arma Accurata | ||
| + | |||
Abilità Acrobazia +10, Percezione +5, Scalare +10; Modificatori razziali +8 Acrobazia | Abilità Acrobazia +10, Percezione +5, Scalare +10; Modificatori razziali +8 Acrobazia | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Ecologia</span> | ||
| + | |||
Ambiente foreste calde | Ambiente foreste calde | ||
| + | |||
Organizzazione solitario, coppia, banda (3–9) o truppa (10–40) | Organizzazione solitario, coppia, banda (3–9) o truppa (10–40) | ||
| + | |||
Tesoro nessuno | Tesoro nessuno | ||
| + | |||
Le scimmie sono creature altamente sociali. Passano la maggior parte della giornata in cerca di cibo. | Le scimmie sono creature altamente sociali. Passano la maggior parte della giornata in cerca di cibo. | ||
Versione attuale delle 09:51, 8 feb 2014
Famiglio, Scimmia
Scimmia GS 1/4
100 PE
N animale Minuscolo
Iniz +2; Sensi visione crepuscolare; Percezione +5
Difesa
CA 14, contatto 14, impreparato 12 (+2 Des, +2 taglia)
pf 4 (1d8)
Temp +2, Rifl +4, Vol +1
Attacco
Velocità 9 m, Scalare 9 m
Mischia morso +4 in mischia (1d3–4)
Spazio 75 cm; Portata 0 m
Statistiche
For 3, Des 15, Cos 10, Int 2, Sag 12, Car 5
Att base +0; BMC +0; DMC 6
Talenti Arma Accurata
Abilità Acrobazia +10, Percezione +5, Scalare +10; Modificatori razziali +8 Acrobazia
Ecologia
Ambiente foreste calde
Organizzazione solitario, coppia, banda (3–9) o truppa (10–40)
Tesoro nessuno
Le scimmie sono creature altamente sociali. Passano la maggior parte della giornata in cerca di cibo.