Wu Jen: differenze tra le versioni
Da Miniature Fantasy.
(Creata pagina con 'a') |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | + | {| border="1" | |
| + | !Livello !!Bonus di attacco base !!Tempra !!Riflessi !!Volonta !!Speciale !![[Punti apprendimento magia ]]!!Livello massimo d'incantesimo | ||
| + | |- | ||
| + | |1° ||+0||0||0||2||Spirito vigile, Talento metamagia bonus||3||1 | ||
| + | |- | ||
| + | |2° ||+1||0||0||3||||1||1 | ||
| + | |- | ||
| + | |3° ||+1||1||1||3||Incantesimo segreto||2||2 | ||
| + | |- | ||
| + | |4° ||+2||1||1||4||||3||2 | ||
| + | |- | ||
| + | |5° ||+2||1||1||4||||3||3 | ||
| + | |- | ||
| + | |6° ||+3||2||2||5||Incantesimo segreto, padronanza dementale||4||3 | ||
| + | |- | ||
| + | |7° ||+3||2||2||5||||5||4 | ||
| + | |- | ||
| + | |8° ||+4||2||2||6||||6||4 | ||
| + | |- | ||
| + | |9° ||+4||3||3||6||Incantesimo segreto||7||5 | ||
| + | |- | ||
| + | |10° ||+5||3||3||7||||8||5 | ||
| + | |- | ||
| + | |11° ||+5||3||3||7||||9||6 | ||
| + | |- | ||
| + | |12° ||+6/+1 ||4||4||8||Incantesimo segreto||10||6 | ||
| + | |- | ||
| + | |13° ||+6/+1 ||4||4||8||||11||7 | ||
| + | |- | ||
| + | |14° ||+7/+2 ||4||4||9||||12||7 | ||
| + | |- | ||
| + | |15° ||+7/+2 ||5||5||9||Incantesimo segreto||13||8 | ||
| + | |- | ||
| + | |16° ||+8/+3 ||5||5||10||||14||8 | ||
| + | |- | ||
| + | |17° ||+8/+3 ||5||5||10||||15||9 | ||
| + | |- | ||
| + | |18° ||+9/+4 ||6||6||11||Incantesimo segreto||16||9 | ||
| + | |- | ||
| + | |19° ||+9/+4 ||6||6||11||||17||9 | ||
| + | |- | ||
| + | |20° ||+10/+5 ||6||6||12||||18||9 | ||
| + | |} | ||
Versione delle 16:25, 7 gen 2014
| Livello | Bonus di attacco base | Tempra | Riflessi | Volonta | Speciale | Punti apprendimento magia | Livello massimo d'incantesimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | +0 | 0 | 0 | 2 | Spirito vigile, Talento metamagia bonus | 3 | 1 |
| 2° | +1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| 3° | +1 | 1 | 1 | 3 | Incantesimo segreto | 2 | 2 |
| 4° | +2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
| 5° | +2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
| 6° | +3 | 2 | 2 | 5 | Incantesimo segreto, padronanza dementale | 4 | 3 |
| 7° | +3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | |
| 8° | +4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | |
| 9° | +4 | 3 | 3 | 6 | Incantesimo segreto | 7 | 5 |
| 10° | +5 | 3 | 3 | 7 | 8 | 5 | |
| 11° | +5 | 3 | 3 | 7 | 9 | 6 | |
| 12° | +6/+1 | 4 | 4 | 8 | Incantesimo segreto | 10 | 6 |
| 13° | +6/+1 | 4 | 4 | 8 | 11 | 7 | |
| 14° | +7/+2 | 4 | 4 | 9 | 12 | 7 | |
| 15° | +7/+2 | 5 | 5 | 9 | Incantesimo segreto | 13 | 8 |
| 16° | +8/+3 | 5 | 5 | 10 | 14 | 8 | |
| 17° | +8/+3 | 5 | 5 | 10 | 15 | 9 | |
| 18° | +9/+4 | 6 | 6 | 11 | Incantesimo segreto | 16 | 9 |
| 19° | +9/+4 | 6 | 6 | 11 | 17 | 9 | |
| 20° | +10/+5 | 6 | 6 | 12 | 18 | 9 |