Drago Metallico, Ottone: differenze tra le versioni
Da Miniature Fantasy.
m |
|||
| Riga 2: | Riga 2: | ||
!Età!!Categoria | !Età!!Categoria | ||
|- | |- | ||
| − | |0-5||[[Drago d'ottone cucciolo | + | |0-5||[[Drago d'ottone cucciolo 4DV 3.5]]||[[Drago d'ottone cucciolo 5DV 3.5|5DV]]||[[Drago d'ottone cucciolo 6DV 3.5|6DV]] |
|- | |- | ||
| − | |6-15||[[Drago d'ottone molto giovane | + | |6-15||[[Drago d'ottone molto giovane 7DV 3.5]]||[[Drago d'ottone molto giovane 8DV 3.5|8DV]]||[[Drago d'ottone molto giovane 9DV 3.5|9DV]] |
|- | |- | ||
| − | |16-25||[[Drago d'ottone giovane | + | |16-25||[[Drago d'ottone giovane 10DV 3.5]]||[[Drago d'ottone giovane 11DV 3.5|11DV]]||[[Drago d'ottone giovane 12DV 3.5|12DV]] |
|- | |- | ||
| − | |26-50||[[Drago d'ottone adolescente | + | |26-50||[[Drago d'ottone adolescente 13DV 3.5]]||[[Drago d'ottone adolescente 14DV 3.5|14DV]]||[[Drago d'ottone adolescente 15DV 3.5|15DV]] |
|- | |- | ||
| − | |51-100||[[Drago d'ottone adulto giovane | + | |51-100||[[Drago d'ottone adulto giovane 16DV 3.5]]||[[Drago d'ottone adulto giovane 17DV 3.5|17DV]]||[[Drago d'ottone adulto giovane 18DV 3.5|18DV]] |
|- | |- | ||
| − | |101-200||[[Drago d'ottone adulto | + | |101-200||[[Drago d'ottone adulto 19DV 3.5]]||[[Drago d'ottone adulto 20DV 3.5|20DV]]||[[Drago d'ottone adulto 21DV 3.5|21DV]] |
|- | |- | ||
| − | |201-400||[[Drago d'ottone adulto maturo | + | |201-400||[[Drago d'ottone adulto maturo 22DV 3.5]]||[[Drago d'ottone adulto maturo 23DV 3.5|23DV]]||[[Drago d'ottone adulto maturo 24DV 3.5|24DV]] |
|- | |- | ||
| − | |401-600||[[Drago d'ottone vecchio | + | |401-600||[[Drago d'ottone vecchio 25DV 3.5]]||[[Drago d'ottone vecchio 26DV 3.5|26DV]]||[[Drago d'ottone vecchio 27DV 3.5|27DV]] |
|- | |- | ||
| − | |601-800||[[Drago d'ottone molto vecchio | + | |601-800||[[Drago d'ottone molto vecchio 28 DV 3.5]]||[[Drago d'ottone molto vecchio 29DV 3.5|29DV]]||[[Drago d'ottone molto vecchio 30DV 3.5|30DV]] |
|- | |- | ||
| − | |801-1000||[[Drago d'ottone antico | + | |801-1000||[[Drago d'ottone antico 31DV 3.5]]||[[Drago d'ottone antico 32DV 3.5|32DV]]||[[Drago d'ottone antico 33DV 3.5|33DV]] |
|- | |- | ||
| − | |1001-1200||[[Drago d'ottone dragone | + | |1001-1200||[[Drago d'ottone dragone 34DV 3.5]]||[[Drago d'ottone dragone 35DV 3.5|35DV]]||[[Drago d'ottone dragone 36DV 3.5|36DV]] |
|- | |- | ||
| − | |1200 o più||[[Drago d'ottone grande dragone | + | |1200 o più||[[Drago d'ottone grande dragone 37DV 3.5]]||[[Drago d'ottone grande dragone 38DV 3.5|38DV]]||[[Drago d'ottone grande dragone 39DV 3.5|39DV]] |
|} | |} | ||
Versione delle 09:31, 6 feb 2016
| Età | Categoria | ||
|---|---|---|---|
| 0-5 | Drago d'ottone cucciolo 4DV 3.5 | 5DV | 6DV |
| 6-15 | Drago d'ottone molto giovane 7DV 3.5 | 8DV | 9DV |
| 16-25 | Drago d'ottone giovane 10DV 3.5 | 11DV | 12DV |
| 26-50 | Drago d'ottone adolescente 13DV 3.5 | 14DV | 15DV |
| 51-100 | Drago d'ottone adulto giovane 16DV 3.5 | 17DV | 18DV |
| 101-200 | Drago d'ottone adulto 19DV 3.5 | 20DV | 21DV |
| 201-400 | Drago d'ottone adulto maturo 22DV 3.5 | 23DV | 24DV |
| 401-600 | Drago d'ottone vecchio 25DV 3.5 | 26DV | 27DV |
| 601-800 | Drago d'ottone molto vecchio 28 DV 3.5 | 29DV | 30DV |
| 801-1000 | Drago d'ottone antico 31DV 3.5 | 32DV | 33DV |
| 1001-1200 | Drago d'ottone dragone 34DV 3.5 | 35DV | 36DV |
| 1200 o più | Drago d'ottone grande dragone 37DV 3.5 | 38DV | 39DV |