Drago Metallico, Argento: differenze tra le versioni
Da Miniature Fantasy.
m |
|||
| Riga 2: | Riga 2: | ||
!Età!!Categoria | !Età!!Categoria | ||
|- | |- | ||
| − | |0-5||[[Drago d'argento cucciolo | + | |0-5||[[Drago d'argento cucciolo 7DV 3.5]]||[[Drago d'argento cucciolo 8DV 3.5|8DV]]||[[Drago d'argento cucciolo 9DV 3.5|9DV]] |
|- | |- | ||
| − | |6-15||[[Drago d'argento molto giovane | + | |6-15||[[Drago d'argento molto giovane 10DV 3.5]]||[[Drago d'argento molto giovane 11DV 3.5|11DV]]||[[Drago d'argento molto giovane 12DV 3.5|12DV]] |
|- | |- | ||
| − | |16-25||[[Drago d'argento giovane | + | |16-25||[[Drago d'argento giovane 13DV 3.5]]||[[Drago d'argento giovane 14DV 3.5|14DV]]||[[Drago d'argento giovane 15DV 3.5|15DV]] |
|- | |- | ||
| − | |26-50||[[Drago d'argento adolescente | + | |26-50||[[Drago d'argento adolescente 16DV 3.5]]||[[Drago d'argento adolescente 17DV 3.5|17DV]]||[[Drago d'argento adolescente 18DV 3.5|18DV]] |
|- | |- | ||
| − | |51-100||[[Drago d'argento adulto giovane | + | |51-100||[[Drago d'argento adulto giovane 19DV 3.5]]||[[Drago d'argento adulto giovane 20DV 3.5|20DV]]||[[Drago d'argento adulto giovane 21DV 3.5|21DV]] |
|- | |- | ||
| − | |101-200||[[Drago d'argento adulto | + | |101-200||[[Drago d'argento adulto 22DV 3.5]]||[[Drago d'argento adulto 23DV 3.5|23DV]]||[[Drago d'argento adulto 24DV 3.5|24DV]] |
|- | |- | ||
| − | |201-400||[[Drago d'argento adulto maturo | + | |201-400||[[Drago d'argento adulto maturo 25DV 3.5]]||[[Drago d'argento adulto maturo 26DV 3.5|26DV]]||[[Drago d'argento adulto maturo 27DV 3.5|27DV]] |
|- | |- | ||
| − | |401-600||[[Drago d'argento vecchio | + | |401-600||[[Drago d'argento vecchio 28DV 3.5]]||[[Drago d'argento vecchio 29DV 3.5|29DV]]||[[Drago d'argento vecchio 30DV 3.5|30DV]] |
|- | |- | ||
| − | |601-800||[[Drago d'argento molto vecchio | + | |601-800||[[Drago d'argento molto vecchio 31 DV 3.5]]||[[Drago d'argento molto vecchio 32DV 3.5|32DV]]||[[Drago d'argento molto vecchio 33DV 3.5|33DV]] |
|- | |- | ||
| − | |801-1000||[[Drago d'argento antico | + | |801-1000||[[Drago d'argento antico 34DV 3.5]]||[[Drago d'argento antico 35DV 3.5|35DV]]||[[Drago d'argento antico 36DV 3.5|36DV]] |
|- | |- | ||
| − | |1001-1200||[[Drago d'argento dragone | + | |1001-1200||[[Drago d'argento dragone 37DV 3.5]]||[[Drago d'argento dragone 38DV 3.5|38DV]]||[[Drago d'argento dragone 39DV 3.5|39DV]] |
|- | |- | ||
| − | |1200 o più||[[Drago d'argento grande dragone | + | |1200 o più||[[Drago d'argento grande dragone 40DV 3.5]]||[[Drago d'argento grande dragone 41DV 3.5|41DV]]||[[Drago d'argento grande dragone 42DV 3.5|42DV]] |
|} | |} | ||
Versione delle 09:26, 6 feb 2016
| Età | Categoria | ||
|---|---|---|---|
| 0-5 | Drago d'argento cucciolo 7DV 3.5 | 8DV | 9DV |
| 6-15 | Drago d'argento molto giovane 10DV 3.5 | 11DV | 12DV |
| 16-25 | Drago d'argento giovane 13DV 3.5 | 14DV | 15DV |
| 26-50 | Drago d'argento adolescente 16DV 3.5 | 17DV | 18DV |
| 51-100 | Drago d'argento adulto giovane 19DV 3.5 | 20DV | 21DV |
| 101-200 | Drago d'argento adulto 22DV 3.5 | 23DV | 24DV |
| 201-400 | Drago d'argento adulto maturo 25DV 3.5 | 26DV | 27DV |
| 401-600 | Drago d'argento vecchio 28DV 3.5 | 29DV | 30DV |
| 601-800 | Drago d'argento molto vecchio 31 DV 3.5 | 32DV | 33DV |
| 801-1000 | Drago d'argento antico 34DV 3.5 | 35DV | 36DV |
| 1001-1200 | Drago d'argento dragone 37DV 3.5 | 38DV | 39DV |
| 1200 o più | Drago d'argento grande dragone 40DV 3.5 | 41DV | 42DV |