Drago Cromatico, Verde: differenze tra le versioni
Da Miniature Fantasy.
m |
|||
| Riga 2: | Riga 2: | ||
!Età!!Categoria | !Età!!Categoria | ||
|- | |- | ||
| − | |0-5||[[Drago verde cucciolo | + | |0-5||[[Drago verde cucciolo 5DV 3.5]]||[[Drago verde cucciolo 6DV 3.5|6DV]]||[[Drago verde cucciolo 7DV 3.5|7DV]] |
|- | |- | ||
| − | |6-15||[[Drago verde molto giovane | + | |6-15||[[Drago verde molto giovane 8DV 3.5]]||[[Drago verde molto giovane 9DV 3.5|9DV]]||[[Drago verde molto giovane 10DV 3.5|10DV]] |
|- | |- | ||
| − | |16-25||[[Drago verde giovane | + | |16-25||[[Drago verde giovane 11DV 3.5]]||[[Drago verde giovane 12DV 3.5|12DV]]||[[Drago verde giovane 13DV 3.5|13DV]] |
|- | |- | ||
| − | |26-50||[[Drago verde adolescente | + | |26-50||[[Drago verde adolescente 14DV 3.5]]||[[Drago verde adolescente 15DV 3.5|15DV]]||[[Drago verde adolescente 16DV 3.5|16DV]] |
|- | |- | ||
| − | |51-100||[[Drago verde adulto giovane | + | |51-100||[[Drago verde adulto giovane 17DV 3.5]]||[[Drago verde adulto giovane 18DV 3.5|18DV]]||[[Drago verde adulto giovane 19DV 3.5|19DV]] |
|- | |- | ||
| − | |101-200||[[Drago verde adulto | + | |101-200||[[Drago verde adulto 20DV 3.5]]||[[Drago verde adulto 21DV 3.5|21DV]]||[[Drago verde adulto 22DV 3.5|22DV]] |
|- | |- | ||
| − | |201-400||[[Drago verde adulto maturo | + | |201-400||[[Drago verde adulto maturo 23DV 3.5]]||[[Drago verde adulto maturo 24DV 3.5|24DV]]||[[Drago verde adulto maturo 25DV 3.5|25DV]] |
|- | |- | ||
| − | |401-600||[[Drago verde vecchio | + | |401-600||[[Drago verde vecchio 26DV 3.5]]||[[Drago verde vecchio 27DV 3.5|27DV]]||[[Drago verde vecchio 28DV 3.5|28DV]] |
|- | |- | ||
| − | |601-800||[[Drago verde molto vecchio | + | |601-800||[[Drago verde molto vecchio 29 DV 3.5]]||[[Drago verde molto vecchio 30DV 3.5|30DV]]||[[Drago verde molto vecchio 31DV 3.5|31DV]] |
|- | |- | ||
| − | |801-1000||[[Drago verde antico | + | |801-1000||[[Drago verde antico 32DV 3.5]]||[[Drago verde antico 33DV 3.5|33DV]]||[[Drago verde antico 34DV 3.5|34DV]] |
|- | |- | ||
| − | |1001-1200||[[Drago verde dragone | + | |1001-1200||[[Drago verde dragone 35DV 3.5]]||[[Drago verde dragone 36DV 3.5|36DV]]||[[Drago verde dragone 37DV 3.5|37DV]] |
|- | |- | ||
| − | |1200 o più||[[Drago verde grande dragone | + | |1200 o più||[[Drago verde grande dragone 38DV 3.5]]||[[Drago verde grande dragone 39DV 3.5|39DV]]||[[Drago verde grande dragone 40DV 3.5|40DV]] |
|} | |} | ||
Versione delle 09:24, 6 feb 2016
| Età | Categoria | ||
|---|---|---|---|
| 0-5 | Drago verde cucciolo 5DV 3.5 | 6DV | 7DV |
| 6-15 | Drago verde molto giovane 8DV 3.5 | 9DV | 10DV |
| 16-25 | Drago verde giovane 11DV 3.5 | 12DV | 13DV |
| 26-50 | Drago verde adolescente 14DV 3.5 | 15DV | 16DV |
| 51-100 | Drago verde adulto giovane 17DV 3.5 | 18DV | 19DV |
| 101-200 | Drago verde adulto 20DV 3.5 | 21DV | 22DV |
| 201-400 | Drago verde adulto maturo 23DV 3.5 | 24DV | 25DV |
| 401-600 | Drago verde vecchio 26DV 3.5 | 27DV | 28DV |
| 601-800 | Drago verde molto vecchio 29 DV 3.5 | 30DV | 31DV |
| 801-1000 | Drago verde antico 32DV 3.5 | 33DV | 34DV |
| 1001-1200 | Drago verde dragone 35DV 3.5 | 36DV | 37DV |
| 1200 o più | Drago verde grande dragone 38DV 3.5 | 39DV | 40DV |