Drago Metallico, Argento: differenze tra le versioni
Da Miniature Fantasy.
m (Admin-fantasy ha spostato la pagina Drago Metallico, Argento 3.5 a Drago Metallico, Argento) |
|||
| Riga 2: | Riga 2: | ||
!Età!!Categoria [[Draghi]] | !Età!!Categoria [[Draghi]] | ||
|- | |- | ||
| − | |0-5||[[Drago d'argento cucciolo 7DV | + | |0-5||[[Drago d'argento cucciolo 7DV]]||[[Drago d'argento cucciolo 8DV|8DV]]||[[Drago d'argento cucciolo 9DV|9DV]] |
|- | |- | ||
| − | |6-15||[[Drago d'argento molto giovane 10DV | + | |6-15||[[Drago d'argento molto giovane 10DV]]||[[Drago d'argento molto giovane 11DV|11DV]]||[[Drago d'argento molto giovane 12DV|12DV]] |
|- | |- | ||
| − | |16-25||[[Drago d'argento giovane 13DV | + | |16-25||[[Drago d'argento giovane 13DV]]||[[Drago d'argento giovane 14DV|14DV]]||[[Drago d'argento giovane 15DV|15DV]] |
|- | |- | ||
| − | |26-50||[[Drago d'argento adolescente 16DV | + | |26-50||[[Drago d'argento adolescente 16DV]]||[[Drago d'argento adolescente 17DV|17DV]]||[[Drago d'argento adolescente 18DV|18DV]] |
|- | |- | ||
| − | |51-100||[[Drago d'argento adulto giovane 19DV | + | |51-100||[[Drago d'argento adulto giovane 19DV]]||[[Drago d'argento adulto giovane 20DV|20DV]]||[[Drago d'argento adulto giovane 21DV|21DV]] |
|- | |- | ||
| − | |101-200||[[Drago d'argento adulto 22DV | + | |101-200||[[Drago d'argento adulto 22DV]]||[[Drago d'argento adulto 23DV|23DV]]||[[Drago d'argento adulto 24DV|24DV]] |
|- | |- | ||
| − | |201-400||[[Drago d'argento adulto maturo 25DV | + | |201-400||[[Drago d'argento adulto maturo 25DV]]||[[Drago d'argento adulto maturo 26DV|26DV]]||[[Drago d'argento adulto maturo 27DV|27DV]] |
|- | |- | ||
| − | |401-600||[[Drago d'argento vecchio 28DV | + | |401-600||[[Drago d'argento vecchio 28DV]]||[[Drago d'argento vecchio 29DV|29DV]]||[[Drago d'argento vecchio 30DV|30DV]] |
|- | |- | ||
| − | |601-800||[[Drago d'argento molto vecchio 31DV | + | |601-800||[[Drago d'argento molto vecchio 31DV]]||[[Drago d'argento molto vecchio 32DV|32DV]]||[[Drago d'argento molto vecchio 33DV|33DV]] |
|- | |- | ||
| − | |801-1000||[[Drago d'argento antico 34DV | + | |801-1000||[[Drago d'argento antico 34DV]]||[[Drago d'argento antico 35DV|35DV]]||[[Drago d'argento antico 36DV|36DV]] |
|- | |- | ||
| − | |1001-1200||[[Drago d'argento dragone 37DV | + | |1001-1200||[[Drago d'argento dragone 37DV]]||[[Drago d'argento dragone 38DV|38DV]]||[[Drago d'argento dragone 39DV|39DV]] |
|- | |- | ||
| − | |1200 o più||[[Drago d'argento grande dragone 40DV | + | |1200 o più||[[Drago d'argento grande dragone 40DV]]||[[Drago d'argento grande dragone 41DV|41DV]]||[[Drago d'argento grande dragone 42DV|42DV]] |
|} | |} | ||
Versione attuale delle 10:31, 7 ott 2018
| Età | Categoria Draghi | ||
|---|---|---|---|
| 0-5 | Drago d'argento cucciolo 7DV | 8DV | 9DV |
| 6-15 | Drago d'argento molto giovane 10DV | 11DV | 12DV |
| 16-25 | Drago d'argento giovane 13DV | 14DV | 15DV |
| 26-50 | Drago d'argento adolescente 16DV | 17DV | 18DV |
| 51-100 | Drago d'argento adulto giovane 19DV | 20DV | 21DV |
| 101-200 | Drago d'argento adulto 22DV | 23DV | 24DV |
| 201-400 | Drago d'argento adulto maturo 25DV | 26DV | 27DV |
| 401-600 | Drago d'argento vecchio 28DV | 29DV | 30DV |
| 601-800 | Drago d'argento molto vecchio 31DV | 32DV | 33DV |
| 801-1000 | Drago d'argento antico 34DV | 35DV | 36DV |
| 1001-1200 | Drago d'argento dragone 37DV | 38DV | 39DV |
| 1200 o più | Drago d'argento grande dragone 40DV | 41DV | 42DV |