Elementale, Aria PTF: differenze tra le versioni
(Creata pagina con 'Elementale, Aria Questa creatura simile ad una nube ha oscure cavità che ricordano degli occhi e una bocca, e un vento ululante soffia attraverso di essa. Elementale dell...') |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
Elementale, Aria | Elementale, Aria | ||
| + | |||
Questa creatura simile ad una nube ha oscure cavità che ricordano degli occhi e una bocca, e un vento ululante soffia attraverso di essa. | Questa creatura simile ad una nube ha oscure cavità che ricordano degli occhi e una bocca, e un vento ululante soffia attraverso di essa. | ||
Elementale dell’aria | Elementale dell’aria | ||
| + | |||
Linguaggi Auran | Linguaggi Auran | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Ecologia</span> | ||
| + | |||
Ambiente Piano dell’Aria | Ambiente Piano dell’Aria | ||
| + | |||
Organizzazione solitario, coppia o gruppo (3–8) | Organizzazione solitario, coppia o gruppo (3–8) | ||
| + | |||
Tesoro nessuno | Tesoro nessuno | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Capacità speciali</span> | ||
| + | |||
Padronanza dell’aria (Str) Le creature volanti subiscono penalità –1 agli attacchi ed ai danni contro un elementale dell’aria. | Padronanza dell’aria (Str) Le creature volanti subiscono penalità –1 agli attacchi ed ai danni contro un elementale dell’aria. | ||
| + | |||
Elementale dell’aria piccolo GS 1 | Elementale dell’aria piccolo GS 1 | ||
| + | |||
PE 400 | PE 400 | ||
| + | |||
N esterno Piccolo (aria, elementale, extraplanare) | N esterno Piccolo (aria, elementale, extraplanare) | ||
| + | |||
Iniz +7; Sensi scurovisione 18 m; Percezione +4 | Iniz +7; Sensi scurovisione 18 m; Percezione +4 | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Difesa</span> | ||
| + | |||
CA 17, contatto 14, impreparato 14 (+3 Des, +3 naturale, +1 taglia) | CA 17, contatto 14, impreparato 14 (+3 Des, +3 naturale, +1 taglia) | ||
| + | |||
pf 13 (2d10+2) | pf 13 (2d10+2) | ||
| + | |||
Temp +4, Rifl +6, Vol +0 | Temp +4, Rifl +6, Vol +0 | ||
| + | |||
Capacità difensive padronanza dell’aria; Immunità tratti degli elementali | Capacità difensive padronanza dell’aria; Immunità tratti degli elementali | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Attacco</span> | ||
| + | |||
Velocità Volare 30 m (perfetta) | Velocità Volare 30 m (perfetta) | ||
| + | |||
Mischia schianto +6 (1d4+1) | Mischia schianto +6 (1d4+1) | ||
| + | |||
Attacchi speciali turbine (CD 12) | Attacchi speciali turbine (CD 12) | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Statistiche</span> | ||
| + | |||
For 12, Des 17, Cos 12, Int 4, Sag 11, Car 11 | For 12, Des 17, Cos 12, Int 4, Sag 11, Car 11 | ||
| + | |||
Att base +2; BMC +2; DMC 15 | Att base +2; BMC +2; DMC 15 | ||
| + | |||
Talenti Arma AccurataB,Attacco in Volo, Iniziativa MigliorataB | Talenti Arma AccurataB,Attacco in Volo, Iniziativa MigliorataB | ||
| + | |||
Abilità Acrobazia +7, Artista della Fuga +7, Conoscenze (piani) +1, Furtività +11, Percezione +4, Volare +17 | Abilità Acrobazia +7, Artista della Fuga +7, Conoscenze (piani) +1, Furtività +11, Percezione +4, Volare +17 | ||
| + | |||
Elementale dell’aria medio GS 3 | Elementale dell’aria medio GS 3 | ||
| + | |||
PE 800 | PE 800 | ||
| + | |||
N esterno Medio (aria, elementale, extraplanare) | N esterno Medio (aria, elementale, extraplanare) | ||
| + | |||
Iniz +9; Sensi scurovisione 18 m; Percezione +7 | Iniz +9; Sensi scurovisione 18 m; Percezione +7 | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Difesa</span> | ||
| + | |||
CA 19, contatto 16, impreparato 13 (+5 Des, +3 naturale, +1 schivare) | CA 19, contatto 16, impreparato 13 (+5 Des, +3 naturale, +1 schivare) | ||
| + | |||
pf 30 (4d10+8) | pf 30 (4d10+8) | ||
| + | |||
Temp +6, Rifl +9, Vol +1 | Temp +6, Rifl +9, Vol +1 | ||
| + | |||
Capacità difensive padronanza dell’aria; Immunità tratti degli elementali | Capacità difensive padronanza dell’aria; Immunità tratti degli elementali | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Attacco</span> | ||
| + | |||
Velocità Volare 30 m (perfetta) | Velocità Volare 30 m (perfetta) | ||
| + | |||
Mischia schianto +9 (1d6+3) | Mischia schianto +9 (1d6+3) | ||
| + | |||
Attacchi speciali turbine (CD 14) | Attacchi speciali turbine (CD 14) | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Statistiche</span> | ||
| + | |||
For 14, Des 21, Cos 14, Int 4, Sag 11, Car 11 | For 14, Des 21, Cos 14, Int 4, Sag 11, Car 11 | ||
| + | |||
Att base +4; BMC +6; DMC 22 | Att base +4; BMC +6; DMC 22 | ||
| + | |||
Talenti Arma AccurataB, Attacco in Volo, Iniziativa MigliorataB, Schivare | Talenti Arma AccurataB, Attacco in Volo, Iniziativa MigliorataB, Schivare | ||
| + | |||
Abilità Acrobazia +11, Artista della Fuga +9, Conoscenze (piani) +1, Furtività +10, Percezione +7, Volare +17 | Abilità Acrobazia +11, Artista della Fuga +9, Conoscenze (piani) +1, Furtività +10, Percezione +7, Volare +17 | ||
| + | |||
Elementale dell’aria grande GS 5 | Elementale dell’aria grande GS 5 | ||
| + | |||
PE 1.600 | PE 1.600 | ||
| + | |||
N esterno Grande (aria, elementale, extraplanare) | N esterno Grande (aria, elementale, extraplanare) | ||
| + | |||
Iniz +11; Sensi scurovisione 18 m; Percezione +11 | Iniz +11; Sensi scurovisione 18 m; Percezione +11 | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Difesa</span> | ||
| + | |||
CA 21, contatto 17, impreparato 13 (+7 Des, +4 naturale, +1 schivare, –1 taglia) | CA 21, contatto 17, impreparato 13 (+7 Des, +4 naturale, +1 schivare, –1 taglia) | ||
| + | |||
pf 68 (8d10+24) | pf 68 (8d10+24) | ||
| + | |||
Temp +9, Rifl +13, Vol +2 | Temp +9, Rifl +13, Vol +2 | ||
| + | |||
Capacità difensive padronanza dell’aria; RD 5/—; Immunità tratti degli elementali | Capacità difensive padronanza dell’aria; RD 5/—; Immunità tratti degli elementali | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Attacco</span> | ||
| + | |||
Velocità Volare 30 m (perfetta) | Velocità Volare 30 m (perfetta) | ||
| + | |||
Mischia 2 schianti +14 (1d8+4) | Mischia 2 schianti +14 (1d8+4) | ||
| + | |||
Spazio 3 m; Portata 3 m | Spazio 3 m; Portata 3 m | ||
| + | |||
Attacchi speciali turbine (CD 18) | Attacchi speciali turbine (CD 18) | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Statistiche</span> | ||
| + | |||
For 18, Des 25, Cos 16, Int 6, Sag 11, Car 11 | For 18, Des 25, Cos 16, Int 6, Sag 11, Car 11 | ||
| + | |||
Att base +8, BMC +13; DMC 31 | Att base +8, BMC +13; DMC 31 | ||
| + | |||
Talenti Arma AccurataB, Attacco in Volo, Iniziativa MigliorataB, Mobilità, Riflessi in Combattimento, Schivare | Talenti Arma AccurataB, Attacco in Volo, Iniziativa MigliorataB, Mobilità, Riflessi in Combattimento, Schivare | ||
| + | |||
Abilità Acrobazia +15, Artista della Fuga +15, Conoscenze (piani) +5, Furtività +11, Percezione +11, Volare +21 | Abilità Acrobazia +15, Artista della Fuga +15, Conoscenze (piani) +5, Furtività +11, Percezione +11, Volare +21 | ||
| + | |||
Elementale dell’aria enorme GS 7 | Elementale dell’aria enorme GS 7 | ||
| + | |||
PE 3.200 | PE 3.200 | ||
| + | |||
N esterno Enorme (aria, elementale, extraplanare) | N esterno Enorme (aria, elementale, extraplanare) | ||
| + | |||
Iniz +13; Sensi scurovisione 18 m; Percezione +13 | Iniz +13; Sensi scurovisione 18 m; Percezione +13 | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Difesa</span> | ||
| + | |||
CA 22, contatto 18, impreparato 12 (+9 Des, +4 naturale, +1 schivare, –2 taglia) | CA 22, contatto 18, impreparato 12 (+9 Des, +4 naturale, +1 schivare, –2 taglia) | ||
| + | |||
pf 95 (10d10+40) | pf 95 (10d10+40) | ||
| + | |||
Temp +11, Rifl +16, Vol +5 | Temp +11, Rifl +16, Vol +5 | ||
| + | |||
Capacità difensive padronanza dell’aria; RD 5/—; Immunità tratti degli elementali | Capacità difensive padronanza dell’aria; RD 5/—; Immunità tratti degli elementali | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Attacco</span> | ||
| + | |||
Velocità Volare 30 m (perfetta) | Velocità Volare 30 m (perfetta) | ||
| + | |||
Mischia 2 schianti +17 (2d6+6) | Mischia 2 schianti +17 (2d6+6) | ||
| + | |||
Spazio 4,5 m; Portata 4,5 m | Spazio 4,5 m; Portata 4,5 m | ||
| + | |||
Attacchi speciali turbine (CD 21) | Attacchi speciali turbine (CD 21) | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Statistiche</span> | ||
| + | |||
For 22, Des 29, Cos 18, Int 6, Sag 11, Car 11 | For 22, Des 29, Cos 18, Int 6, Sag 11, Car 11 | ||
| + | |||
Att base +10; BMC +18; DMC 38 | Att base +10; BMC +18; DMC 38 | ||
| + | |||
Talenti Arma AccurataB, Attacco in Volo, Iniziativa MigliorataB, Mobilità, Riflessi in Combattimento, Schivare, Volontà di Ferro | Talenti Arma AccurataB, Attacco in Volo, Iniziativa MigliorataB, Mobilità, Riflessi in Combattimento, Schivare, Volontà di Ferro | ||
| + | |||
Abilità Acrobazia +18, Artista della Fuga +15, Conoscenze (piani) | Abilità Acrobazia +18, Artista della Fuga +15, Conoscenze (piani) | ||
| + | |||
+5, Furtività +11, Percezione +11, Volare +21 | +5, Furtività +11, Percezione +11, Volare +21 | ||
| + | |||
Elementale dell’aria superiore GS 9 | Elementale dell’aria superiore GS 9 | ||
| + | |||
PE 6.400 | PE 6.400 | ||
| + | |||
N esterno Enorme (aria, elementale, extraplanare) | N esterno Enorme (aria, elementale, extraplanare) | ||
| + | |||
Iniz +14; Sensi scurovisione 18 m; Percezione +16 | Iniz +14; Sensi scurovisione 18 m; Percezione +16 | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Difesa</span> | ||
| + | |||
CA 25, contatto 19, impreparato 14 (+10 Des, +6 naturale, +1 schivare, –2 taglia) | CA 25, contatto 19, impreparato 14 (+10 Des, +6 naturale, +1 schivare, –2 taglia) | ||
| + | |||
pf 123 (13d10+52) | pf 123 (13d10+52) | ||
| + | |||
Temp +12, Rifl +18, Vol +6 | Temp +12, Rifl +18, Vol +6 | ||
| + | |||
Capacità difensive padronanza dell’aria; RD 10/—; Immunità tratti degli elementali | Capacità difensive padronanza dell’aria; RD 10/—; Immunità tratti degli elementali | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Attacco</span> | ||
| + | |||
Velocità Volare 30 m (perfetta) | Velocità Volare 30 m (perfetta) | ||
| + | |||
Mischia 2 schianti +21 (2d8+7) | Mischia 2 schianti +21 (2d8+7) | ||
| + | |||
Spazio 4,5 m; Portata 4,5 m | Spazio 4,5 m; Portata 4,5 m | ||
| + | |||
Attacchi speciali turbine (CD 23) | Attacchi speciali turbine (CD 23) | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Statistiche</span> | ||
| + | |||
For 24, Des 31, Cos 18, Int 8, Sag 11, Car 11 | For 24, Des 31, Cos 18, Int 8, Sag 11, Car 11 | ||
| + | |||
Att base +13; BMC +22; DMC 43 | Att base +13; BMC +22; DMC 43 | ||
| − | Talenti Arma AccurataB, Attacco in Volo, Attacco Poderoso, Combattere alla cieca, Iniziativa MigliorataB, Mobilità, Riflessi in Combattimento, Schivare, Volontà di Ferro | + | |
| + | Talenti Arma AccurataB, Attacco in Volo, <span style="background:#F4A460">Attacco</span> Poderoso, Combattere alla cieca, Iniziativa MigliorataB, Mobilità, Riflessi in Combattimento, Schivare, Volontà di Ferro | ||
| + | |||
Abilità Acrobazia +25, Artista della Fuga +23, Conoscenze (piani) +12, Furtività +15, Percezione +16, Volare +27 | Abilità Acrobazia +25, Artista della Fuga +23, Conoscenze (piani) +12, Furtività +15, Percezione +16, Volare +27 | ||
| + | |||
Elementale dell’aria anziano GS 11 | Elementale dell’aria anziano GS 11 | ||
| + | |||
PE 12.800 | PE 12.800 | ||
| + | |||
N esterno Enorme (aria, elementale, extraplanare) | N esterno Enorme (aria, elementale, extraplanare) | ||
| + | |||
Iniz +15; Sensi scurovisione 18 m; Percezione +19 | Iniz +15; Sensi scurovisione 18 m; Percezione +19 | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Difesa</span> | ||
| + | |||
CA 28, contatto 20, impreparato 16 (+11 Des, +8 naturale, +1 schivare, –2 taglia) | CA 28, contatto 20, impreparato 16 (+11 Des, +8 naturale, +1 schivare, –2 taglia) | ||
| + | |||
pf 152 (16d10+64) | pf 152 (16d10+64) | ||
| + | |||
Temp +14, Rifl +21, Vol +7 | Temp +14, Rifl +21, Vol +7 | ||
| + | |||
Capacità difensive padronanza dell’aria; RD 10/—; Immunità tratti degli elementali | Capacità difensive padronanza dell’aria; RD 10/—; Immunità tratti degli elementali | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Attacco</span> | ||
| + | |||
Velocità Volare 30 m (perfetta) | Velocità Volare 30 m (perfetta) | ||
| + | |||
Mischia 2 schianti +25 (2d8+9) | Mischia 2 schianti +25 (2d8+9) | ||
| + | |||
Spazio 4,5 m; Portata 4,5 m | Spazio 4,5 m; Portata 4,5 m | ||
| + | |||
Attacchi speciali turbine (CD 27) | Attacchi speciali turbine (CD 27) | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Statistiche</span> | ||
| + | |||
For 28, Des 33, Cos 18, Int 10, Sag 11, Car 11 | For 28, Des 33, Cos 18, Int 10, Sag 11, Car 11 | ||
| + | |||
Att base +16; BMC +27; DMC 49 | Att base +16; BMC +27; DMC 49 | ||
| − | Talenti Arma AccurataB, Attacco in Volo, Attacco Poderoso, Combattere alla cieca, Incalzare, Iniziativa MigliorataB, Mobilità, Riflessi in Combattimento, Schivare, Volontà di Ferro | + | |
| + | Talenti Arma AccurataB, Attacco in Volo, <span style="background:#F4A460">Attacco</span> Poderoso, Combattere alla cieca, Incalzare, Iniziativa MigliorataB, Mobilità, Riflessi in Combattimento, Schivare, Volontà di Ferro | ||
| + | |||
Abilità Acrobazia +30, Artista della Fuga +30, Conoscenze (piani) +19, Furtività +22, Percezione +19, Volare +34 | Abilità Acrobazia +30, Artista della Fuga +30, Conoscenze (piani) +19, Furtività +22, Percezione +19, Volare +34 | ||
| + | |||
Gli elementali dell’aria sono rapide creature volanti fatte d’aria. Primitivi e territoriali, non amano essere evocati o controllati dai mortali, e preferiscono trascorrere il loro tempo sul Piano dell’Aria, volando attraverso il cielo infinito. Sebbene tutti gli elementali dell’aria della stessa taglia abbiano le stesse statistiche, l’aspetto esatto di ognuno varia molto da individuo a individuo: uno può apparire come un vortice animato di vento e fumo, mentre un altro come una creatura di fumo simile ad un uccello con occhi scintillanti e ali di vento. | Gli elementali dell’aria sono rapide creature volanti fatte d’aria. Primitivi e territoriali, non amano essere evocati o controllati dai mortali, e preferiscono trascorrere il loro tempo sul Piano dell’Aria, volando attraverso il cielo infinito. Sebbene tutti gli elementali dell’aria della stessa taglia abbiano le stesse statistiche, l’aspetto esatto di ognuno varia molto da individuo a individuo: uno può apparire come un vortice animato di vento e fumo, mentre un altro come una creatura di fumo simile ad un uccello con occhi scintillanti e ali di vento. | ||
Un elementale dell’aria preferisce attaccare le creature che volano, non solo per i vantaggi che ha grazie alla sua padronanza dell’aria, ma anche perché detesta toccare il terreno. Un elementale dell’aria può muoversi sott’acqua, e anche se non corre alcun rischio di annegamento, non ha gradi in Nuotare e sott’acqua perde gran parte della sua mobilità e velocità. | Un elementale dell’aria preferisce attaccare le creature che volano, non solo per i vantaggi che ha grazie alla sua padronanza dell’aria, ma anche perché detesta toccare il terreno. Un elementale dell’aria può muoversi sott’acqua, e anche se non corre alcun rischio di annegamento, non ha gradi in Nuotare e sott’acqua perde gran parte della sua mobilità e velocità. | ||
| − | Elementale Altezza Peso CD TS Turbine | + | {| border="1" |
| − | + | !Elementale!!Altezza!!Peso!!CD TS Turbine!!Turbine | |
| − | Piccolo 1,2 m 0,5 kg 12 | + | |- |
| − | Medio 2,4 m 1 kg 14 | + | |Piccolo||1,2 m||0,5 kg||12||3-6 m |
| − | Grande 4,8 m 2 kg 18 | + | |- |
| − | Enorme 9,6 m 4 kg 22 | + | |Medio||2,4 m||1 kg||14||3-9 m |
| − | Superiore 10,8 m 5 kg 23 | + | |- |
| − | Anziano 12 m 6 kg 27 | + | |Grande||4,8 m||2 kg||18||3-12 m |
| + | |- | ||
| + | |Enorme||9,6 m||4 kg||22||3-15 m | ||
| + | |- | ||
| + | |Superiore||10,8 m||5 kg||23||3-18 m | ||
| + | |- | ||
| + | |Anziano||12 m||6 kg||27||3-18 m | ||
| + | |} | ||
Versione attuale delle 08:56, 8 feb 2014
Elementale, Aria
Questa creatura simile ad una nube ha oscure cavità che ricordano degli occhi e una bocca, e un vento ululante soffia attraverso di essa.
Elementale dell’aria
Linguaggi Auran
Ecologia
Ambiente Piano dell’Aria
Organizzazione solitario, coppia o gruppo (3–8)
Tesoro nessuno
Capacità speciali
Padronanza dell’aria (Str) Le creature volanti subiscono penalità –1 agli attacchi ed ai danni contro un elementale dell’aria.
Elementale dell’aria piccolo GS 1
PE 400
N esterno Piccolo (aria, elementale, extraplanare)
Iniz +7; Sensi scurovisione 18 m; Percezione +4
Difesa
CA 17, contatto 14, impreparato 14 (+3 Des, +3 naturale, +1 taglia)
pf 13 (2d10+2)
Temp +4, Rifl +6, Vol +0
Capacità difensive padronanza dell’aria; Immunità tratti degli elementali
Attacco
Velocità Volare 30 m (perfetta)
Mischia schianto +6 (1d4+1)
Attacchi speciali turbine (CD 12)
Statistiche
For 12, Des 17, Cos 12, Int 4, Sag 11, Car 11
Att base +2; BMC +2; DMC 15
Talenti Arma AccurataB,Attacco in Volo, Iniziativa MigliorataB
Abilità Acrobazia +7, Artista della Fuga +7, Conoscenze (piani) +1, Furtività +11, Percezione +4, Volare +17
Elementale dell’aria medio GS 3
PE 800
N esterno Medio (aria, elementale, extraplanare)
Iniz +9; Sensi scurovisione 18 m; Percezione +7
Difesa
CA 19, contatto 16, impreparato 13 (+5 Des, +3 naturale, +1 schivare)
pf 30 (4d10+8)
Temp +6, Rifl +9, Vol +1
Capacità difensive padronanza dell’aria; Immunità tratti degli elementali
Attacco
Velocità Volare 30 m (perfetta)
Mischia schianto +9 (1d6+3)
Attacchi speciali turbine (CD 14)
Statistiche
For 14, Des 21, Cos 14, Int 4, Sag 11, Car 11
Att base +4; BMC +6; DMC 22
Talenti Arma AccurataB, Attacco in Volo, Iniziativa MigliorataB, Schivare
Abilità Acrobazia +11, Artista della Fuga +9, Conoscenze (piani) +1, Furtività +10, Percezione +7, Volare +17
Elementale dell’aria grande GS 5
PE 1.600
N esterno Grande (aria, elementale, extraplanare)
Iniz +11; Sensi scurovisione 18 m; Percezione +11
Difesa
CA 21, contatto 17, impreparato 13 (+7 Des, +4 naturale, +1 schivare, –1 taglia)
pf 68 (8d10+24)
Temp +9, Rifl +13, Vol +2
Capacità difensive padronanza dell’aria; RD 5/—; Immunità tratti degli elementali
Attacco
Velocità Volare 30 m (perfetta)
Mischia 2 schianti +14 (1d8+4)
Spazio 3 m; Portata 3 m
Attacchi speciali turbine (CD 18)
Statistiche
For 18, Des 25, Cos 16, Int 6, Sag 11, Car 11
Att base +8, BMC +13; DMC 31
Talenti Arma AccurataB, Attacco in Volo, Iniziativa MigliorataB, Mobilità, Riflessi in Combattimento, Schivare
Abilità Acrobazia +15, Artista della Fuga +15, Conoscenze (piani) +5, Furtività +11, Percezione +11, Volare +21
Elementale dell’aria enorme GS 7
PE 3.200
N esterno Enorme (aria, elementale, extraplanare)
Iniz +13; Sensi scurovisione 18 m; Percezione +13
Difesa
CA 22, contatto 18, impreparato 12 (+9 Des, +4 naturale, +1 schivare, –2 taglia)
pf 95 (10d10+40)
Temp +11, Rifl +16, Vol +5
Capacità difensive padronanza dell’aria; RD 5/—; Immunità tratti degli elementali
Attacco
Velocità Volare 30 m (perfetta)
Mischia 2 schianti +17 (2d6+6)
Spazio 4,5 m; Portata 4,5 m
Attacchi speciali turbine (CD 21)
Statistiche
For 22, Des 29, Cos 18, Int 6, Sag 11, Car 11
Att base +10; BMC +18; DMC 38
Talenti Arma AccurataB, Attacco in Volo, Iniziativa MigliorataB, Mobilità, Riflessi in Combattimento, Schivare, Volontà di Ferro
Abilità Acrobazia +18, Artista della Fuga +15, Conoscenze (piani)
+5, Furtività +11, Percezione +11, Volare +21
Elementale dell’aria superiore GS 9
PE 6.400
N esterno Enorme (aria, elementale, extraplanare)
Iniz +14; Sensi scurovisione 18 m; Percezione +16
Difesa
CA 25, contatto 19, impreparato 14 (+10 Des, +6 naturale, +1 schivare, –2 taglia)
pf 123 (13d10+52)
Temp +12, Rifl +18, Vol +6
Capacità difensive padronanza dell’aria; RD 10/—; Immunità tratti degli elementali
Attacco
Velocità Volare 30 m (perfetta)
Mischia 2 schianti +21 (2d8+7)
Spazio 4,5 m; Portata 4,5 m
Attacchi speciali turbine (CD 23)
Statistiche
For 24, Des 31, Cos 18, Int 8, Sag 11, Car 11
Att base +13; BMC +22; DMC 43
Talenti Arma AccurataB, Attacco in Volo, Attacco Poderoso, Combattere alla cieca, Iniziativa MigliorataB, Mobilità, Riflessi in Combattimento, Schivare, Volontà di Ferro
Abilità Acrobazia +25, Artista della Fuga +23, Conoscenze (piani) +12, Furtività +15, Percezione +16, Volare +27
Elementale dell’aria anziano GS 11
PE 12.800
N esterno Enorme (aria, elementale, extraplanare)
Iniz +15; Sensi scurovisione 18 m; Percezione +19
Difesa
CA 28, contatto 20, impreparato 16 (+11 Des, +8 naturale, +1 schivare, –2 taglia)
pf 152 (16d10+64)
Temp +14, Rifl +21, Vol +7
Capacità difensive padronanza dell’aria; RD 10/—; Immunità tratti degli elementali
Attacco
Velocità Volare 30 m (perfetta)
Mischia 2 schianti +25 (2d8+9)
Spazio 4,5 m; Portata 4,5 m
Attacchi speciali turbine (CD 27)
Statistiche
For 28, Des 33, Cos 18, Int 10, Sag 11, Car 11
Att base +16; BMC +27; DMC 49
Talenti Arma AccurataB, Attacco in Volo, Attacco Poderoso, Combattere alla cieca, Incalzare, Iniziativa MigliorataB, Mobilità, Riflessi in Combattimento, Schivare, Volontà di Ferro
Abilità Acrobazia +30, Artista della Fuga +30, Conoscenze (piani) +19, Furtività +22, Percezione +19, Volare +34
Gli elementali dell’aria sono rapide creature volanti fatte d’aria. Primitivi e territoriali, non amano essere evocati o controllati dai mortali, e preferiscono trascorrere il loro tempo sul Piano dell’Aria, volando attraverso il cielo infinito. Sebbene tutti gli elementali dell’aria della stessa taglia abbiano le stesse statistiche, l’aspetto esatto di ognuno varia molto da individuo a individuo: uno può apparire come un vortice animato di vento e fumo, mentre un altro come una creatura di fumo simile ad un uccello con occhi scintillanti e ali di vento.
Un elementale dell’aria preferisce attaccare le creature che volano, non solo per i vantaggi che ha grazie alla sua padronanza dell’aria, ma anche perché detesta toccare il terreno. Un elementale dell’aria può muoversi sott’acqua, e anche se non corre alcun rischio di annegamento, non ha gradi in Nuotare e sott’acqua perde gran parte della sua mobilità e velocità.
| Elementale | Altezza | Peso | CD TS Turbine | Turbine |
|---|---|---|---|---|
| Piccolo | 1,2 m | 0,5 kg | 12 | 3-6 m |
| Medio | 2,4 m | 1 kg | 14 | 3-9 m |
| Grande | 4,8 m | 2 kg | 18 | 3-12 m |
| Enorme | 9,6 m | 4 kg | 22 | 3-15 m |
| Superiore | 10,8 m | 5 kg | 23 | 3-18 m |
| Anziano | 12 m | 6 kg | 27 | 3-18 m |