Elementale, Terra PTF: differenze tra le versioni
(Creata pagina con 'Elementale, Terra Questa massiccia e rozza creatura di terra e pietra emerge dal terreno, priva di viso a parte due gemme scintillanti al posto degli occhi. Elementale della...') |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
Elementale, Terra | Elementale, Terra | ||
| + | |||
Questa massiccia e rozza creatura di terra e pietra emerge dal terreno, priva di viso a parte due gemme scintillanti al posto degli occhi. | Questa massiccia e rozza creatura di terra e pietra emerge dal terreno, priva di viso a parte due gemme scintillanti al posto degli occhi. | ||
Elementale della terra | Elementale della terra | ||
| + | |||
Linguaggi Terran | Linguaggi Terran | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Ecologia</span> | ||
| + | |||
Ambiente qualsiasi (Piano della Terra) | Ambiente qualsiasi (Piano della Terra) | ||
| + | |||
Organizzazione solitario, coppia o gruppo (3–8) | Organizzazione solitario, coppia o gruppo (3–8) | ||
| + | |||
Tesoro nessuno | Tesoro nessuno | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Capacità speciali</span> | ||
| + | |||
Padronanza della terra (Str) Un elementale della terra riceve bonus +1 agli attacchi e ai danni se lui ed il suo avversario sono in contatto con la terra, e penalità –4 se è in volo o in acqua. Questo modificatore si applica a spingere e oltrepassare, se l’elementale inizia o resiste a questo tipo di manovre (modificatore non incluso nelle statistiche). | Padronanza della terra (Str) Un elementale della terra riceve bonus +1 agli attacchi e ai danni se lui ed il suo avversario sono in contatto con la terra, e penalità –4 se è in volo o in acqua. Questo modificatore si applica a spingere e oltrepassare, se l’elementale inizia o resiste a questo tipo di manovre (modificatore non incluso nelle statistiche). | ||
| + | |||
Scorrere nella terra (Str) Un elementale della terra che scava può attraversare con facilità pietra, terriccio o qualsiasi tipo di terra tranne il metallo. Se protetto dal fuoco, può attraversare anche la lava. Il suo passaggio non lascia buchi o altri segni e non genera alcuna oscillazione. Un incantesimo muovere il terreno lanciato su un’area contenente un elementale della terra che scava lo spinge indietro di 9 metri, stordendolo per 1 round se non supera un Tiro Salvezza su Tempra con CD 15. | Scorrere nella terra (Str) Un elementale della terra che scava può attraversare con facilità pietra, terriccio o qualsiasi tipo di terra tranne il metallo. Se protetto dal fuoco, può attraversare anche la lava. Il suo passaggio non lascia buchi o altri segni e non genera alcuna oscillazione. Un incantesimo muovere il terreno lanciato su un’area contenente un elementale della terra che scava lo spinge indietro di 9 metri, stordendolo per 1 round se non supera un Tiro Salvezza su Tempra con CD 15. | ||
| + | |||
Elementale della terra piccolo GS 1 | Elementale della terra piccolo GS 1 | ||
| + | |||
PE 400 | PE 400 | ||
| + | |||
N esterno Piccolo (elementale, extraplanare, terra) | N esterno Piccolo (elementale, extraplanare, terra) | ||
| + | |||
Iniz –1; Sensi Percezione tellurica 18 m, scurovisione 18 m; Percezione +4 | Iniz –1; Sensi Percezione tellurica 18 m, scurovisione 18 m; Percezione +4 | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Difesa</span> | ||
| + | |||
CA 17, contatto 10, impreparato 17 (–1 Des, +7 naturale, +1 taglia) | CA 17, contatto 10, impreparato 17 (–1 Des, +7 naturale, +1 taglia) | ||
| + | |||
pf 13 (2d10+2) | pf 13 (2d10+2) | ||
| + | |||
Temp +4, Rifl –1, Vol +3 | Temp +4, Rifl –1, Vol +3 | ||
| + | |||
Immunità tratti degli elementali | Immunità tratti degli elementali | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Attacco</span> | ||
| + | |||
Velocità 6 m, scavare 6 m, scorrere sulla terra | Velocità 6 m, scavare 6 m, scorrere sulla terra | ||
| + | |||
Mischia schianto +6 (1d6+4) | Mischia schianto +6 (1d6+4) | ||
| + | |||
Attacchi speciali padronanza della terra | Attacchi speciali padronanza della terra | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Statistiche</span> | ||
| + | |||
For 16, Des 8, Cos 13, Int 4, Sag 11, Car 11 | For 16, Des 8, Cos 13, Int 4, Sag 11, Car 11 | ||
| + | |||
Att base +2; BMC +4; DMC 13 | Att base +2; BMC +4; DMC 13 | ||
| + | |||
Talenti Attacco Poderoso, Spingere MiglioratoB | Talenti Attacco Poderoso, Spingere MiglioratoB | ||
| + | |||
Abilità Conoscenze (dungeon) +1, Conoscenze (piani) +1, Furtività +7, Percezione +4, Scalare +7, Valutare +1 | Abilità Conoscenze (dungeon) +1, Conoscenze (piani) +1, Furtività +7, Percezione +4, Scalare +7, Valutare +1 | ||
| + | |||
Elementale della terra medio GS 3 | Elementale della terra medio GS 3 | ||
| + | |||
PE 800 | PE 800 | ||
| + | |||
N esterno Medio (elementale, extraplanare, terra) | N esterno Medio (elementale, extraplanare, terra) | ||
| + | |||
Iniz –1; Sensi Percezione tellurica 18 m, scurovisione 18 m; Percezione +7 | Iniz –1; Sensi Percezione tellurica 18 m, scurovisione 18 m; Percezione +7 | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Difesa</span> | ||
| + | |||
CA 18, contatto 9, impreparato 18 (–1 Des, +9 naturale) | CA 18, contatto 9, impreparato 18 (–1 Des, +9 naturale) | ||
| + | |||
pf 34 (4d10+12) | pf 34 (4d10+12) | ||
| + | |||
Temp +7, Rifl +0, Vol +4 | Temp +7, Rifl +0, Vol +4 | ||
| + | |||
Immunità tratti degli elementali | Immunità tratti degli elementali | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Attacco</span> | ||
| + | |||
Velocità 6 m, scavare 6 m, scorrere sulla terra | Velocità 6 m, scavare 6 m, scorrere sulla terra | ||
| + | |||
Mischia schianto +9 (1d8+7) | Mischia schianto +9 (1d8+7) | ||
| + | |||
Attacchi speciali padronanza della terra | Attacchi speciali padronanza della terra | ||
| + | |||
Statistiche | Statistiche | ||
| + | |||
For 20, Des 8, Cos 17, Int 4, Sag 11, Car 11 | For 20, Des 8, Cos 17, Int 4, Sag 11, Car 11 | ||
| + | |||
Att base +4; BMC +9; DMC 18 | Att base +4; BMC +9; DMC 18 | ||
| + | |||
Talenti Attacco Poderoso, Incalzare, Spingere MiglioratoB | Talenti Attacco Poderoso, Incalzare, Spingere MiglioratoB | ||
| + | |||
Abilità Conoscenze (dungeon) +2, Conoscenze (piani) +2, Furtività +3, Percezione +7, Scalare +10, Valutare +1 | Abilità Conoscenze (dungeon) +2, Conoscenze (piani) +2, Furtività +3, Percezione +7, Scalare +10, Valutare +1 | ||
| + | |||
Elementale della terra grande GS 5 | Elementale della terra grande GS 5 | ||
| + | |||
PE 1.600 | PE 1.600 | ||
| + | |||
N esterno Grande (elementale, extraplanare, terra) | N esterno Grande (elementale, extraplanare, terra) | ||
| + | |||
Iniz –1; Sensi Percezione tellurica 18 m, scurovisione 18 m; Percezione +11 | Iniz –1; Sensi Percezione tellurica 18 m, scurovisione 18 m; Percezione +11 | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Difesa</span> | ||
| + | |||
CA 18, contatto 8, impreparato 18 (–1 Des, +10 naturale, –1 taglia) | CA 18, contatto 8, impreparato 18 (–1 Des, +10 naturale, –1 taglia) | ||
| + | |||
pf 68 (8d10+24) | pf 68 (8d10+24) | ||
| + | |||
Temp +9, Rifl +1, Vol +6 | Temp +9, Rifl +1, Vol +6 | ||
| + | |||
RD 5/—; Immunità tratti degli elementali | RD 5/—; Immunità tratti degli elementali | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Attacco</span> | ||
| + | |||
Velocità 6 m, scavare 6 m, scorrere sulla terra | Velocità 6 m, scavare 6 m, scorrere sulla terra | ||
| + | |||
Mischia 2 schianti +14 (2d6+7) | Mischia 2 schianti +14 (2d6+7) | ||
| + | |||
Spazio 3 m; Portata 3 m | Spazio 3 m; Portata 3 m | ||
| + | |||
Attacchi speciali padronanza della terra | Attacchi speciali padronanza della terra | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Statistiche</span> | ||
| + | |||
For 24, Des 8, Cos 17, Int 6, Sag 11, Car 11 | For 24, Des 8, Cos 17, Int 6, Sag 11, Car 11 | ||
| + | |||
Att base +8; BMC +16; DMC 25 | Att base +8; BMC +16; DMC 25 | ||
| + | |||
Talenti Attacco Poderoso, Incalzare, Oltrepassare Migliorato, Spingere MiglioratoB, Spingere Superiore | Talenti Attacco Poderoso, Incalzare, Oltrepassare Migliorato, Spingere MiglioratoB, Spingere Superiore | ||
| + | |||
Abilità Conoscenze (dungeon) +3, Conoscenze (piani) +6, Furtività +5, Percezione +11, Scalare +15, Valutare +6 | Abilità Conoscenze (dungeon) +3, Conoscenze (piani) +6, Furtività +5, Percezione +11, Scalare +15, Valutare +6 | ||
| + | |||
Elementale della terra enorme GS 7 | Elementale della terra enorme GS 7 | ||
| + | |||
PE 3.200 | PE 3.200 | ||
| + | |||
N esterno Enorme (elementale, extraplanare, terra) | N esterno Enorme (elementale, extraplanare, terra) | ||
| + | |||
Iniz –1; Sensi Percezione tellurica 18 m, scurovisione 18 m; Percezione +13 | Iniz –1; Sensi Percezione tellurica 18 m, scurovisione 18 m; Percezione +13 | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Difesa</span> | ||
| + | |||
CA 19, contatto 7, impreparato 19 (–1 Des, +12 naturale, –2 taglia) | CA 19, contatto 7, impreparato 19 (–1 Des, +12 naturale, –2 taglia) | ||
| + | |||
pf 95 (10d10+40) | pf 95 (10d10+40) | ||
| + | |||
Temp +11, Rifl +2, Vol +7 | Temp +11, Rifl +2, Vol +7 | ||
| + | |||
RD 5/—; Immunità tratti degli elementali | RD 5/—; Immunità tratti degli elementali | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Attacco</span> | ||
| + | |||
Velocità 6 m, scavare 6 m, scorrere sulla terra | Velocità 6 m, scavare 6 m, scorrere sulla terra | ||
| + | |||
Mischia 2 schianti +17 (2d8+9) | Mischia 2 schianti +17 (2d8+9) | ||
| + | |||
Spazio 4,5 m; Portata 4,5 m | Spazio 4,5 m; Portata 4,5 m | ||
| + | |||
Attacchi speciali padronanza della terra | Attacchi speciali padronanza della terra | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Statistiche</span> | ||
| + | |||
For 28, Des 8, Cos 19, Int 6, Sag 11, Car 11 | For 28, Des 8, Cos 19, Int 6, Sag 11, Car 11 | ||
| + | |||
Att base +10; BMC +21; DMC 30 | Att base +10; BMC +21; DMC 30 | ||
| + | |||
Talenti Attacco Poderoso, Colpo Terrificante, Incalzare, Oltrepassare Migliorato, Spingere MiglioratoB, Spingere Superiore | Talenti Attacco Poderoso, Colpo Terrificante, Incalzare, Oltrepassare Migliorato, Spingere MiglioratoB, Spingere Superiore | ||
| + | |||
Abilità Conoscenze (dungeon) +4, Conoscenze (piani) +7, Furtività +4, Percezione +13, Scalare +18, Valutare +6 | Abilità Conoscenze (dungeon) +4, Conoscenze (piani) +7, Furtività +4, Percezione +13, Scalare +18, Valutare +6 | ||
| + | |||
Elementale della terra superiore GS 9 | Elementale della terra superiore GS 9 | ||
| + | |||
PE 6.400 | PE 6.400 | ||
| + | |||
N esterno Enorme (elementale, extraplanare, terra) | N esterno Enorme (elementale, extraplanare, terra) | ||
| + | |||
Iniz –1; Sensi Percezione tellurica 18 m, scurovisione 18 m; Percezione +16 | Iniz –1; Sensi Percezione tellurica 18 m, scurovisione 18 m; Percezione +16 | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Difesa</span> | ||
| + | |||
CA 21, contatto 7, impreparato 21, (–1 Des, +14 naturale, –2 taglia) | CA 21, contatto 7, impreparato 21, (–1 Des, +14 naturale, –2 taglia) | ||
| + | |||
pf 136 (13d10+65) | pf 136 (13d10+65) | ||
| + | |||
Temp +13, Rifl +3, Vol +8 | Temp +13, Rifl +3, Vol +8 | ||
| + | |||
RD 10/—; Immunità tratti degli elementali | RD 10/—; Immunità tratti degli elementali | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Attacco</span> | ||
| + | |||
Velocità 6 m, scavare 6 m, scorrere sulla terra | Velocità 6 m, scavare 6 m, scorrere sulla terra | ||
| + | |||
Mischia 2 schianti +21 (2d10+10) | Mischia 2 schianti +21 (2d10+10) | ||
| + | |||
Spazio 4,5 m; Portata 4,5 m | Spazio 4,5 m; Portata 4,5 m | ||
| + | |||
Attacchi speciali padronanza della terra | Attacchi speciali padronanza della terra | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Statistiche</span> | ||
| + | |||
For 30, Des 8, Cos 21, Int 8, Sag 11, Car 11 | For 30, Des 8, Cos 21, Int 8, Sag 11, Car 11 | ||
| + | |||
Att base +13; BMC +25; DMC 34 | Att base +13; BMC +25; DMC 34 | ||
| + | |||
Talenti Attacco Poderoso, Colpo Terrificante, Incalzare, Spingere Superiore, Oltrepassare Superiore, Spingere MiglioratoB, Oltrepassare Migliorato, Spezzare Migliorato | Talenti Attacco Poderoso, Colpo Terrificante, Incalzare, Spingere Superiore, Oltrepassare Superiore, Spingere MiglioratoB, Oltrepassare Migliorato, Spezzare Migliorato | ||
| + | |||
Abilità Conoscenze (dungeon) +10, Conoscenze (piani) +13, Furtività +7, Percezione +16, Scalare +25, Valutare +10 | Abilità Conoscenze (dungeon) +10, Conoscenze (piani) +13, Furtività +7, Percezione +16, Scalare +25, Valutare +10 | ||
| + | |||
Elementale della terra anziano GS 11 | Elementale della terra anziano GS 11 | ||
| + | |||
PE 12,800 | PE 12,800 | ||
| + | |||
N esterno Enorme (elementale, extraplanare, terra) | N esterno Enorme (elementale, extraplanare, terra) | ||
| + | |||
Iniz –1; Sensi Percezione tellurica 18 m, scurovisione 18 m; Percezione +19 | Iniz –1; Sensi Percezione tellurica 18 m, scurovisione 18 m; Percezione +19 | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Difesa</span> | ||
| + | |||
CA 23, contatto 7, impreparato 23 (–1 Des, +16 naturale, –2 taglia) | CA 23, contatto 7, impreparato 23 (–1 Des, +16 naturale, –2 taglia) | ||
| + | |||
pf 168 (16d10+80) | pf 168 (16d10+80) | ||
| + | |||
Temp +15, Rifl +4, Vol +10 | Temp +15, Rifl +4, Vol +10 | ||
| + | |||
RD 10/—; Immunità tratti degli elementali | RD 10/—; Immunità tratti degli elementali | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Attacco</span> | ||
| + | |||
Velocità 6 m, scavare 6 m, scorrere sulla terra | Velocità 6 m, scavare 6 m, scorrere sulla terra | ||
| + | |||
Mischia 2 schianti +26 (2d10+12/19–20) | Mischia 2 schianti +26 (2d10+12/19–20) | ||
| + | |||
Spazio 4,5 m; Portata 4,5 m | Spazio 4,5 m; Portata 4,5 m | ||
| + | |||
Attacchi speciali padronanza della terra | Attacchi speciali padronanza della terra | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Statistiche</span> | ||
| + | |||
For 34, Des 8, Cos 21, Int 10, Sag 11, Car 11 | For 34, Des 8, Cos 21, Int 10, Sag 11, Car 11 | ||
| + | |||
Att base +16; BMC +30; DMC 39 | Att base +16; BMC +30; DMC 39 | ||
| + | |||
Talenti Attacco Poderoso, Colpo Terrificante, Critico Migliorato (schianto), Incalzare, Oltrepassare Migliorato, Oltrepassare Superiore, Spingere MiglioratoB, Spingere Superiore, Spezzare Migliorato | Talenti Attacco Poderoso, Colpo Terrificante, Critico Migliorato (schianto), Incalzare, Oltrepassare Migliorato, Oltrepassare Superiore, Spingere MiglioratoB, Spingere Superiore, Spezzare Migliorato | ||
| + | |||
Abilità Conoscenze (dungeon) +19, Conoscenze (piani) +19, Furtività +10, Percezione +19, Scalare +31, Valutare +19 | Abilità Conoscenze (dungeon) +19, Conoscenze (piani) +19, Furtività +10, Percezione +19, Scalare +31, Valutare +19 | ||
| + | |||
Gli elementali della terra sono creature lente ed ostinate fatte di pietra o terra. Quando stanno completamente fermi sono indistinguibili da un mucchio di pietre o una piccola collina. | Gli elementali della terra sono creature lente ed ostinate fatte di pietra o terra. Quando stanno completamente fermi sono indistinguibili da un mucchio di pietre o una piccola collina. | ||
Quando un elementale della terra si mette pesantemente in movimento, il suo aspetto esteriore può variare, anche se le sue statistiche restano identiche a quelle dei suoi simili della stessa taglia. Gli elementali della terra sono fatti per lo più di roccia, terra o cristallo, con gemme scintillanti come occhi. Quelli più grandi hanno l’aspetto di umanoidi di pietra. Ciuffi di vegetazione spesso crescono sul suolo che costituisce parte del corpo di un elementale della terra. | Quando un elementale della terra si mette pesantemente in movimento, il suo aspetto esteriore può variare, anche se le sue statistiche restano identiche a quelle dei suoi simili della stessa taglia. Gli elementali della terra sono fatti per lo più di roccia, terra o cristallo, con gemme scintillanti come occhi. Quelli più grandi hanno l’aspetto di umanoidi di pietra. Ciuffi di vegetazione spesso crescono sul suolo che costituisce parte del corpo di un elementale della terra. | ||
| − | Elementale Altezza Peso | + | {| border="1" |
| − | Piccolo 1,2 m 17 kg | + | !Elementale!!Altezza!!Peso |
| − | Medio 2,4 m 140 kg | + | |- |
| − | Grande 4,8 m 1.125 kg | + | |Piccolo||1,2 m||17 kg |
| − | Enorme 9,6 m 9.000 kg | + | |- |
| − | Superiore 10,8 m 10.500 kg | + | |Medio||2,4 m||140 kg |
| − | Anziano 12 m 12.000 kg | + | |- |
| + | |Grande||4,8 m||1.125 kg | ||
| + | |- | ||
| + | |Enorme||9,6 m||9.000 kg | ||
| + | |- | ||
| + | |Superiore||10,8 m||10.500 kg | ||
| + | |- | ||
| + | |Anziano||12 m||12.000 kg | ||
| + | |} | ||
Versione attuale delle 08:56, 8 feb 2014
Elementale, Terra
Questa massiccia e rozza creatura di terra e pietra emerge dal terreno, priva di viso a parte due gemme scintillanti al posto degli occhi.
Elementale della terra
Linguaggi Terran
Ecologia
Ambiente qualsiasi (Piano della Terra)
Organizzazione solitario, coppia o gruppo (3–8)
Tesoro nessuno
Capacità speciali
Padronanza della terra (Str) Un elementale della terra riceve bonus +1 agli attacchi e ai danni se lui ed il suo avversario sono in contatto con la terra, e penalità –4 se è in volo o in acqua. Questo modificatore si applica a spingere e oltrepassare, se l’elementale inizia o resiste a questo tipo di manovre (modificatore non incluso nelle statistiche).
Scorrere nella terra (Str) Un elementale della terra che scava può attraversare con facilità pietra, terriccio o qualsiasi tipo di terra tranne il metallo. Se protetto dal fuoco, può attraversare anche la lava. Il suo passaggio non lascia buchi o altri segni e non genera alcuna oscillazione. Un incantesimo muovere il terreno lanciato su un’area contenente un elementale della terra che scava lo spinge indietro di 9 metri, stordendolo per 1 round se non supera un Tiro Salvezza su Tempra con CD 15.
Elementale della terra piccolo GS 1
PE 400
N esterno Piccolo (elementale, extraplanare, terra)
Iniz –1; Sensi Percezione tellurica 18 m, scurovisione 18 m; Percezione +4
Difesa
CA 17, contatto 10, impreparato 17 (–1 Des, +7 naturale, +1 taglia)
pf 13 (2d10+2)
Temp +4, Rifl –1, Vol +3
Immunità tratti degli elementali
Attacco
Velocità 6 m, scavare 6 m, scorrere sulla terra
Mischia schianto +6 (1d6+4)
Attacchi speciali padronanza della terra
Statistiche
For 16, Des 8, Cos 13, Int 4, Sag 11, Car 11
Att base +2; BMC +4; DMC 13
Talenti Attacco Poderoso, Spingere MiglioratoB
Abilità Conoscenze (dungeon) +1, Conoscenze (piani) +1, Furtività +7, Percezione +4, Scalare +7, Valutare +1
Elementale della terra medio GS 3
PE 800
N esterno Medio (elementale, extraplanare, terra)
Iniz –1; Sensi Percezione tellurica 18 m, scurovisione 18 m; Percezione +7
Difesa
CA 18, contatto 9, impreparato 18 (–1 Des, +9 naturale)
pf 34 (4d10+12)
Temp +7, Rifl +0, Vol +4
Immunità tratti degli elementali
Attacco
Velocità 6 m, scavare 6 m, scorrere sulla terra
Mischia schianto +9 (1d8+7)
Attacchi speciali padronanza della terra
Statistiche
For 20, Des 8, Cos 17, Int 4, Sag 11, Car 11
Att base +4; BMC +9; DMC 18
Talenti Attacco Poderoso, Incalzare, Spingere MiglioratoB
Abilità Conoscenze (dungeon) +2, Conoscenze (piani) +2, Furtività +3, Percezione +7, Scalare +10, Valutare +1
Elementale della terra grande GS 5
PE 1.600
N esterno Grande (elementale, extraplanare, terra)
Iniz –1; Sensi Percezione tellurica 18 m, scurovisione 18 m; Percezione +11
Difesa
CA 18, contatto 8, impreparato 18 (–1 Des, +10 naturale, –1 taglia)
pf 68 (8d10+24)
Temp +9, Rifl +1, Vol +6
RD 5/—; Immunità tratti degli elementali
Attacco
Velocità 6 m, scavare 6 m, scorrere sulla terra
Mischia 2 schianti +14 (2d6+7)
Spazio 3 m; Portata 3 m
Attacchi speciali padronanza della terra
Statistiche
For 24, Des 8, Cos 17, Int 6, Sag 11, Car 11
Att base +8; BMC +16; DMC 25
Talenti Attacco Poderoso, Incalzare, Oltrepassare Migliorato, Spingere MiglioratoB, Spingere Superiore
Abilità Conoscenze (dungeon) +3, Conoscenze (piani) +6, Furtività +5, Percezione +11, Scalare +15, Valutare +6
Elementale della terra enorme GS 7
PE 3.200
N esterno Enorme (elementale, extraplanare, terra)
Iniz –1; Sensi Percezione tellurica 18 m, scurovisione 18 m; Percezione +13
Difesa
CA 19, contatto 7, impreparato 19 (–1 Des, +12 naturale, –2 taglia)
pf 95 (10d10+40)
Temp +11, Rifl +2, Vol +7
RD 5/—; Immunità tratti degli elementali
Attacco
Velocità 6 m, scavare 6 m, scorrere sulla terra
Mischia 2 schianti +17 (2d8+9)
Spazio 4,5 m; Portata 4,5 m
Attacchi speciali padronanza della terra
Statistiche
For 28, Des 8, Cos 19, Int 6, Sag 11, Car 11
Att base +10; BMC +21; DMC 30
Talenti Attacco Poderoso, Colpo Terrificante, Incalzare, Oltrepassare Migliorato, Spingere MiglioratoB, Spingere Superiore
Abilità Conoscenze (dungeon) +4, Conoscenze (piani) +7, Furtività +4, Percezione +13, Scalare +18, Valutare +6
Elementale della terra superiore GS 9
PE 6.400
N esterno Enorme (elementale, extraplanare, terra)
Iniz –1; Sensi Percezione tellurica 18 m, scurovisione 18 m; Percezione +16
Difesa
CA 21, contatto 7, impreparato 21, (–1 Des, +14 naturale, –2 taglia)
pf 136 (13d10+65)
Temp +13, Rifl +3, Vol +8
RD 10/—; Immunità tratti degli elementali
Attacco
Velocità 6 m, scavare 6 m, scorrere sulla terra
Mischia 2 schianti +21 (2d10+10)
Spazio 4,5 m; Portata 4,5 m
Attacchi speciali padronanza della terra
Statistiche
For 30, Des 8, Cos 21, Int 8, Sag 11, Car 11
Att base +13; BMC +25; DMC 34
Talenti Attacco Poderoso, Colpo Terrificante, Incalzare, Spingere Superiore, Oltrepassare Superiore, Spingere MiglioratoB, Oltrepassare Migliorato, Spezzare Migliorato
Abilità Conoscenze (dungeon) +10, Conoscenze (piani) +13, Furtività +7, Percezione +16, Scalare +25, Valutare +10
Elementale della terra anziano GS 11
PE 12,800
N esterno Enorme (elementale, extraplanare, terra)
Iniz –1; Sensi Percezione tellurica 18 m, scurovisione 18 m; Percezione +19
Difesa
CA 23, contatto 7, impreparato 23 (–1 Des, +16 naturale, –2 taglia)
pf 168 (16d10+80)
Temp +15, Rifl +4, Vol +10
RD 10/—; Immunità tratti degli elementali
Attacco
Velocità 6 m, scavare 6 m, scorrere sulla terra
Mischia 2 schianti +26 (2d10+12/19–20)
Spazio 4,5 m; Portata 4,5 m
Attacchi speciali padronanza della terra
Statistiche
For 34, Des 8, Cos 21, Int 10, Sag 11, Car 11
Att base +16; BMC +30; DMC 39
Talenti Attacco Poderoso, Colpo Terrificante, Critico Migliorato (schianto), Incalzare, Oltrepassare Migliorato, Oltrepassare Superiore, Spingere MiglioratoB, Spingere Superiore, Spezzare Migliorato
Abilità Conoscenze (dungeon) +19, Conoscenze (piani) +19, Furtività +10, Percezione +19, Scalare +31, Valutare +19
Gli elementali della terra sono creature lente ed ostinate fatte di pietra o terra. Quando stanno completamente fermi sono indistinguibili da un mucchio di pietre o una piccola collina.
Quando un elementale della terra si mette pesantemente in movimento, il suo aspetto esteriore può variare, anche se le sue statistiche restano identiche a quelle dei suoi simili della stessa taglia. Gli elementali della terra sono fatti per lo più di roccia, terra o cristallo, con gemme scintillanti come occhi. Quelli più grandi hanno l’aspetto di umanoidi di pietra. Ciuffi di vegetazione spesso crescono sul suolo che costituisce parte del corpo di un elementale della terra.
| Elementale | Altezza | Peso |
|---|---|---|
| Piccolo | 1,2 m | 17 kg |
| Medio | 2,4 m | 140 kg |
| Grande | 4,8 m | 1.125 kg |
| Enorme | 9,6 m | 9.000 kg |
| Superiore | 10,8 m | 10.500 kg |
| Anziano | 12 m | 12.000 kg |