Famiglio, Lucertola PTF: differenze tra le versioni
(Creata pagina con 'Famiglio, Lucertola Lucertola GS 1/6 65 PE N animale Minuscolo Iniz +2; Sensi visione crepuscolare; Percezione +1 DIFESA CA 14, contatto 14, impreparato 12 (+2 Des, +2 taglia...') |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
Famiglio, Lucertola | Famiglio, Lucertola | ||
| + | |||
Lucertola GS 1/6 | Lucertola GS 1/6 | ||
| + | |||
65 PE | 65 PE | ||
| + | |||
N animale Minuscolo | N animale Minuscolo | ||
| + | |||
Iniz +2; Sensi visione crepuscolare; Percezione +1 | Iniz +2; Sensi visione crepuscolare; Percezione +1 | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Difesa</span> | ||
| + | |||
CA 14, contatto 14, impreparato 12 (+2 Des, +2 taglia) | CA 14, contatto 14, impreparato 12 (+2 Des, +2 taglia) | ||
| + | |||
pf 3 (1d8–1) | pf 3 (1d8–1) | ||
| + | |||
Temp +1, Rifl +4, Vol +1 | Temp +1, Rifl +4, Vol +1 | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Attacco</span> | ||
| + | |||
Velocità 6 m, Scalare 6 m | Velocità 6 m, Scalare 6 m | ||
| + | |||
Mischia morso +4 (1d4–4) | Mischia morso +4 (1d4–4) | ||
| + | |||
Spazio 75 cm; Portata 0 m | Spazio 75 cm; Portata 0 m | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Statistiche</span> | ||
| + | |||
For 3, Des 15, Cos 8, Int 1, Sag 12, Car 2 | For 3, Des 15, Cos 8, Int 1, Sag 12, Car 2 | ||
| + | |||
Att base +0; BMC +0; DMC 6 (10 contro sbilanciare) | Att base +0; BMC +0; DMC 6 (10 contro sbilanciare) | ||
| + | |||
Talenti Arma Accurata | Talenti Arma Accurata | ||
| + | |||
Abilità Acrobazia +10, Furtività +14, Scalare +10; Modificatori razziali +8 Acrobazia | Abilità Acrobazia +10, Furtività +14, Scalare +10; Modificatori razziali +8 Acrobazia | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Ecologia</span> | ||
| + | |||
Ambiente qualsiasi temperate o caldo | Ambiente qualsiasi temperate o caldo | ||
| + | |||
Organizzazione solitari, coppia o nido (3–8) | Organizzazione solitari, coppia o nido (3–8) | ||
| + | |||
Tesoro nessuno | Tesoro nessuno | ||
| + | |||
Le lucertole si possono trovare in qualsiasi clima temperato o tropicale. Quando affronta i predatori, una lucertola fugge e si nasconde. | Le lucertole si possono trovare in qualsiasi clima temperato o tropicale. Quando affronta i predatori, una lucertola fugge e si nasconde. | ||
Versione attuale delle 09:51, 8 feb 2014
Famiglio, Lucertola
Lucertola GS 1/6
65 PE
N animale Minuscolo
Iniz +2; Sensi visione crepuscolare; Percezione +1
Difesa
CA 14, contatto 14, impreparato 12 (+2 Des, +2 taglia)
pf 3 (1d8–1)
Temp +1, Rifl +4, Vol +1
Attacco
Velocità 6 m, Scalare 6 m
Mischia morso +4 (1d4–4)
Spazio 75 cm; Portata 0 m
Statistiche
For 3, Des 15, Cos 8, Int 1, Sag 12, Car 2
Att base +0; BMC +0; DMC 6 (10 contro sbilanciare)
Talenti Arma Accurata
Abilità Acrobazia +10, Furtività +14, Scalare +10; Modificatori razziali +8 Acrobazia
Ecologia
Ambiente qualsiasi temperate o caldo
Organizzazione solitari, coppia o nido (3–8)
Tesoro nessuno
Le lucertole si possono trovare in qualsiasi clima temperato o tropicale. Quando affronta i predatori, una lucertola fugge e si nasconde.