Millepiedi, Sciame PTF: differenze tra le versioni
(Creata pagina con 'Millepiedi, Sciame Una massa di zampe e pinze velenose che si contorcono sciama sul terreno in una fluttuante ondata mortale. Sciame di millepiedi GS 4 1.200 PE N parassita ...') |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
Millepiedi, Sciame | Millepiedi, Sciame | ||
| + | |||
Una massa di zampe e pinze velenose che si contorcono sciama sul terreno in una fluttuante ondata mortale. | Una massa di zampe e pinze velenose che si contorcono sciama sul terreno in una fluttuante ondata mortale. | ||
Sciame di millepiedi GS 4 | Sciame di millepiedi GS 4 | ||
| + | |||
1.200 PE | 1.200 PE | ||
| + | |||
N parassita Minuto (sciame) | N parassita Minuto (sciame) | ||
| + | |||
Iniz +4; Sensi scurovisione 18 m, Percezione tellurica 9 m; Percezione +4 | Iniz +4; Sensi scurovisione 18 m, Percezione tellurica 9 m; Percezione +4 | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Difesa</span> | ||
| + | |||
CA 18, contatto 18, impreparato 14 (+4 Des, +4 taglia) | CA 18, contatto 18, impreparato 14 (+4 Des, +4 taglia) | ||
| + | |||
pf 31 (9d8–9) | pf 31 (9d8–9) | ||
| + | |||
Temp +5, Rifl +7, Vol +3 | Temp +5, Rifl +7, Vol +3 | ||
| + | |||
Capacità difensive tratti degli sciami, Immunità danni da arma | Capacità difensive tratti degli sciami, Immunità danni da arma | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Attacco</span> | ||
| + | |||
Velocità 9 m, Scalare 9 m | Velocità 9 m, Scalare 9 m | ||
| + | |||
Mischia sciame (2d6 più veleno) | Mischia sciame (2d6 più veleno) | ||
| + | |||
Spazio 3 m; Portata 0 m | Spazio 3 m; Portata 0 m | ||
| + | |||
Attacchi speciali Distrazione (CD 13), veleno | Attacchi speciali Distrazione (CD 13), veleno | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Statistiche</span> | ||
| + | |||
For 1, Des 19, Cos 8, Int —, Sag 10, Car 2 | For 1, Des 19, Cos 8, Int —, Sag 10, Car 2 | ||
| + | |||
Att base +6; BMC —; DMC — | Att base +6; BMC —; DMC — | ||
| + | |||
Talenti Arma AccurataB | Talenti Arma AccurataB | ||
| + | |||
Abilità Percezione +4, Scalare +12; Modificatori razziali +4 Percezione | Abilità Percezione +4, Scalare +12; Modificatori razziali +4 Percezione | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Ecologia</span> | ||
| + | |||
Ambiente foreste o sotterranei temperate o caldi | Ambiente foreste o sotterranei temperate o caldi | ||
| + | |||
Organizzazione solitario, coppia o groviglio (3–6 sciami) | Organizzazione solitario, coppia o groviglio (3–6 sciami) | ||
| + | |||
Tesoro nessuno | Tesoro nessuno | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Capacità speciali</span> | ||
| + | |||
Veleno (Str) Morso—ferimento; Tiro Salvezza Temp CD 13; frequenza 1/round per 6 round; effetti 1d4 Des; cura 1 Tiro Salvezza. La CD del Tiro Salvezza è basata sulla Costituzione e include un bonus razziale di +2. | Veleno (Str) Morso—ferimento; Tiro Salvezza Temp CD 13; frequenza 1/round per 6 round; effetti 1d4 Des; cura 1 Tiro Salvezza. La CD del Tiro Salvezza è basata sulla Costituzione e include un bonus razziale di +2. | ||
Versione attuale delle 17:58, 8 feb 2014
Millepiedi, Sciame
Una massa di zampe e pinze velenose che si contorcono sciama sul terreno in una fluttuante ondata mortale.
Sciame di millepiedi GS 4
1.200 PE
N parassita Minuto (sciame)
Iniz +4; Sensi scurovisione 18 m, Percezione tellurica 9 m; Percezione +4
Difesa
CA 18, contatto 18, impreparato 14 (+4 Des, +4 taglia)
pf 31 (9d8–9)
Temp +5, Rifl +7, Vol +3
Capacità difensive tratti degli sciami, Immunità danni da arma
Attacco
Velocità 9 m, Scalare 9 m
Mischia sciame (2d6 più veleno)
Spazio 3 m; Portata 0 m
Attacchi speciali Distrazione (CD 13), veleno
Statistiche
For 1, Des 19, Cos 8, Int —, Sag 10, Car 2
Att base +6; BMC —; DMC —
Talenti Arma AccurataB
Abilità Percezione +4, Scalare +12; Modificatori razziali +4 Percezione
Ecologia
Ambiente foreste o sotterranei temperate o caldi
Organizzazione solitario, coppia o groviglio (3–6 sciami)
Tesoro nessuno
Capacità speciali
Veleno (Str) Morso—ferimento; Tiro Salvezza Temp CD 13; frequenza 1/round per 6 round; effetti 1d4 Des; cura 1 Tiro Salvezza. La CD del Tiro Salvezza è basata sulla Costituzione e include un bonus razziale di +2.