Famiglio, Pipistrello PTF: differenze tra le versioni
Da Miniature Fantasy.
(Creata pagina con 'Famiglio, Pipistrello Pipistrello GS 1/8 50 PE N animale Minuto Iniz +2; Sensi Percezione cieca 6 m, visione crepuscolare; Percezione +6 DIFESA CA 16, contatto 16, impreparat...') |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
Famiglio, Pipistrello | Famiglio, Pipistrello | ||
| + | |||
Pipistrello GS 1/8 | Pipistrello GS 1/8 | ||
| + | |||
50 PE | 50 PE | ||
| + | |||
N animale Minuto | N animale Minuto | ||
| + | |||
Iniz +2; Sensi Percezione cieca 6 m, visione crepuscolare; Percezione +6 | Iniz +2; Sensi Percezione cieca 6 m, visione crepuscolare; Percezione +6 | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Difesa</span> | ||
| + | |||
CA 16, contatto 16, impreparato 14 (+2 Des, +4 taglia) | CA 16, contatto 16, impreparato 14 (+2 Des, +4 taglia) | ||
| + | |||
pf 2 (1d8–2) | pf 2 (1d8–2) | ||
| + | |||
Temp +0, Rifl +4, Vol +2 | Temp +0, Rifl +4, Vol +2 | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Attacco</span> | ||
| + | |||
Velocità 1,5 m, Volare 12 m (buona) | Velocità 1,5 m, Volare 12 m (buona) | ||
| + | |||
Mischia morso +6 (1d3–4) | Mischia morso +6 (1d3–4) | ||
| + | |||
Spazio 30 cm; Portata 0 m | Spazio 30 cm; Portata 0 m | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Statistiche</span> | ||
| + | |||
For 1, Des 15, Cos 6, Int 2, Sag 14, Car 5 | For 1, Des 15, Cos 6, Int 2, Sag 14, Car 5 | ||
| + | |||
Att base +0; BMC –2; DMC 3 | Att base +0; BMC –2; DMC 3 | ||
| + | |||
Talenti Arma Accurata | Talenti Arma Accurata | ||
| + | |||
Abilità Percezione +6, Volare +16; Modificatori razziali +4 Percezione | Abilità Percezione +6, Volare +16; Modificatori razziali +4 Percezione | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Ecologia</span> | ||
| + | |||
Ambiente foreste e deserti temperati e caldi | Ambiente foreste e deserti temperati e caldi | ||
| + | |||
Organizzazione colonia (10–400) | Organizzazione colonia (10–400) | ||
| + | |||
Tesoro nessuno | Tesoro nessuno | ||
| + | |||
Molti pipistrelli sono insettivori o si nutrono di frutta, ma almeno una specie beve sangue. | Molti pipistrelli sono insettivori o si nutrono di frutta, ma almeno una specie beve sangue. | ||
Versione attuale delle 09:51, 8 feb 2014
Famiglio, Pipistrello
Pipistrello GS 1/8
50 PE
N animale Minuto
Iniz +2; Sensi Percezione cieca 6 m, visione crepuscolare; Percezione +6
Difesa
CA 16, contatto 16, impreparato 14 (+2 Des, +4 taglia)
pf 2 (1d8–2)
Temp +0, Rifl +4, Vol +2
Attacco
Velocità 1,5 m, Volare 12 m (buona)
Mischia morso +6 (1d3–4)
Spazio 30 cm; Portata 0 m
Statistiche
For 1, Des 15, Cos 6, Int 2, Sag 14, Car 5
Att base +0; BMC –2; DMC 3
Talenti Arma Accurata
Abilità Percezione +6, Volare +16; Modificatori razziali +4 Percezione
Ecologia
Ambiente foreste e deserti temperati e caldi
Organizzazione colonia (10–400)
Tesoro nessuno
Molti pipistrelli sono insettivori o si nutrono di frutta, ma almeno una specie beve sangue.