Famiglio, Vipera PTF: differenze tra le versioni
(Creata pagina con 'Famiglio, Vipera Vipera GS 1/2 200 PE N animale Minuscolo Iniz +3; Sensi fiuto, visione crepuscolare; Percezione +9 DIFESA CA 16, contatto 15, impreparato 13 (+3 Des, +1 natu...') |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
Famiglio, Vipera | Famiglio, Vipera | ||
| + | |||
Vipera GS 1/2 | Vipera GS 1/2 | ||
| + | |||
200 PE | 200 PE | ||
| + | |||
N animale Minuscolo | N animale Minuscolo | ||
| + | |||
Iniz +3; Sensi fiuto, visione crepuscolare; Percezione +9 | Iniz +3; Sensi fiuto, visione crepuscolare; Percezione +9 | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Difesa</span> | ||
| + | |||
CA 16, contatto 15, impreparato 13 (+3 Des, +1 naturale, +2 taglia) | CA 16, contatto 15, impreparato 13 (+3 Des, +1 naturale, +2 taglia) | ||
| + | |||
pf 3 (1d8–1) | pf 3 (1d8–1) | ||
| + | |||
Temp +1, Rifl +5, Vol +1 | Temp +1, Rifl +5, Vol +1 | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Attacco</span> | ||
| + | |||
Velocità 6 m, Nuotare 6 m, Scalare 6 m | Velocità 6 m, Nuotare 6 m, Scalare 6 m | ||
| + | |||
Mischia morso +5 (1d2–2 più veleno) | Mischia morso +5 (1d2–2 più veleno) | ||
| + | |||
Spazio 75 cm; Portata 0 m | Spazio 75 cm; Portata 0 m | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Statistiche</span> | ||
| + | |||
For 4, Des 17, Cos 8, Int 1, Sag 13, Car 2 | For 4, Des 17, Cos 8, Int 1, Sag 13, Car 2 | ||
| + | |||
Att base +0; BMC +1; DMC 8 (non può essere sbilanciato) | Att base +0; BMC +1; DMC 8 (non può essere sbilanciato) | ||
| + | |||
Talenti Arma Accurata | Talenti Arma Accurata | ||
| + | |||
Abilità Furtività +15, Nuotare +11, Percezione +9, Scalare +11; Modificatori razziali +4 Furtività, +4 Percezione | Abilità Furtività +15, Nuotare +11, Percezione +9, Scalare +11; Modificatori razziali +4 Furtività, +4 Percezione | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Ecologia</span> | ||
| + | |||
Ambiente qualsiasi temperato o caldo | Ambiente qualsiasi temperato o caldo | ||
| + | |||
Organizzazione solitario | Organizzazione solitario | ||
| + | |||
Tesoro nessuno | Tesoro nessuno | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Capacità speciali</span> | ||
| + | |||
Veleno (Str) Morso—ferimento; Tiro Salvezza Temp CD 9; frequenza 1/round per 6 round; effetti 1d2 Cos; cura 1 Tiro Salvezza. | Veleno (Str) Morso—ferimento; Tiro Salvezza Temp CD 9; frequenza 1/round per 6 round; effetti 1d2 Cos; cura 1 Tiro Salvezza. | ||
| + | |||
Le vipere non sono serpenti particolarmente aggressivi, ma il loro morso velenoso può essere letale. | Le vipere non sono serpenti particolarmente aggressivi, ma il loro morso velenoso può essere letale. | ||
Versione attuale delle 09:51, 8 feb 2014
Famiglio, Vipera
Vipera GS 1/2
200 PE
N animale Minuscolo
Iniz +3; Sensi fiuto, visione crepuscolare; Percezione +9
Difesa
CA 16, contatto 15, impreparato 13 (+3 Des, +1 naturale, +2 taglia)
pf 3 (1d8–1)
Temp +1, Rifl +5, Vol +1
Attacco
Velocità 6 m, Nuotare 6 m, Scalare 6 m
Mischia morso +5 (1d2–2 più veleno)
Spazio 75 cm; Portata 0 m
Statistiche
For 4, Des 17, Cos 8, Int 1, Sag 13, Car 2
Att base +0; BMC +1; DMC 8 (non può essere sbilanciato)
Talenti Arma Accurata
Abilità Furtività +15, Nuotare +11, Percezione +9, Scalare +11; Modificatori razziali +4 Furtività, +4 Percezione
Ecologia
Ambiente qualsiasi temperato o caldo
Organizzazione solitario
Tesoro nessuno
Capacità speciali
Veleno (Str) Morso—ferimento; Tiro Salvezza Temp CD 9; frequenza 1/round per 6 round; effetti 1d2 Cos; cura 1 Tiro Salvezza.
Le vipere non sono serpenti particolarmente aggressivi, ma il loro morso velenoso può essere letale.