Ragno, Gigante PTF: differenze tra le versioni
(Creata pagina con 'Ragno, Gigante Un ragno della taglia di un uomo striscia silenziosamente fuori dalla sua tela imbutiforme. Ragno gigante GS 1 400 PE N parassita Medio Iniz +3; Sensi scurovi...') |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
Ragno, Gigante | Ragno, Gigante | ||
| + | |||
Un ragno della taglia di un uomo striscia silenziosamente fuori dalla sua tela imbutiforme. | Un ragno della taglia di un uomo striscia silenziosamente fuori dalla sua tela imbutiforme. | ||
Ragno gigante GS 1 | Ragno gigante GS 1 | ||
| + | |||
400 PE | 400 PE | ||
| + | |||
N parassita Medio | N parassita Medio | ||
| + | |||
Iniz +3; Sensi scurovisione 18 m, Percezione tellurica 18 m; Percezione +4 | Iniz +3; Sensi scurovisione 18 m, Percezione tellurica 18 m; Percezione +4 | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Difesa</span> | ||
| + | |||
CA 14, contatto 13, impreparato 11 (+1 armatura, +3 Des) | CA 14, contatto 13, impreparato 11 (+1 armatura, +3 Des) | ||
| + | |||
pf 16 (3d8+3) | pf 16 (3d8+3) | ||
| + | |||
Temp +4, Rifl +4, Vol +1 | Temp +4, Rifl +4, Vol +1 | ||
| + | |||
Immunità effetti di influenza mentale | Immunità effetti di influenza mentale | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Attacco</span> | ||
| + | |||
Velocità 9 m, Scalare 9 m | Velocità 9 m, Scalare 9 m | ||
| + | |||
Mischia morso +2 (1d6 più veleno) | Mischia morso +2 (1d6 più veleno) | ||
| + | |||
Attacchi speciali ragnatela (+5 distanza, CD 12, pf 2) | Attacchi speciali ragnatela (+5 distanza, CD 12, pf 2) | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Statistiche</span> | ||
| + | |||
For 11, Des 17, Cos 12, Int -, Sag 10, Car 2 | For 11, Des 17, Cos 12, Int -, Sag 10, Car 2 | ||
| + | |||
Att base +2; BMC +2; DMC 15 (27 contro | Att base +2; BMC +2; DMC 15 (27 contro | ||
| + | |||
sbilanciare) | sbilanciare) | ||
| + | |||
Abilità Furtività +7 (+11 nella ragnatela), Percezione +4 (+8 nella ragnatela), Scalare +16 | Abilità Furtività +7 (+11 nella ragnatela), Percezione +4 (+8 nella ragnatela), Scalare +16 | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Ecologia</span> | ||
| + | |||
Ambiente qualsiasi | Ambiente qualsiasi | ||
| + | |||
Organizzazione solitario, coppia o colonia (3-8) | Organizzazione solitario, coppia o colonia (3-8) | ||
| + | |||
Tesoro accidentale | Tesoro accidentale | ||
| − | + | ||
| + | <span style="background:#F4A460">Capacità speciali</span> | ||
| + | |||
Veleno (Str) Morso - ferimento; Tiro Salvezza Temp CD 14;frequenza 1/round per 4 round; effetto 1d2 For, cura 1 Tiro Salvezza. | Veleno (Str) Morso - ferimento; Tiro Salvezza Temp CD 14;frequenza 1/round per 4 round; effetto 1d2 For, cura 1 Tiro Salvezza. | ||
| + | |||
Le statistiche riportate sopra sono quelle di un ragno tessitore. I ragni cacciatori perdono la capacità ragnatela ma ottengono un modificatore razziale di +8 alle prove di Acrobatica. Tutti i ragni giganti hanno un bonus razziale di +2 alla CD del Tiro Salvezza del veleno. | Le statistiche riportate sopra sono quelle di un ragno tessitore. I ragni cacciatori perdono la capacità ragnatela ma ottengono un modificatore razziale di +8 alle prove di Acrobatica. Tutti i ragni giganti hanno un bonus razziale di +2 alla CD del Tiro Salvezza del veleno. | ||
Esistono altre specie di ragni giganti, come descritto di seguito. | Esistono altre specie di ragni giganti, come descritto di seguito. | ||
| − | Specie GS Taglia DV | + | {| border="1" |
| − | Ragno scarlatto | + | !Specie!!GS!!Taglia!!DV |
| − | 1/4 Minuscola 1d8 | + | |- |
| − | Ragno-granchio gigante | + | |Ragno scarlatto||1/4||Minuscola||1d8 |
| − | 1/2 Piccola 2d8 | + | |- |
| − | Vedova nera gigante 3 Media 5d8 | + | |Ragno-granchio gigante||1/2||Piccola||2d8 |
| − | Ragno ogre | + | |- |
| − | 5 Enorme 7d8 | + | |Vedova nera gigante||3||Media||5d8 |
| − | Tarantola gigante 8 Mastodontica 10d8 | + | |- |
| − | Ragno goliath | + | |Ragno ogre||5||Enorme||7d8 |
| − | 11 Colossale 14d8 | + | |- |
| + | |Tarantola gigante||8||Mastodontica||10d8 | ||
| + | |- | ||
| + | |Ragno goliath||11||Colossale||14d8 | ||
| + | |} | ||
Versione attuale delle 11:40, 10 feb 2014
Ragno, Gigante
Un ragno della taglia di un uomo striscia silenziosamente fuori dalla sua tela imbutiforme.
Ragno gigante GS 1
400 PE
N parassita Medio
Iniz +3; Sensi scurovisione 18 m, Percezione tellurica 18 m; Percezione +4
Difesa
CA 14, contatto 13, impreparato 11 (+1 armatura, +3 Des)
pf 16 (3d8+3)
Temp +4, Rifl +4, Vol +1
Immunità effetti di influenza mentale
Attacco
Velocità 9 m, Scalare 9 m
Mischia morso +2 (1d6 più veleno)
Attacchi speciali ragnatela (+5 distanza, CD 12, pf 2)
Statistiche
For 11, Des 17, Cos 12, Int -, Sag 10, Car 2
Att base +2; BMC +2; DMC 15 (27 contro
sbilanciare)
Abilità Furtività +7 (+11 nella ragnatela), Percezione +4 (+8 nella ragnatela), Scalare +16
Ecologia
Ambiente qualsiasi
Organizzazione solitario, coppia o colonia (3-8)
Tesoro accidentale
Capacità speciali
Veleno (Str) Morso - ferimento; Tiro Salvezza Temp CD 14;frequenza 1/round per 4 round; effetto 1d2 For, cura 1 Tiro Salvezza.
Le statistiche riportate sopra sono quelle di un ragno tessitore. I ragni cacciatori perdono la capacità ragnatela ma ottengono un modificatore razziale di +8 alle prove di Acrobatica. Tutti i ragni giganti hanno un bonus razziale di +2 alla CD del Tiro Salvezza del veleno.
Esistono altre specie di ragni giganti, come descritto di seguito.
| Specie | GS | Taglia | DV |
|---|---|---|---|
| Ragno scarlatto | 1/4 | Minuscola | 1d8 |
| Ragno-granchio gigante | 1/2 | Piccola | 2d8 |
| Vedova nera gigante | 3 | Media | 5d8 |
| Ragno ogre | 5 | Enorme | 7d8 |
| Tarantola gigante | 8 | Mastodontica | 10d8 |
| Ragno goliath | 11 | Colossale | 14d8 |