Ayrin: differenze tra le versioni
| Riga 10: | Riga 10: | ||
| − | [[:Category:Str 1|Str 1]] - [[Allarme]] - [[Caduta morbida]] - [[Dardo incantato]] - [[Distrarre assalitore]] - [[Foschia occultante]] - [[Identificare]] - [[Raggio di indebolimento]] - [[Trasposizione benigna]] | + | [[:Category:Str 1|Str 1]] - 1 [[Allarme]] - 2 [[Caduta morbida]] - 3 [[Dardo incantato]] - 4 [[Distrarre assalitore]] - 5 [[Foschia occultante]] - 6 [[Identificare]] - 7 [[Raggio di indebolimento]] - 8 [[Trasposizione benigna]] |
| − | [[:Category:Str 2|Str 2]] - [[Arma sonora]] - [[Folata di vento]] - [[Freccia acida di Melf]] - [[Volare veloce]] | + | [[:Category:Str 2|Str 2]] - 9 [[Arma sonora]] - 10 [[Folata di vento]] - 11 [[Freccia acida di Melf]] - 12 [[Volare veloce]] |
| − | [[:Category:Str 3|Str 3]] - [[Armatura magica superiore]] - [[Bande d'acciaio]] - [[Dissolvi magie]] - [[Palla di fuoco]] | + | [[:Category:Str 3|Str 3]] - 13 [[Armatura magica superiore]] - 14 [[Bande d'acciaio]] - 15 [[Dissolvi magie]] - 16 [[Palla di fuoco]] |
| − | [[:Category:Str 4|Str 4]] - [[Globo di invulnerabilità inferiore]] - [[Invisibilità superiore]] - [[Sfera elastica di Otiluke]] - [[Soffio del drago]] | + | [[:Category:Str 4|Str 4]] - 17 [[Globo di invulnerabilità inferiore]] - 18 [[Invisibilità superiore]] - 19 [[Sfera elastica di Otiluke]] - 20 [[Soffio del drago]] |
| − | [[:Category:Str 5|Str 5]] - [[Diniego]] - [[Esplosione cacofonica]] - [[Regressione mentale]] - [[Volo giornaliero]] | + | [[:Category:Str 5|Str 5]] - 21 [[Diniego]] - 22 [[Esplosione cacofonica]] - 23 [[Regressione mentale]] - 24 [[Volo giornaliero]] |
| − | [[:Category:Str 6|Str 6]] - [[Analizzare dweomer]] - [[Catena di fulmini]] | + | [[:Category:Str 6|Str 6]] - 25 [[Analizzare dweomer]] - 26 [[Catena di fulmini]] |
Versione delle 20:27, 30 mag 2016
Mago Fattucchiera 11 LIV
MANA 66 (incluso +6+4)
INC conosciuti 26 (LIV1 8 LIV2 4 LIV3 4 LIV4 4 LIV5 4 LIV6 4 LIV7 2)
INC memorizzabili 15
Str 0 - Tutti
Str 1 - 1 Allarme - 2 Caduta morbida - 3 Dardo incantato - 4 Distrarre assalitore - 5 Foschia occultante - 6 Identificare - 7 Raggio di indebolimento - 8 Trasposizione benigna
Str 2 - 9 Arma sonora - 10 Folata di vento - 11 Freccia acida di Melf - 12 Volare veloce
Str 3 - 13 Armatura magica superiore - 14 Bande d'acciaio - 15 Dissolvi magie - 16 Palla di fuoco
Str 4 - 17 Globo di invulnerabilità inferiore - 18 Invisibilità superiore - 19 Sfera elastica di Otiluke - 20 Soffio del drago
Str 5 - 21 Diniego - 22 Esplosione cacofonica - 23 Regressione mentale - 24 Volo giornaliero
Str 6 - 25 Analizzare dweomer - 26 Catena di fulmini
Talenti (6+1):
Evocare famiglio, Scrivere pergamene, Incantatore esperto, Incantesimo specializzato (Soffio del drago +1/liv), Mana extra, Incantare in combattimento, Incantesimo potenziato (Soffio del drago +1d8), Tempra possente, Riposo dell'avventuriero
Tempra: +3
Riflessi: +3
Volontà: +7
Tiro per Colpire: +5
For:10 Des:10 Cos:12+1 Int:20+5 Sag:10 Car:10
Abilità di classe (max 14; 8/liv): artigianato (Int) 10, concentrazione (Cos) 15, Conoscenze (Int) Piani 20 Dungeons 20, decifrare scritture (Int) 20, intimidire (Car) 15, raggirare (Car) 10, sapienza magica (Int) 20, utilizzare oggetti magici (Car) 15.