Zombi, troglodita: differenze tra le versioni
| Riga 15: | Riga 15: | ||
Dadi Vita: 4d12+3 (29 pf) | Dadi Vita: 4d12+3 (29 pf) | ||
| − | Tiri salvezza: Temp +1, Rifl -1, Vol +4 | + | Tiri salvezza: Temp +1, Rifl -1, Vol +4 - [[RD]] 5/tagliente |
| − | Qualità speciali: Solo azioni singole | + | Qualità speciali: Solo azioni singole, scurovisione 18 m, tratti dei non morti |
*<span style="color:#; background:#FA8072">Attacco</span> | *<span style="color:#; background:#FA8072">Attacco</span> | ||
| Riga 23: | Riga 23: | ||
Velocità: 9 m (6 quadretti; non può correre) | Velocità: 9 m (6 quadretti; non può correre) | ||
| − | Attacco: Randello pesante +3 in mischia ( | + | Attacco: [[Randello pesante]] +3 in mischia (1d10+1) o morso +3 in mischia (1d4+1) o schianto +3 in mischia (1d6+1) o [[giavellotto]] +0 a distanza (1d6+1) |
| − | Attacco completo: Randello pesante +3 in mischia (1d10+1) o morso +3 in mischia (1d4+1) o schianto +3 in mischia (1d6+1) o giavellotto +0 a distanza (1d6+1) | + | Attacco completo: [[Randello pesante]] +3 in mischia (1d10+1) o morso +3 in mischia (1d4+1) o schianto +3 in mischia (1d6+1) o [[giavellotto]] +0 a distanza (1d6+1) |
Spazio/Portata: 1,5 m/1,5 m | Spazio/Portata: 1,5 m/1,5 m | ||
| Riga 37: | Riga 37: | ||
Attacco base/[[Lottare|Lotta]]: +2/+3 | Attacco base/[[Lottare|Lotta]]: +2/+3 | ||
| − | Talenti: Robustezza | + | Talenti: [[Robustezza]] |
Abilità: - | Abilità: - | ||
Versione delle 17:23, 20 feb 2018
Non morto
Taglia: Media
GS: 1
Allineamento: Sempre neutrale malvagio
Iniziativa: -2
- Difesa
Classe Armatura: 16 (-2 Des, +8 naturale), contatto 8, colto alla sprovvista
Dadi Vita: 4d12+3 (29 pf)
Tiri salvezza: Temp +1, Rifl -1, Vol +4 - RD 5/tagliente
Qualità speciali: Solo azioni singole, scurovisione 18 m, tratti dei non morti
- Attacco
Velocità: 9 m (6 quadretti; non può correre)
Attacco: Randello pesante +3 in mischia (1d10+1) o morso +3 in mischia (1d4+1) o schianto +3 in mischia (1d6+1) o giavellotto +0 a distanza (1d6+1)
Attacco completo: Randello pesante +3 in mischia (1d10+1) o morso +3 in mischia (1d4+1) o schianto +3 in mischia (1d6+1) o giavellotto +0 a distanza (1d6+1)
Spazio/Portata: 1,5 m/1,5 m
Attacchi speciali: -
- Statistiche
Caratteristiche: For 12, Des 7, Cos -, Int -, Sag 10, Car 1
Attacco base/Lotta: +2/+3
Talenti: Robustezza
Abilità: -
Linguaggi: -
- Ecologia
Ambiente: Sotterranei
Organizzazione: Qualsiasi
Tesoro: -
Avanzamento: -
Modificatore di livello: -