Tabella 7-1: Generazione casuale degli oggetti magici: differenze tra le versioni
Da Miniature Fantasy.
m |
|||
| Riga 3: | Riga 3: | ||
!Minore!!Medio!!Maggiore!!Oggetto | !Minore!!Medio!!Maggiore!!Oggetto | ||
|- | |- | ||
| − | |01-04||01-10||01-10| | + | |01-04||01-10||01-10||Armature e scudi (Tabella 7-2) |
|- | |- | ||
| − | |05-09||11-20||11-20| | + | |05-09||11-20||11-20||Armi (Tabella 7-9) |
|- | |- | ||
| − | |10-44||21-30||21-25| | + | |10-44||21-30||21-25||Pozioni (Tabella 7-17) |
|- | |- | ||
| − | |45-46||31-40||26-35| | + | |45-46||31-40||26-35||Anelli (Tabella 7-18) |
|- | |- | ||
| − | |-||41-50||36-45| | + | |-||41-50||36-45||Verghe (Tabella 7-19) |
|- | |- | ||
| − | |47-81||51-65||46-55| | + | |47-81||51-65||46-55||Tipi di pergamene (Tabella 7-20) |
|- | |- | ||
| − | |-||66-68||56-75| | + | |-||66-68||56-75||Bastoni (Tabella 7-25) |
|- | |- | ||
| − | |82-91||69-83||76-80| | + | |82-91||69-83||76-80||Bacchette (Tabella 7-26) |
|- | |- | ||
| − | |92-100||84-100||81-100||Oggetti meravigliosi | + | |92-100||84-100||81-100||Oggetti meravigliosi (Tabelle 7-27 minori, 7-28 medi e 7-29 maggiori) |
|} | |} | ||
Versione delle 16:12, 30 mag 2018
| Minore | Medio | Maggiore | Oggetto |
|---|---|---|---|
| 01-04 | 01-10 | 01-10 | Armature e scudi (Tabella 7-2) |
| 05-09 | 11-20 | 11-20 | Armi (Tabella 7-9) |
| 10-44 | 21-30 | 21-25 | Pozioni (Tabella 7-17) |
| 45-46 | 31-40 | 26-35 | Anelli (Tabella 7-18) |
| 47-81 | 51-65 | 46-55 | Tipi di pergamene (Tabella 7-20) |
| 82-91 | 69-83 | 76-80 | Bacchette (Tabella 7-26) |
| 92-100 | 84-100 | 81-100 | Oggetti meravigliosi (Tabelle 7-27 minori, 7-28 medi e 7-29 maggiori) |