Tatterdemanimal: differenze tra le versioni
m (Admin-fantasy ha spostato la pagina Tatterdemanimal 3.5 a Tatterdemanimal) |
m |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | Costrutto [[Raggamoffyn | + | Costrutto [[Raggamoffyn]] |
Taglia: [[Taglia delle creature|Piccola]] | Taglia: [[Taglia delle creature|Piccola]] | ||
| Riga 61: | Riga 61: | ||
I tatterdemanimal spesso scelgono gli animali come ospiti poiché sono più facili da catturare. | I tatterdemanimal spesso scelgono gli animali come ospiti poiché sono più facili da catturare. | ||
| − | Controllare ospite (Sop): La capacità di controllare ospite di un tatterdemanimal ha una CD al tiro salvezza sulla Volontà di 12. | + | Controllare ospite [[(Sop)]]: La capacità di controllare ospite di un tatterdemanimal ha una CD al tiro salvezza sulla Volontà di 12. |
| − | Afferrare migliorato (Str): II bonus di lotta di un tatterdemanimal è +1. | + | Afferrare migliorato [[(Str)]]: II bonus di lotta di un tatterdemanimal è +1. |
| − | Immunità ad armi contundenti (Str): Un tatterdemanimal non subisce danni dalle armi contundenti. | + | Immunità ad armi contundenti [[(Str)]]: Un tatterdemanimal non subisce danni dalle armi contundenti. |
[[Category:Costrutto]] [[Category:Qualsiasi città, paese o villaggio]] [[Category:Sotterranei]] [[Category:Colline calde]] [[Category:Colline fredde]] [[Category:Colline temperate]] [[Category:Deserti caldi]] [[Category:Deserti freddi]] [[Category:Deserti temperati]] [[Category:Foreste calde]] [[Category:Foreste fredde]] [[Category:Foreste temperate]] [[Category:Montagne calde]] [[Category:Montagne fredde]] [[Category:Montagne temperate]] [[Category:Paludi calde]] [[Category:Paludi fredde]] [[Category:Paludi temperate]] [[Category:Pianure calde]] [[Category:Pianure fredde]] [[Category:Pianure temperate]] [[Category:Grado di Sfida 1]] | [[Category:Costrutto]] [[Category:Qualsiasi città, paese o villaggio]] [[Category:Sotterranei]] [[Category:Colline calde]] [[Category:Colline fredde]] [[Category:Colline temperate]] [[Category:Deserti caldi]] [[Category:Deserti freddi]] [[Category:Deserti temperati]] [[Category:Foreste calde]] [[Category:Foreste fredde]] [[Category:Foreste temperate]] [[Category:Montagne calde]] [[Category:Montagne fredde]] [[Category:Montagne temperate]] [[Category:Paludi calde]] [[Category:Paludi fredde]] [[Category:Paludi temperate]] [[Category:Pianure calde]] [[Category:Pianure fredde]] [[Category:Pianure temperate]] [[Category:Grado di Sfida 1]] | ||
Versione attuale delle 11:02, 9 ott 2023
Costrutto Raggamoffyn
Taglia: Piccola
GS: 1
Allineamento: Generalmente caotico neutrale
Iniziativa: +5
- Difesa
Classe Armatura: 16 (+1 taglia, +5 Des), contatto 16, colto alla sprovvista 11
Dadi Vita: 1d10+10 (15 pf)
Tiri salvezza: Temp +0, Rifl +5, Vol +4
Qualità speciali: Tratti dei costrutti, immunità ad armi contundenti
- Attacco
Velocità: 12 m, volare 12 m (maldestra)
Attacco: Schianto +1 in mischia 1d4
Attacco completo: Schianto +1 in mischia 1d4
Spazio/Portata: 1,5 m/1,5 m
Attacchi speciali: Controllare ospite, afferrare migliorato, avviluppare
- Statistiche
Caratteristiche: For 10, Des 21, Cos -, Int 10, Sag 19, Car 15
Attacco base/Lotta:
Talenti: Furtivo
Abilità: Muoversi Silenziosamente +11, Nascondersi +15
Linguaggi:
- Ecologia
Ambiente: Qualsiasi
Organizzazione: Solitario, coppia o banda (3-6)
Tesoro: -
Avanzamento: 2-3 DV (Piccolo)
Modificatore di livello: -
I tatterdemanimal sono i meno potenti tra tutti i raggamoffyn. Spesso si nascondono vicino a cumuli di immondizie e altri luoghi in cui si raccolgono rifiuti. Un tatterdemanimal ha l'aspetto di un vorticante mucchio di piccoli stracci cenciosi e sporchi e di altri pezzi di stoffa.
- Combattimento
I tatterdemanimal spesso scelgono gli animali come ospiti poiché sono più facili da catturare.
Controllare ospite (Sop): La capacità di controllare ospite di un tatterdemanimal ha una CD al tiro salvezza sulla Volontà di 12.
Afferrare migliorato (Str): II bonus di lotta di un tatterdemanimal è +1.
Immunità ad armi contundenti (Str): Un tatterdemanimal non subisce danni dalle armi contundenti.
- Costrutto
- Qualsiasi città, paese o villaggio
- Sotterranei
- Colline calde
- Colline fredde
- Colline temperate
- Deserti caldi
- Deserti freddi
- Deserti temperati
- Foreste calde
- Foreste fredde
- Foreste temperate
- Montagne calde
- Montagne fredde
- Montagne temperate
- Paludi calde
- Paludi fredde
- Paludi temperate
- Pianure calde
- Pianure fredde
- Pianure temperate
- Grado di Sfida 1