Template:Draghi e taglie
Da Miniature Fantasy.
| Taglia | Spazio-portata¹ | 1 morso | 2 artigli | 2 ali | 1 colpo di coda | 1 schiacciamento | 1 spazzata di coda | Soffio lineare² | Soffio a cono³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minuscola | 75 cm/0 (1,5 m con morso) | 1d4 | 1d3 | - | - | - | - | 9 m | 4,5 m |
| Piccola | 1,5 m/1,5 m | 1d6 | 1d4 | - | - | - | - | 12 m | 6 m |
| Media | 1,5 m/1,5 m | 1d8 | 1d6 | 1d4 | - | - | - | 18 m | 9 m |
| Grande | 3 m/1,5 m (3 m con morso) | 2d6 | 1d8 | 1d6 | 1d8 | - | - | 24 m | 12 m |
| Enorme | 4,5 m/3 m (4,5 m con morso) | 2d8 | 2d6 | 1d8 | 2d6 | 2d8 | - | 30 m | 15 m |
| Mastodontica | 6 m/4,5 m (6 m con morso) | 4d6 | 2d8 | 2d6 | 2d8 | 4d6 | 2d6 | 36 m | 18 m |
| Colossale | 9 m/6 m (9 m con morso) | 4d8 | 4d6 | 2d8 | 4d6 | 4d8 | 2d8 | 42 m | 21 m |
1 Per l'attacco con il morso di un drago la portata va considerata come se fosse di una creatura con una taglia superiore di una categoria. Tutti gli altri attacchi vengono effettuati con la portata standard rispetto alla taglia del drago.
2 Il soffio lineare è sempre alto e largo 1,5 metri.
3 Il cono è alto e largo quanto la lunghezza.