Template:Tabella 7-14: Capacità speciali delle armi da mischia DM
Da Miniature Fantasy.
| Minore | Medio | Maggiore | Capacità speciale | Modificatore al prezzo base¹ |
|---|---|---|---|---|
| 01-10 | 01-06 | 01-03 | Anatema | Bonus +1 |
| 11-17 | 07-12 | - | Difensiva | Bonus +1 |
| 18-27 | 13-19 | 04-06 | Infuocata | Bonus +1 |
| 28-37 | 20-26 | 07-09 | Gelida | Bonus +1 |
| 38-47 | 27-33 | 10-12 | Folgorante | Bonus +1 |
| 48-56 | 34-38 | 13-15 | Tocco fantasma | Bonus +1 |
| 57-67 | 39-44 | - | Affilata² | Bonus +1 |
| 68-71 | 45-48 | 16-19 | Focalizza ki | Bonus +1 |
| 72-75 | 49-50 | - | Pietosa | Bonus +1 |
| 76-82 | 51-54 | 20-21 | Incalzare rafforzato | Bonus +1 |
| 83-87 | 55-59 | 22-24 | Accumula incantesimi | Bonus +1 |
| 88-91 | 60-63 | 25-28 | Lancio | Bonus +1 |
| 92-95 | 64-65 | 29-32 | Tonante | Bonus +1 |
| 96-99 | 66-69 | 33-36 | Immorale | Bonus +1 |
| - | 70-72 | 37-41 | Anarchica | Bonus +2 |
| - | 73-75 | 42-46 | Assiomatica | Bonus +2 |
| - | 76-78 | 47-49 | Distruzione³ | Bonus +2 |
| - | 79-81 | 50-54 | Esplosione di fiamme | Bonus +2 |
| - | 82-84 | 55-59 | Esplosione di ghiaccio | Bonus +2 |
| - | 85-87 | 60-64 | Sacra | Bonus +2 |
| - | 88-90 | 65-69 | Esplosione folgorante | Bonus +2 |
| - | 91-93 | 70-74 | Sacrilega | Bonus +2 |
| - | 94-95 | 75-78 | Ferimento | Bonus +2 |
| - | - | 79-83 | Velocità | Bonus +3 |
| - | - | 84-86 | Energia luminosa | Bonus +4 |
| - | - | 87-88 | Danzante | Bonus +4 |
| - | - | 89-90 | Vorpal² | Bonus +5 |
| 100 | 96-100 | 91-100 | Tirare ancora due volte¹¹ | - |
¹ Da aggiungere al bonus di potenziamento della Tabella 7-9: "Armi" per determinare il prezzo di mercato totale.
² Solo armi taglienti e perforanti. Nel caso di un'arma contundente generata casualmente, ritirare.
³ Solo armi contundenti. Nel caso di un'arma perforante o tagliente generata casualmente, tirare di nuovo.
¹¹ Se si ottiene una capacità speciale doppia, una capacità incompatibile con un'altra già ottenuta o se la capacità porta un valore oltre il limite di +10, tirare di nuovo. Il bonus di potenziamento di un'arma e i bonus equivalenti delle capacità speciali non possono fornire un valore complessivo superiore a +10.