Template:Tabella 10-1: Oggetti influenzati da attacchi magici
Da Miniature Fantasy.
| Ordine¹ | Oggetto |
|---|---|
| 1° | Scudo |
| 2° | Armatura |
| 3° | Elmo, cappello o fascia magici |
| 4° | Oggetto in mano (compresa arma, bacchetta ecc.) |
| 5° | Mantello magico |
| 6° | Arma riposta o nel fodero |
| 7° | Bracciali magici |
| 8° | Abiti magici |
| 9° | Gioielli magici (compresi anelli) |
| 10° | Qualsiasi altra cosa |
1 In ordine da quello con maggiori probabilità a quello con minori probabilità di essere colpito dall'incantesimo.