Template:Tabella 7-2: Armature e scudi DM
Da Miniature Fantasy.
| Minore | Medio | Maggiore | Oggetto | Prezzo base |
|---|---|---|---|---|
| 01-60 | 01-05 | - | scudo +1 | +1.000 mo |
| 61-80 | 06-10 | - | armatura +1 | +1.000 mo |
| 81-85 | 11-20 | - | scudo +2 | +4.000 mo |
| 86-87 | 21-30 | - | armatura +2 | +4.000 mo |
| - | 31-40 | 01-08 | scudo +3 | +9.000 mo |
| - | 41-50 | 09-16 | armatura +3 | +9.000 mo |
| - | 51-55 | 17-27 | scudo +4 | +16.000 mo |
| - | 56-57 | 28-38 | armatura +4 | +16.000 mo |
| - | - | 39-49 | scudo +5 | +25.000 mo |
| - | - | 50-57 | armatura +5 | +25.000 mo |
| 88-89 | 58-60 | 58-60 | Armatura specifica² | - |
| 90-91 | 61-63 | 61-63 | Scudo specifico³ | - |
| 92-100 | 64-100 | 64-100 | Capacità speciale e tirare ancora¹¹ | - |
¹ Armature e scudi in realtà non possono avere bonus così alti. Questi valori vengono solo riportati per determinare il prezzo di mercato quando vengono aggiunte eventuali capacità speciali. Esempio: Un'armatura +5 che sia dotata anche della capacità speciale fortificazione leggera (modificatore +1) viene considerata un'armatura +6 al fine di stabilirne il prezzo, che risulta di 36.000 mo.
² Usare la Tabella 7-7: "Armature specifiche".
³ Usare la Tabella 7-8: "Scudi specifici".
¹¹ Usare la Tabella 7-5: "Capacità speciali delle armature" e la Tabella 7-6: "Capacità speciali degli scudi".