Equipaggiamento e oggetti magici: differenze tra le versioni
Da Miniature Fantasy.
Riga 2: | Riga 2: | ||
Nel caso di oggetti magici custoditi, si usa il miglior tiro salvezza fra quello proprio dell'oggetto e quello di chi lo custodisce. | Nel caso di oggetti magici custoditi, si usa il miglior tiro salvezza fra quello proprio dell'oggetto e quello di chi lo custodisce. | ||
+ | |||
+ | [[Creare oggetti magici personalizzati]] | ||
[[Armi]] - [[Armi magiche]] - [[Armature e scudi]] - [[Armature e scudi magici]] | [[Armi]] - [[Armi magiche]] - [[Armature e scudi]] - [[Armature e scudi magici]] |
Versione delle 14:17, 3 giu 2016
I tiri salvezza degli oggetti magici sono pari a 2 + metà livello dell'incantatore per difetto.
Nel caso di oggetti magici custoditi, si usa il miglior tiro salvezza fra quello proprio dell'oggetto e quello di chi lo custodisce.
Creare oggetti magici personalizzati
Armi - Armi magiche - Armature e scudi - Armature e scudi magici
1 mp = 10 mo = 10 ma = 10 mr - Peso 100 monete = 1 kg - Gemme
Lingotto | Valore | Peso |
---|---|---|
Argento | 100 mo | 10 kg |
Oro | 100 mo | 1 kg |
Platino | 1000 mo | 1 kg |
Mithral | 1000 mo | 1 kg |
Emporio - Taverne e locande - Trasporti - Servizi - Veleni - Droghe - Erbe - Edifici
Oggetti speciali - Attrezzi di classe
Pozioni - Pergamene - Gemme sintonizzate - Bacchette
Strumenti musicali - Oggetti magici vari - Tomi libri e manuali