Equipaggiamento e oggetti magici: differenze tra le versioni
Da Miniature Fantasy.
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; float:right; margin-left: 10px; margin-right: 150px;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; float:right; margin-left: 10px; margin-right: 150px;" | ||
!Colspan="3"|Spazi per gli oggetti | !Colspan="3"|Spazi per gli oggetti | ||
Riga 20: | Riga 14: | ||
|||[[Slot oggetti Piedi|Piedi]]|| | |||[[Slot oggetti Piedi|Piedi]]|| | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | I tiri salvezza degli oggetti magici sono pari a 2 + metà livello dell'incantatore per difetto. | ||
+ | |||
+ | Nel caso di oggetti magici custoditi, si usa il miglior tiro salvezza fra quello proprio dell'oggetto e quello di chi lo custodisce. | ||
+ | |||
+ | [[Creare oggetti magici personalizzati]] | ||
[[Armi]] - [[Armi magiche]] - [[Armature e scudi]] - [[Armature e scudi magici]] | [[Armi]] - [[Armi magiche]] - [[Armature e scudi]] - [[Armature e scudi magici]] |
Versione delle 16:37, 20 ott 2016
Spazi per gli oggetti | ||
---|---|---|
Collo | Testa | Volto |
Corpo | ||
Braccia | Torso | Braccia |
Mani | Vita | Mani |
Dita | Dita | |
Piedi |
I tiri salvezza degli oggetti magici sono pari a 2 + metà livello dell'incantatore per difetto.
Nel caso di oggetti magici custoditi, si usa il miglior tiro salvezza fra quello proprio dell'oggetto e quello di chi lo custodisce.
Creare oggetti magici personalizzati
Armi - Armi magiche - Armature e scudi - Armature e scudi magici
1 mp = 10 mo = 10 ma = 10 mr - Peso 100 monete = 1 kg - Gemme
Lingotto | Valore | Peso |
---|---|---|
Argento | 100 mo | 10 kg |
Oro | 100 mo | 1 kg |
Platino | 1000 mo | 1 kg |
Mithral | 1000 mo | 1 kg |
Emporio - Taverne e locande - Trasporti - Servizi - Veleni - Droghe - Erbe - Edifici
Oggetti speciali - Attrezzi di classe
Pozioni - Pergamene - Gemme sintonizzate - Bacchette
Strumenti musicali - Oggetti magici vari - Tomi libri e manuali