Donnola: differenze tra le versioni
(Creata pagina con 'Animale Minuscolo Dadi Vita: 1/2 d8 (2 pf) Iniziativa: +2 Velocità: 6 m (4 quadretti), scalare 6 m Classe Armatura: 14 (+2 taglia, +2 Des), contatto 14, colto alla sprovv...') |
m (Admin-fantasy ha spostato la pagina Donnola 3.5 a Donnola) |
||
| (4 revisioni intermedie di un utente non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | Animale | + | Animale |
| − | + | Taglia: [[Taglia delle creature|Minuscola]] | |
| + | |||
| + | GS: 1/4 | ||
| + | |||
| + | Allineamento: Sempre neutrale | ||
Iniziativa: +2 | Iniziativa: +2 | ||
| − | + | *<span style="color:#; background:#AFEEEE">Difesa</span> | |
Classe Armatura: 14 (+2 taglia, +2 Des), contatto 14, colto alla sprovvista 12 | Classe Armatura: 14 (+2 taglia, +2 Des), contatto 14, colto alla sprovvista 12 | ||
| − | + | Dadi Vita: 1/2 d8 (2 pf) | |
| + | |||
| + | Tiri salvezza: Temp +2, Rifl +4, Vol +1 | ||
| + | |||
| + | Qualità speciali: Visione crepuscolare, olfatto acuto | ||
| + | |||
| + | *<span style="color:#; background:#FA8072">Attacco</span> | ||
| + | |||
| + | Velocità: 6 m (4 quadretti), scalare 6 m | ||
Attacco: Morso +4 in mischia (1d3-4) | Attacco: Morso +4 in mischia (1d3-4) | ||
| Riga 19: | Riga 31: | ||
Attacchi speciali: Attaccarsi | Attacchi speciali: Attaccarsi | ||
| − | + | *<span style="color:#; background:#F0E68C">Statistiche</span> | |
| − | + | ||
| − | + | ||
Caratteristiche: For 3, Des 15, Cos 10, Int 2, Sag 12, Car 5 | Caratteristiche: For 3, Des 15, Cos 10, Int 2, Sag 12, Car 5 | ||
| − | + | Attacco base/Lotta: +0/-12 | |
Talenti: Arma Accurata | Talenti: Arma Accurata | ||
| + | |||
| + | Abilità: Equilibrio +10, Muoversi Silenziosamente +8, Nascondersi +11, Osservare +3, Scalare +10 | ||
| + | |||
| + | Linguaggi: - | ||
| + | |||
| + | *<span style="color:#; background:#90EE90">Ecologia</span> | ||
Ambiente: Colline temperate | Ambiente: Colline temperate | ||
| Riga 33: | Riga 49: | ||
Organizzazione: Solitario | Organizzazione: Solitario | ||
| − | + | Tesoro: - | |
Avanzamento: - | Avanzamento: - | ||
| − | Modificatore di livello: | + | Modificatore di livello: - |
Questi piccoli mammiferi sono predatori aggressivi ma generalmente cacciano soltanto prede più piccole. Le statistiche qui riportate possono anche applicarsi ai furetti. | Questi piccoli mammiferi sono predatori aggressivi ma generalmente cacciano soltanto prede più piccole. Le statistiche qui riportate possono anche applicarsi ai furetti. | ||
| − | Combattimento | + | *Combattimento |
Attaccarsi (Str): Se una donnola colpisce con un attacco con il morso, usa le sue forti mascelle per avvinghiarsi al corpo dell'avversario e infligge automaticamente danni da morso per ogni round che gli resta attaccata. Una donnola avvinghiata perde il suo bonus di Destrezza alla Classe Armatura e ha una CA di 12. | Attaccarsi (Str): Se una donnola colpisce con un attacco con il morso, usa le sue forti mascelle per avvinghiarsi al corpo dell'avversario e infligge automaticamente danni da morso per ogni round che gli resta attaccata. Una donnola avvinghiata perde il suo bonus di Destrezza alla Classe Armatura e ha una CA di 12. | ||
| Riga 47: | Riga 63: | ||
Una donnola avvinghiata può essere colpita con un'arma o essere afferrata. Per rimuovere una donnola avvinghiata con la lotta, l'avversario deve riuscire a immobilizzare la creatura. | Una donnola avvinghiata può essere colpita con un'arma o essere afferrata. Per rimuovere una donnola avvinghiata con la lotta, l'avversario deve riuscire a immobilizzare la creatura. | ||
| − | Abilità: Le donnole ricevono un bonus razziale di +4 | + | Abilità: Le donnole ricevono un bonus razziale di +4 alle prove di Muoversi Silenziosamente e un bonus razziale di +8 alle prove di Equilibrio e Scalare. Usano il loro modificatore di Destrezza per le prove di Scalare. Una donnola può sempre, prendere 10 alle prove di Scalare, anche quando di fretta o minacciata. |
| + | |||
| + | [[Category:Animale]] [[Category:Colline temperate]] [[Category:Grado di Sfida 1/4]] | ||
Versione attuale delle 15:58, 6 ott 2018
Animale
Taglia: Minuscola
GS: 1/4
Allineamento: Sempre neutrale
Iniziativa: +2
- Difesa
Classe Armatura: 14 (+2 taglia, +2 Des), contatto 14, colto alla sprovvista 12
Dadi Vita: 1/2 d8 (2 pf)
Tiri salvezza: Temp +2, Rifl +4, Vol +1
Qualità speciali: Visione crepuscolare, olfatto acuto
- Attacco
Velocità: 6 m (4 quadretti), scalare 6 m
Attacco: Morso +4 in mischia (1d3-4)
Attacco completo: Morso +4 in mischia (1d3-4)
Spazio/Portata: 75 cm/0 cm
Attacchi speciali: Attaccarsi
- Statistiche
Caratteristiche: For 3, Des 15, Cos 10, Int 2, Sag 12, Car 5
Attacco base/Lotta: +0/-12
Talenti: Arma Accurata
Abilità: Equilibrio +10, Muoversi Silenziosamente +8, Nascondersi +11, Osservare +3, Scalare +10
Linguaggi: -
- Ecologia
Ambiente: Colline temperate
Organizzazione: Solitario
Tesoro: -
Avanzamento: -
Modificatore di livello: -
Questi piccoli mammiferi sono predatori aggressivi ma generalmente cacciano soltanto prede più piccole. Le statistiche qui riportate possono anche applicarsi ai furetti.
- Combattimento
Attaccarsi (Str): Se una donnola colpisce con un attacco con il morso, usa le sue forti mascelle per avvinghiarsi al corpo dell'avversario e infligge automaticamente danni da morso per ogni round che gli resta attaccata. Una donnola avvinghiata perde il suo bonus di Destrezza alla Classe Armatura e ha una CA di 12.
Una donnola avvinghiata può essere colpita con un'arma o essere afferrata. Per rimuovere una donnola avvinghiata con la lotta, l'avversario deve riuscire a immobilizzare la creatura.
Abilità: Le donnole ricevono un bonus razziale di +4 alle prove di Muoversi Silenziosamente e un bonus razziale di +8 alle prove di Equilibrio e Scalare. Usano il loro modificatore di Destrezza per le prove di Scalare. Una donnola può sempre, prendere 10 alle prove di Scalare, anche quando di fretta o minacciata.