Drago Marrone: differenze tra le versioni
m |
|||
| (Una revisione intermedia di un utente non mostrata) | |||
| Riga 2: | Riga 2: | ||
!Età!!Categoria [[Draghi]] | !Età!!Categoria [[Draghi]] | ||
|- | |- | ||
| − | |0-5||[[Drago marrone cucciolo 6DV | + | |0-5||[[Drago marrone cucciolo 6DV]]||[[Drago marrone cucciolo 7DV|7DV]]||[[Drago marrone cucciolo 8DV|8DV]] |
|- | |- | ||
| − | |6-15||[[Drago marrone molto giovane 9DV | + | |6-15||[[Drago marrone molto giovane 9DV]]||[[Drago marrone molto giovane 10DV|10DV]]||[[Drago marrone molto giovane 11DV|11DV]] |
|- | |- | ||
| − | |16-25||[[Drago marrone giovane 12DV | + | |16-25||[[Drago marrone giovane 12DV]]||[[Drago marrone giovane 13DV|13DV]]||[[Drago marrone giovane 14DV|14DV]] |
|- | |- | ||
| − | |26-50||[[Drago marrone adolescente 15DV | + | |26-50||[[Drago marrone adolescente 15DV]]||[[Drago marrone adolescente 16DV|16DV]]||[[Drago marrone adolescente 17DV|17DV]] |
|- | |- | ||
| − | |51-100||[[Drago marrone adulto giovane 18DV | + | |51-100||[[Drago marrone adulto giovane 18DV]]||[[Drago marrone adulto giovane 19DV|19DV]]||[[Drago marrone adulto giovane 20DV|20DV]] |
|- | |- | ||
| − | |101-200||[[Drago marrone adulto 21DV | + | |101-200||[[Drago marrone adulto 21DV]]||[[Drago marrone adulto 22DV|22DV]]||[[Drago marrone adulto 23DV|23DV]] |
|- | |- | ||
| − | |201-400||[[Drago marrone adulto maturo 24DV | + | |201-400||[[Drago marrone adulto maturo 24DV]]||[[Drago marrone adulto maturo 25DV|25DV]]||[[Drago marrone adulto maturo 26DV|26DV]] |
|- | |- | ||
| − | |401-600||[[Drago marrone vecchio 27DV | + | |401-600||[[Drago marrone vecchio 27DV]]||[[Drago marrone vecchio 28DV|28DV]]||[[Drago marrone vecchio 29DV|29DV]] |
|- | |- | ||
| − | |601-800||[[Drago marrone molto vecchio 30DV | + | |601-800||[[Drago marrone molto vecchio 30DV]]||[[Drago marrone molto vecchio 31DV|31DV]]||[[Drago marrone molto vecchio 32DV|32DV]] |
|- | |- | ||
| − | |801-1000||[[Drago marrone antico 33DV | + | |801-1000||[[Drago marrone antico 33DV]]||[[Drago marrone antico 34DV|34DV]]||[[Drago marrone antico 35DV|35DV]] |
|- | |- | ||
| − | |1001-1200||[[Drago marrone dragone 36DV | + | |1001-1200||[[Drago marrone dragone 36DV]]||[[Drago marrone dragone 37DV|37DV]]||[[Drago marrone dragone 38DV|38DV]] |
|- | |- | ||
| − | |1200 o più||[[Drago marrone grande dragone 39DV | + | |1200 o più||[[Drago marrone grande dragone 39DV]]||[[Drago marrone grande dragone 40DV|40DV]]||[[Drago marrone grande dragone 41DV|41DV]] |
|} | |} | ||
Versione attuale delle 09:41, 7 ott 2018
| Età | Categoria Draghi | ||
|---|---|---|---|
| 0-5 | Drago marrone cucciolo 6DV | 7DV | 8DV |
| 6-15 | Drago marrone molto giovane 9DV | 10DV | 11DV |
| 16-25 | Drago marrone giovane 12DV | 13DV | 14DV |
| 26-50 | Drago marrone adolescente 15DV | 16DV | 17DV |
| 51-100 | Drago marrone adulto giovane 18DV | 19DV | 20DV |
| 101-200 | Drago marrone adulto 21DV | 22DV | 23DV |
| 201-400 | Drago marrone adulto maturo 24DV | 25DV | 26DV |
| 401-600 | Drago marrone vecchio 27DV | 28DV | 29DV |
| 601-800 | Drago marrone molto vecchio 30DV | 31DV | 32DV |
| 801-1000 | Drago marrone antico 33DV | 34DV | 35DV |
| 1001-1200 | Drago marrone dragone 36DV | 37DV | 38DV |
| 1200 o più | Drago marrone grande dragone 39DV | 40DV | 41DV |
I draghi marrone, conosciuti anche come grandi draghi del deserto, sono creature feroci, prive di ali, la cui caratteristica è quella di scavare sotto la sabbia.
Le loro scaglie sono del colore della sabbia desertica, con tonalità che variano da un tenue marrone al momento delta schiusa, fino a diventare quasi bianche nella vecchiaia. Hanno piccoli artigli palmati, ben sviluppati e adatti a scavare, e un'enorme mascella allungata. Le coriacee scaglie non sono tuttavia forti come quelle degli altri draghi.
In quanto dotati di intelligenza, i draghi marrone vedono tutti gli umani e loro affini, semplicemente come cibo e trovano piuttosto originale l'idea di mettersi in conversazione con il loro pranzo. Possono sopravvivere con una dieta basata esclusivamente sui minerali, persino la sabbia, per lunghi periodi di tempo, ma preferiscono la carne, specialmente quella di cavallo.
Scavano ampie caverne in profondità, solitamente ad almeno 300 metri nella sabbia del deserto. Sono gli odiati nemici dei draghi blu con i quali rivaleggiano per il territorio e i tesori.