Veleni: differenze tra le versioni
Da Miniature Fantasy.
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| + | [[Creare veleni]] | ||
{| class="sortable" class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="sortable" class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
!Veleno!!Prezzo!!Tipo!!Danni iniziali!!Danni secondari | !Veleno!!Prezzo!!Tipo!!Danni iniziali!!Danni secondari | ||
Versione delle 15:09, 7 feb 2017
| Veleno | Prezzo | Tipo | Danni iniziali | Danni secondari |
|---|---|---|---|---|
| Nitharit | 650 mo | Contatto CD 13 | 0 | 3d6 Cos |
| Succo di cervello di vermeiena | 200 mo | Contatto CD 13 | Paralisi | 0 |
| Pasta di radice di malyss | 500 mo | Contatto CD 16 | 1 Des | 2d4 Des |
| Radice di terinav | 750 mo | Contatto CD 16 | 1d6 Des | 2d6 Des |
| Residuo di foglia sassone | 300 mo | Contatto CD 16 | 2d12 pf | 1d6 Cos |
| Estratto di loto nero | 4.500 mo | Contatto CD 20 | 3d6 Cos | 3d6 Cos |
| Bile di drago | 1.500 mo | Contatto CD 26 | 3d6 For | 0 |
| Veleno di aspide nera | 120 mo | Ferimento CD 11 | 1d6 Cos | 1d6 Cos |
| Veleno di millepiedi Piccolo | 90 mo | Ferimento CD 11 | 1d2 Des | 1d2 Des |
| Sangue di radice | 100 mo | Ferimento CD 12 | 0 1d4 | 1d4 Cos + 1d3 Sag |
| Olio di sangue verde | 100 mo | Ferimento CD 13 | 1 Cos | 1d2 Cos |
| Amaunauth | 100 mo | Ferimento CD 19 | 2d4 pf | privo di sensi |
| Veleno drow | 75 mo | Ferimento CD 13 | Privo di sensi | Privo di sensi per 2d4 ore |
| Veleno di ragno Medio | 150 mo | Ferimento CD 14 | 1d4 For | 1d4 For |
| Whinni blu | 120 mo | Ferimento CD 14 | 1 Cos | Privo di sensi |
| Essenza d'ombra | 250 mo | Ferimento CD 17 | 1 For¹ | 2d6 For |
| Veleno di viverna | 3.000 mo | Ferimento CD 17 | 2d6 Cos | 2d6 Cos |
| Veleno di scorpione Grande | 200 mo | Ferimento CD 18 | 1d6 For | 1d6 For |
| Veleno di vespa gigante | 210 mo | Ferimento CD 18 | 1d6 Des | 1d6 Des |
| Lama di morte | 1.800 mo | Ferimento CD 20 | 1d6 Cos | 2d6 Cos |
| Veleno di verme purpureo | 700 mo | Ferimento CD 24 | 1d6 For | 2d6 For |
| Foschia di demenza | 1.500 mo | Inalazione CD 15 | 1d4 Sag | 2d6 Sag |
| Polvere di ungol | 1.000 mo | Inalazione CD 15 | 1 Car | 1d6 Car + 1 Car¹ |
| Fumi di othur bruciato | 2.100 mo | Inalazione CD 18 | 1 Cos¹ | 3d6 Cos |
| Fungo velenoso striato | 180 mo | Ingestione CD 11 | 1 Sag | 2d6 Sag + 1d4 Int |
| Arsenico | 120 mo | Ingestione CD 13 | 1 Cos | 1d8 Cos |
| Muschio di id | 125 mo | Ingestione CD 14 | 1d4 Int | 2d6 Int |
| Olio di taggit | 90 mo | Ingestione CD 15 | 0 | Privo di sensi |
| Polvere di lich | 250 mo | Ingestione CD 17 | 2d6 For | 1d6 For |
| Polvere di rapinatore oscuro | 300 mo | Ingestione CD 18 | 2d6 Cos | 1d6 Cos + 1d6 For |
¹Risucchio permanente non danni temporanei.