Permanenza
Universale
Livello: Str 5
Componenti: V, S, PE
Tempo di lancio: 2 round
Raggio di azione: Vedi testo
Bersaglio, area, effetto: Vedi testo
Durata: Permanente; (vedi testo)
Tiro salvezza: Nessuno
Resistenza agli incantesimi: No
Questo incantesimo rende certi altri incantesimi permanenti.
A seconda dell'incantesimo, l'incantatore deve essere almeno di un certo livello e spendere un certo numero di PE. L'incantatore può rendere permanenti i seguenti incantesimi per quanto riguarda lui stesso.
Incantesimo | Livello minimo | Costo in PE |
---|---|---|
Comprensione dei linguaggi | 9° | 500 PE |
Individuazione del magico | 9° | 500 PE |
Lettura del magico | 9° | 500 PE |
Linguaggi | 11° | 1.500 PE |
Scurovisione | 10° | 1.000 PE |
Vedere invisibilità | 10° | 1.000 PE |
Vista arcana | 11° | 1.500 PE |
L'incantatore lancia l'incantesimo desiderato e, immediatamente dopo, permanenza. Non può lanciare questi incantesimi su altre creature.
Questa applicazione di permanenza può essere dissolta solo da un incantatore di livello più alto del livello che l'incantatore aveva quando lo ha lanciato.
Oltre che su se stessi, permanenza può essere usato per rendere i seguenti incantesimi permanenti su un'altra creatura o su un oggetto (come più appropriato).
Incantesimo | Livello minimo | Costo in PE |
---|---|---|
Ingrandire persone | 9° | 500 PE |
Legame telepatico di Rary¹ | 13° | 2.500 PE |
Resistenza | 9° | 250 PE |
Ridurre persone | 9° | 500 PE |
Zanna magica | 9° | 500 PE |
Zanna magica superiore | 11° | 1.500 PE |
¹Lega solo due creature ad ogni lancio di permanenza.
Inoltre, i seguenti incantesimi possono essere lanciati solo su oggetti o aree, quindi resi permanenti.
Incantesimo | Livello minimo | Costo in PE |
---|---|---|
Allarme | 9° | 500 PE |
Animare oggetti | 14° | 3.000 PE |
Bocca magica | 10° | 1.000 PE |
Cerchio di teletrasporto | 17° | 4.500 PE |
Folata di vento | 11° | 1.500 PE |
Invisibilità | 10° | 1.000 PE |
Luci danzanti | 9° | 500 PE |
Muro di forza | 13° | 2.500 PE |
Muro di fuoco | 12° | 2.000 PE |
Muro di luce lunare | 12° | 2.000 PE |
Muro prismatico | 16° | 4.000 PE |
Nebbia solida | 12° | 2.000 PE |
Nube maleodorante | 11° | 1.500 PE |
Porta in fase | 15° | 3.500 PE |
Ragnatela | 10° | 1.000 PE |
Restringere oggetti | 11° | 1.500 PE |
Santuario privato di Mordenkainen | 13° | 2.500 PE |
Sfera prismatica | 17° | 4.500 PE |
Simbolo di debolezza | 15° | 3.500 PE |
Simbolo di demenza | 16° | 4.000 PE |
Simbolo di dolore | 13° | 2.500 PE |
Simbolo di morte | 16° | 4.000 PE |
Simbolo di paura | 14° | 3.000 PE |
Simbolo di persuasione | 14° | 3.000 PE |
Simbolo di sonno | 16° | 4.000 PE |
Simbolo di stordimento | 15° | 3.500 PE |
Suono fantasma | 9° | 500 PE |
Velo ripugnante | 10° | 7.500 PE |
Gli incantesimi lanciati su altre creature, oggetti o locazioni (non su se stessi) sono vulnerabili a dissolvi magie in modo normale. Il DM può permettere di rendere altri incantesimi permanenti.
Fare ricerche su questa possibile applicazione di un eventuale incantesimo costa lo stesso tempo e denaro delle ricerche indipendenti sull'incantesimo selezionato (vedi la Guida del Dungeon master per i dettagli).
Se il DM ha già determinato che non è possibile l'applicazione, le ricerche falliscono automaticamente.
Da notare che l'incantatore non sa mai cosa sia possibile fare, se non dal successo o dal fallimento delle proprie ricerche.
Costo in PE: Vedi le tabelle qui sopra.