Categoria:Animale: differenze tra le versioni
Da Miniature Fantasy.
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{TiAni}} | {{TiAni}} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:left;" | ||
+ | !DV!!Bonus attacco base !!Tempra!!Riflessi!!Volontà!!Talvolta, Volontà | ||
+ | |- | ||
+ | |1||0||2||2||0||2 | ||
+ | |- | ||
+ | |2||1||3||3||0||3 | ||
+ | |- | ||
+ | |3||2||3||3||1||3 | ||
+ | |- | ||
+ | |4||3||4||4||1||4 | ||
+ | |- | ||
+ | |5||3||4||4||1||4 | ||
+ | |- | ||
+ | |6||4||5||5||2||5 | ||
+ | |- | ||
+ | |7||5||5||5||2||5 | ||
+ | |- | ||
+ | |8||+6/+1 ||6||6||2||6 | ||
+ | |- | ||
+ | |9||+6/+1 ||6||6||3||6 | ||
+ | |- | ||
+ | |10||+7/+2 ||7||7||3||7 | ||
+ | |- | ||
+ | |11||+8/+3 ||7||7||3||7 | ||
+ | |- | ||
+ | |12||+9/+4 ||8||8||4||8 | ||
+ | |- | ||
+ | |13||+9/+4 ||8||8||4||8 | ||
+ | |- | ||
+ | |14||+10/+5 ||9||9||4||9 | ||
+ | |- | ||
+ | |15||+11/+6/+1 ||9||9||5||9 | ||
+ | |- | ||
+ | |16||+12/+7/+2 ||10||10||5||10 | ||
+ | |- | ||
+ | |17||+12/+7/+2 ||10||10||5||10 | ||
+ | |- | ||
+ | |18||+13/+8/+3 ||11||11||6||11 | ||
+ | |- | ||
+ | |19||+14/+9/+4 ||11||11||6||11 | ||
+ | |- | ||
+ | |20||+15/+10/+5 ||12||12||6||12 | ||
+ | |} | ||
[[:Category:Animale|Animale]] - [[:Category:Animale ferale|Animale ferale]] - [[:Category:Animale leggendario|Animale leggendario]] | [[:Category:Animale|Animale]] - [[:Category:Animale ferale|Animale ferale]] - [[:Category:Animale leggendario|Animale leggendario]] |
Versione delle 06:57, 28 ott 2023
Un animale è una creatura vivente, non umana, solitamente vertebrata, priva di capacità magiche e senza alcuna propensione innata verso un linguaggio o una cultura.
- Privilegi
Un animale possiede i seguenti privilegi (a meno che la descrizione della creatura non specifichi diversamente).
- Dadi Vita a 8 facce. Bonus di attacco base pari a 3/4 del totale dei Dadi Vita (come un chierico).
- Buoni tiri salvezza su Tempra e Volontà (alcuni animali hanno tiri salvezza diversi).
- Punti abilità pari a (2+ modificatore di Int, minimo 1) per Dado Vita, punti abilità quadruplicati per il primo Dado Vita.
- Tratti
Un animale possiede i seguenti tratti (a meno che non sia indicato altrimenti nella descrizione della creatura).
- Punteggio di Intelligenza pari a 1 o 2 (nessuna creatura con un punteggio di Intelligenza pari o superiore a 3 può essere un animale).
- Visione crepuscolare.
- Allineamento, Sempre neutrale.
- Tesoro, Nessuno.
- Competente soltanto nelle armi naturali. Un erbivoro inadatto al combattimento usa le sue armi naturali come attacco secondario. Tali attacchi vengono effettuati con una penalità di -5 ai tiri per colpire della creatura, e l'animale riceve soltanto 1/2 del suo modificatore di Forza da sommare ai danni.
- Nessuna competenza nelle armature, a meno che non sia stato addestrato per la guerra.
- Gli animali mangiano, dormono e respirano.
DV | Bonus attacco base | Tempra | Riflessi | Volontà | Talvolta, Volontà |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 |
5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 |
6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 |
7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
8 | +6/+1 | 6 | 6 | 2 | 6 |
9 | +6/+1 | 6 | 6 | 3 | 6 |
10 | +7/+2 | 7 | 7 | 3 | 7 |
11 | +8/+3 | 7 | 7 | 3 | 7 |
12 | +9/+4 | 8 | 8 | 4 | 8 |
13 | +9/+4 | 8 | 8 | 4 | 8 |
14 | +10/+5 | 9 | 9 | 4 | 9 |
15 | +11/+6/+1 | 9 | 9 | 5 | 9 |
16 | +12/+7/+2 | 10 | 10 | 5 | 10 |
17 | +12/+7/+2 | 10 | 10 | 5 | 10 |
18 | +13/+8/+3 | 11 | 11 | 6 | 11 |
19 | +14/+9/+4 | 11 | 11 | 6 | 11 |
20 | +15/+10/+5 | 12 | 12 | 6 | 12 |
Animale - Animale ferale - Animale leggendario
A - B - C - D - E - F - G - HIJK - L - M - ME - N - O - PQ - R - S - T - UV - WXYZ
Sottocategorie
Questa categoria contiene le 2 sottocategorie indicate di seguito, su un totale di 2.
Pagine nella categoria "Animale"
Questa categoria contiene le 123 pagine indicate di seguito, su un totale di 123.