Elenco alfabetico mostri: differenze tra le versioni
m |
|||
| Riga 7: | Riga 7: | ||
[[Tipi di creature#Tipo aberrazione|Tipo aberrazione]] - [[Tipi di creature#Tipo animale|Tipo animale]] - [[Tipi di creature#Tipo bestia magica|Tipo bestia magica]] - [[Tipi di creature#Tipo costrutto|Tipo costrutto]] - [[Tipi di creature#Tipo drago|Tipo drago]] - [[Tipi di creature#Tipo elementale|Tipo elementale]] - [[Tipi di creature#Tipo esterno|Tipo esterno]] - [[Tipi di creature#Tipo folletto|Tipo folletto]] - [[Tipi di creature#Tipo gigante|Tipo gigante]] - [[Tipi di creature#Tipo melma|Tipo melma]] - [[Tipi di creature#Tipo non morto|Tipo non morto]] - [[Tipi di creature#Tipo parassita|Tipo parassita]] - [[Tipi di creature#Tipo umanoide|Tipo umanoide]] - [[Tipi di creature#Tipo umanoide mostruoso|Tipo umanoide mostruoso]] - [[Tipi di creature#Tipo vegetale|Tipo vegetale]] | [[Tipi di creature#Tipo aberrazione|Tipo aberrazione]] - [[Tipi di creature#Tipo animale|Tipo animale]] - [[Tipi di creature#Tipo bestia magica|Tipo bestia magica]] - [[Tipi di creature#Tipo costrutto|Tipo costrutto]] - [[Tipi di creature#Tipo drago|Tipo drago]] - [[Tipi di creature#Tipo elementale|Tipo elementale]] - [[Tipi di creature#Tipo esterno|Tipo esterno]] - [[Tipi di creature#Tipo folletto|Tipo folletto]] - [[Tipi di creature#Tipo gigante|Tipo gigante]] - [[Tipi di creature#Tipo melma|Tipo melma]] - [[Tipi di creature#Tipo non morto|Tipo non morto]] - [[Tipi di creature#Tipo parassita|Tipo parassita]] - [[Tipi di creature#Tipo umanoide|Tipo umanoide]] - [[Tipi di creature#Tipo umanoide mostruoso|Tipo umanoide mostruoso]] - [[Tipi di creature#Tipo vegetale|Tipo vegetale]] | ||
| − | |||
===A=== | ===A=== | ||
| − | + | {{EAM}} | |
[[Aasimar PTF]] | [[Aasimar PTF]] | ||
| Riga 95: | Riga 94: | ||
===B=== | ===B=== | ||
| − | + | {{EAM}} | |
[[Banshee 3.5]] | [[Banshee 3.5]] | ||
| Riga 151: | Riga 150: | ||
===C=== | ===C=== | ||
| − | + | {{EAM}} | |
[[Cacciatore invisibile 3.5]] - [[Cacciatore invisibile 9DV 3.5|9DV]] - [[Cacciatore invisibile 12DV 3.5|12DV]] (Grande), [[Cacciatore invisibile 13DV 3.5|13DV]] - [[Cacciatore invisibile 24DV 3.5|24DV]] (Enorme) | [[Cacciatore invisibile 3.5]] - [[Cacciatore invisibile 9DV 3.5|9DV]] - [[Cacciatore invisibile 12DV 3.5|12DV]] (Grande), [[Cacciatore invisibile 13DV 3.5|13DV]] - [[Cacciatore invisibile 24DV 3.5|24DV]] (Enorme) | ||
| Riga 213: | Riga 212: | ||
===D=== | ===D=== | ||
| − | + | {{EAM}} | |
[[Demone]] | [[Demone]] | ||
| Riga 271: | Riga 270: | ||
===E=== | ===E=== | ||
| − | + | {{EAM}} | |
[[Effige 3.5]] | [[Effige 3.5]] | ||
| Riga 291: | Riga 290: | ||
===F=== | ===F=== | ||
| − | + | {{EAM}} | |
[[Falcofreccia, adulto 3.5]] - [[Falcofreccia, anziano 3.5]] - [[Falcofreccia, giovane 3.5]] | [[Falcofreccia, adulto 3.5]] - [[Falcofreccia, anziano 3.5]] - [[Falcofreccia, giovane 3.5]] | ||
| Riga 353: | Riga 352: | ||
===G=== | ===G=== | ||
| − | + | {{EAM}} | |
[[Galeb Durh 3.5]] | [[Galeb Durh 3.5]] | ||
| Riga 435: | Riga 434: | ||
===HIJK=== | ===HIJK=== | ||
| − | + | {{EAM}} | |
[[Hobgoblin 3.5]] | [[Hobgoblin 3.5]] | ||
| Riga 487: | Riga 486: | ||
===L=== | ===L=== | ||
| − | + | {{EAM}} | |
[[Lacedon 3.5]] | [[Lacedon 3.5]] | ||
| Riga 547: | Riga 546: | ||
===M=== | ===M=== | ||
| − | + | {{EAM}} | |
[[Magmin 3.5]] | [[Magmin 3.5]] | ||
| Riga 611: | Riga 610: | ||
===ME=== | ===ME=== | ||
| − | + | {{EAM}} | |
[[Mephit 3.5]] - [[Mephit, mephit del fuoco 3.5|fuoco]] - [[Mephit, mephit del ghiaccio 3.5|ghiaccio]] - [[Mephit, mephit del magma 3.5|magma]] - [[Mephit, mephit del sale 3.5|sale]] - [[Mephit, mephit del vapore 3.5|vapore]] - [[Mephit, mephit della melma 3.5|melma]] - [[Mephit, mephit della polvere 3.5|polvere]] - [[Mephit, mephit della terra 3.5|terra]] - [[Mephit, mephit dell'acqua 3.5|acqua]] - [[Mephit, mephit dell'aria 3.5|aria]] | [[Mephit 3.5]] - [[Mephit, mephit del fuoco 3.5|fuoco]] - [[Mephit, mephit del ghiaccio 3.5|ghiaccio]] - [[Mephit, mephit del magma 3.5|magma]] - [[Mephit, mephit del sale 3.5|sale]] - [[Mephit, mephit del vapore 3.5|vapore]] - [[Mephit, mephit della melma 3.5|melma]] - [[Mephit, mephit della polvere 3.5|polvere]] - [[Mephit, mephit della terra 3.5|terra]] - [[Mephit, mephit dell'acqua 3.5|acqua]] - [[Mephit, mephit dell'aria 3.5|aria]] | ||
| Riga 671: | Riga 670: | ||
===N=== | ===N=== | ||
| − | + | {{EAM}} | |
[[Naga 3.5]] - [[Naga d'ossa 3.5]] - [[Naga acquatica 3.5]] - [[Naga guardiana 3.5]] - [[Naga oscura 3.5]] - [[Naga spirituale 3.5]] | [[Naga 3.5]] - [[Naga d'ossa 3.5]] - [[Naga acquatica 3.5]] - [[Naga guardiana 3.5]] - [[Naga oscura 3.5]] - [[Naga spirituale 3.5]] | ||
| Riga 697: | Riga 696: | ||
===O=== | ===O=== | ||
| − | + | {{EAM}} | |
[[Oggetto animato, 1 minuscolo 3.5]] - [[Oggetto animato, 2 piccolo 3.5|piccolo]] - [[Oggetto animato, 3 medio 3.5|medio]] - [[Oggetto animato, 4 grande 3.5|grande]] - [[Oggetto animato, 5 enorme 3.5|enorme]] - [[Oggetto animato, 6 mastodontico 3.5|mastodontico]] - [[Oggetto animato, 7 colossale 3.5|colossale]] | [[Oggetto animato, 1 minuscolo 3.5]] - [[Oggetto animato, 2 piccolo 3.5|piccolo]] - [[Oggetto animato, 3 medio 3.5|medio]] - [[Oggetto animato, 4 grande 3.5|grande]] - [[Oggetto animato, 5 enorme 3.5|enorme]] - [[Oggetto animato, 6 mastodontico 3.5|mastodontico]] - [[Oggetto animato, 7 colossale 3.5|colossale]] | ||
| Riga 743: | Riga 742: | ||
===PQ=== | ===PQ=== | ||
| − | + | {{EAM}} | |
[[Parassiti]] | [[Parassiti]] | ||
| Riga 785: | Riga 784: | ||
===R=== | ===R=== | ||
| − | + | {{EAM}} | |
[[Raggamoffyn 3.5]] - [[Guttersnipe 3.5]] - [[Raggamoffyn comune 3.5]] - [[Shrapnyl 3.5]] - [[Tatterdemanimal 3.5]] | [[Raggamoffyn 3.5]] - [[Guttersnipe 3.5]] - [[Raggamoffyn comune 3.5]] - [[Shrapnyl 3.5]] - [[Tatterdemanimal 3.5]] | ||
| Riga 827: | Riga 826: | ||
===S=== | ===S=== | ||
| − | + | {{EAM}} | |
[[Saccheggiatore etereo 3.5]] | [[Saccheggiatore etereo 3.5]] | ||
| Riga 933: | Riga 932: | ||
===T=== | ===T=== | ||
| − | + | {{EAM}} | |
[[Tanarukk 3.5]] | [[Tanarukk 3.5]] | ||
| Riga 987: | Riga 986: | ||
===UV=== | ===UV=== | ||
| − | + | {{EAM}} | |
[[Uccello stigeo 3.5]] | [[Uccello stigeo 3.5]] | ||
| Riga 1 043: | Riga 1 042: | ||
===WXYZ=== | ===WXYZ=== | ||
| − | + | {{EAM}} | |
[[Wight PTF]] | [[Wight PTF]] | ||
| Riga 1 087: | Riga 1 086: | ||
[[Zombi]] | [[Zombi]] | ||
| − | + | {{EAM}} | |
Versione delle 16:58, 10 feb 2016
Tipo aberrazione - Tipo animale - Tipo bestia magica - Tipo costrutto - Tipo drago - Tipo elementale - Tipo esterno - Tipo folletto - Tipo gigante - Tipo melma - Tipo non morto - Tipo parassita - Tipo umanoide - Tipo umanoide mostruoso - Tipo vegetale
A
A - B - C - D - E - F - G - HIJK - L - M - ME - N - O - PQ - R - S - T - UV - WXYZ
Aasimar PTF
Abeil, regina 3.5 - Soldato - Vassallo
Aboleth 3.5 - Aboleth Magi 3.5
Affine dei Beholder, Spectator 3.5
Angeli 3.5 - Angelo, Deva astrale 3.5 - Angelo, Planetar 3.5 - Angelo, Solar 3.5
Angelo PTF - Angelo, Deva Astrale PTF - Angelo, Planetar PTF - Angelo, Solar PTF
Animali - Animali crudeli - Animali leggendarii
| Ankheg 3.5 | |||||
| (Grande) | 4DV | ||||
| (Enorme) | 5DV | 6DV | 7DV | 8DV | 9DV |
Arconte 3.5 - Arconte, lanterna 3.5 - Arconte, segugio eroe, paladino 11 livello 3.5 - Arconte, segugio 3.5 - Arconte, tromba 3.5
Arconte PTF - Arconte Lanterna PTF - Arconte Segugio PTF - Arconte Trombettiere PTF
Armand 3.5 - Armand guardiano 3.5
Automa, martellatore 3.5 - Automa, polverizzatore 3.5
Azata PTF - Azata, Bralani PTF - Azata, Ghaele PTF - Azata, Lillend PTF
B
A - B - C - D - E - F - G - HIJK - L - M - ME - N - O - PQ - R - S - T - UV - WXYZ
Banshee 3.5
Barghest 3.5 - Barghest superiore 3.5
Basilisco 3.5 - Basilisco superiore abissale 3.5
Behir 3.5 - 10DV - 11DV - (Enorme); 14DV - 27DV (Mastodontico)
Beholder, generico 3.5 - Beholder, beholder 3.5 - Beholder, gauth 3.5 - Affine dei Beholder, Spectator 3.5
Belva distorcente 3.5 6DV - 7DV - 8DV - 9DV (Grande); 10DV - 11DV - 12DV - 13DV - 14DV - 15DV - 16DV - 17DV - Belva distorcente, capobranco 3.5 18DV (Enorme)
Bulette 3.5 - 10DV - 16DV (Enorme); 17DV - 27DV (Mastodontico)
C
A - B - C - D - E - F - G - HIJK - L - M - ME - N - O - PQ - R - S - T - UV - WXYZ
Cacciatore invisibile 3.5 - 9DV - 12DV (Grande), 13DV - 24DV (Enorme)
Coboldo, Combattente di 1° livello 3.5
Creatura celestiale, leone celestiale 3.5
Creatura immonda, topo immondo (abissale) 3.5
Cubo gelatinoso 3.5 - 5DV - 12DV (Enorme); 13DV - 24DV (Mastodontico)
D
A - B - C - D - E - F - G - HIJK - L - M - ME - N - O - PQ - R - S - T - UV - WXYZ
Demone
Dracode 3.5 - Dracode, cornuto 3.5 - Dracode, crestato 3.5 - Dracode, sputante 3.5
Dragone di fuoco infernale 3.5
Dragone delle rocce 3.5 8DV - 9DV - 12DV (Grande); - 13DV - 19DV - 24DV (Enorme)
E
A - B - C - D - E - F - G - HIJK - L - M - ME - N - O - PQ - R - S - T - UV - WXYZ
Effige 3.5
Eladrin 3.5 - Eladrin, bralani 3.5 - Eladrin, ghaele 3.5
F
A - B - C - D - E - F - G - HIJK - L - M - ME - N - O - PQ - R - S - T - UV - WXYZ
Falcofreccia, adulto 3.5 - Falcofreccia, anziano 3.5 - Falcofreccia, giovane 3.5
Fantasma, guerriero umano di 5° livello 3.5
Fato elementale 3.5 - Fato del fuoco 3.5 - Fato della terra 3.5 - Fato dell'acqua 3.5 - Fato dell'aria 3.5
Fihyr 3.5 - Fihyr maggiore 3.5
Formian - Formian 1 lavoratore 3.5 - Formian 2 guerriero 3.5 - Formian 3 sorvegliante 3.5 - Formian 4 capitano 3.5 - Formian 5 regina 3.5
Formica Legionaria, Sciame PTF
G
A - B - C - D - E - F - G - HIJK - L - M - ME - N - O - PQ - R - S - T - UV - WXYZ
Galeb Durh 3.5
Grell 3.5 - 6DV - 10DV (Medio); 11DV - 15DV (Grande)
HIJK
A - B - C - D - E - F - G - HIJK - L - M - ME - N - O - PQ - R - S - T - UV - WXYZ
Hobgoblin 3.5
Idra, 5 teste 3.5 - 6 teste - 7 teste - 8 teste - 9 teste - 10 teste - 11 teste - 12 teste
Juggernaut 3.5 - 19DV - 32DV (Enorme); 33DVDV - 54DV (Mastodontico)
L
A - B - C - D - E - F - G - HIJK - L - M - ME - N - O - PQ - R - S - T - UV - WXYZ
Lacedon 3.5
Lammasu celestiale mezzodrago (Protettore dorato) 3.5
Lich, mago umano di 11° livello 3.5
Linnorm 3.5 - Linnorm del terrore 3.5 - Linnorm grigio 3.5 - Linnorm Straziacadaveri 3.5
Linnorm dei Ghiacci PTF - Linnorm dei Laghi PTF - Linnorm delle Rupi PTF
M
A - B - C - D - E - F - G - HIJK - L - M - ME - N - O - PQ - R - S - T - UV - WXYZ
Magmin 3.5
Mantonevoso 3.5 - 5DV - 9DV (Grande); - 10DV - 12DV (Enorme)
Melma, protoplasma nero superiore 3.5
ME
A - B - C - D - E - F - G - HIJK - L - M - ME - N - O - PQ - R - S - T - UV - WXYZ
Mephit 3.5 - fuoco - ghiaccio - magma - sale - vapore - melma - polvere - terra - acqua - aria
Mezzo celestiale, archetipo 3.5 - Mezzo celestiale, paladino umano 9° livello 3.5
Mezzo drago, archetipo 3.5 - Mezzo drago, guerriero umano 4° livello 3.5
Mezzo immondo, archetipo 3.5 - Mezzo immondo, chierico umano 9° livello 3.5 - Mezzo-immondo durzagon 3.5
Miconide 3.5 - capocircolo - guardiano - lavoratore anziano - lavoratore comune - lavoratore giovane - sovrano
Mind flayer, società e tattiche 3.5
Mind flayer, stregone 9° livello 3.5
Mummia, signore delle mummie chierico 10° livello 3.5
N
A - B - C - D - E - F - G - HIJK - L - M - ME - N - O - PQ - R - S - T - UV - WXYZ
Naga 3.5 - Naga d'ossa 3.5 - Naga acquatica 3.5 - Naga guardiana 3.5 - Naga oscura 3.5 - Naga spirituale 3.5
Neogi 3.5 - Neogi adulto 3.5 - Neogi gran vecchio maestro 3.5 - Neogi progenie 3.5
O
A - B - C - D - E - F - G - HIJK - L - M - ME - N - O - PQ - R - S - T - UV - WXYZ
Oggetto animato, 1 minuscolo 3.5 - piccolo - medio - grande - enorme - mastodontico - colossale
Ombra 3.5 - 4DV - 5DV - 6DV - 7DV - 8DV - 9DV (Medio)
Ombra notturna 3.5 - ala notturna - gigante notturno - verme notturno
Orrori meccanici 3.5 - Orrore di adamantio 3.5 - Orrore di electrum 3.5 - Orrore di platino 3.5 - Orrore d'oro 3.5
PQ
A - B - C - D - E - F - G - HIJK - L - M - ME - N - O - PQ - R - S - T - UV - WXYZ
Parassiti
Pianta orchesca 3.5 - Pianta orchesca, arbusto orchesco 3.5
Pipistrello dei desmodu 3.5 - pipistrello cacciatore - pipistrello da guerra - pipistrello guardiano
Psurlon 3.5 - comune - gigante - anziano
R
A - B - C - D - E - F - G - HIJK - L - M - ME - N - O - PQ - R - S - T - UV - WXYZ
Raggamoffyn 3.5 - Guttersnipe 3.5 - Raggamoffyn comune 3.5 - Shrapnyl 3.5 - Tatterdemanimal 3.5
Remorhaz 3.5 7DV - 8DV - 9DV - 10DV - 11DV - 12DV - 13DV - 14DV (Enorme); 15DV - 16DV - 17DV - 18DV - 19DV - 20DV - 21DV (Mastodontico)
S
A - B - C - D - E - F - G - HIJK - L - M - ME - N - O - PQ - R - S - T - UV - WXYZ
Saccheggiatore etereo 3.5
Segugio da guerra di Nessus 3.5
Segugio Infernale, Nessiano PTF
T
A - B - C - D - E - F - G - HIJK - L - M - ME - N - O - PQ - R - S - T - UV - WXYZ
Tanarukk 3.5
Tojanida adulto 3.5 - Tojanida anziano 3.5 - Tojanida giovane 3.5
Treant 3.5 - 8DV - 14DV - 16DV (Enorme); 17DV - 21DV (Mastodontico)
Troll 3.5 - Troll, Scrag 3.5 - Troll, cacciatore ranger 6° 3.5 - Troll di foresta 3.5
UV
A - B - C - D - E - F - G - HIJK - L - M - ME - N - O - PQ - R - S - T - UV - WXYZ
Uccello stigeo 3.5
Unicorno, corsiere celestiale chierico 7° 3.5
Viverna 3.5 7DV (Grande); 8DV - 9DV - 10DV (Enorme); 11DV - 14DV - 17DV - 21DV (Mastodontico)
WXYZ
A - B - C - D - E - F - G - HIJK - L - M - ME - N - O - PQ - R - S - T - UV - WXYZ
Wight PTF
A - B - C - D - E - F - G - HIJK - L - M - ME - N - O - PQ - R - S - T - UV - WXYZ