Tutti i talenti: differenze tra le versioni
Da Miniature Fantasy.
| (4 revisioni intermedie di un utente non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | + | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" |
|+*Questo è un talento di combattimento e può essere scelto come talento bonus del Guerriero. | |+*Questo è un talento di combattimento e può essere scelto come talento bonus del Guerriero. | ||
!#!!Talento!![[Bonus per i guerrieri]]!!Tipo!!Prerequisiti!!Benefici | !#!!Talento!![[Bonus per i guerrieri]]!!Tipo!!Prerequisiti!!Benefici | ||
|- | |- | ||
| − | |1||[[Accuratezza divina | + | |1||[[Accuratezza divina]]||||divino|||| |
|- | |- | ||
| − | |2||[[Acrobatico | + | |2||[[Acrobatico]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |3||[[Adattamento alla Luce Diurna | + | |3||[[Adattamento alla Luce Diurna]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |4||[[Addestramento Magico | + | |4||[[Addestramento Magico]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |5||[[Afferrare frecce | + | |5||[[Afferrare frecce]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |6||[[Affinità animale | + | |6||[[Affinità animale]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |7||[[Agile | + | |7||[[Agile]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |8||[[Agile opportunista | + | |8||[[Agile opportunista]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |9||[[Ali dell'aquila | + | |9||[[Ali dell'aquila]]||||selvatico|||| |
|- | |- | ||
| − | |10||[[Allerta | + | |10||[[Allerta]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |11||[[Anatema dei giganti | + | |11||[[Anatema dei giganti]]||* ||tattico|||| |
|- | |- | ||
| − | |12||[[Anima del nord | + | |12||[[Anima del nord]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |13||[[Anima forte | + | |13||[[Anima forte]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |14||[[Arma accurata | + | |14||[[Arma accurata]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |15||[[Arma focalizzata | + | |15||[[Arma focalizzata]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |16||[[Arma focalizzata superiore | + | |16||[[Arma focalizzata superiore]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |17||[[Arma specializzata | + | |17||[[Arma specializzata]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |18||[[Arma specializzata superiore | + | |18||[[Arma specializzata superiore]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |19||[[Armatura naturale migliorata | + | |19||[[Armatura naturale migliorata]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |20||[[Armi gloriose | + | |20||[[Armi gloriose]]||||divino|||| |
|- | |- | ||
| − | |21||[[Artigiano Magico | + | |21||[[Artigiano Magico]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |22||[[Artigli del grizzly | + | |22||[[Artigli del grizzly]]||||selvatico|||| |
|- | |- | ||
| − | |23||[[Artigli draconici | + | |23||[[Artigli draconici]]||||draconico|||| |
|- | |- | ||
| − | |24||[[Artista | + | |24||[[Artista]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |25||[[Atletico | + | |25||[[Atletico]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |26||[[Attacco con lo scudo migliorato | + | |26||[[Attacco con lo scudo migliorato]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |27||[[Attacco in salto | + | |27||[[Attacco in salto]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |28||[[Attacco in sella | + | |28||[[Attacco in sella]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |29||[[Attacco in volo | + | |29||[[Attacco in volo]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |30||[[Attacco naturale migliorato | + | |30||[[Attacco naturale migliorato]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |31||[[Attacco poderoso | + | |31||[[Attacco poderoso]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |32||[[Attacco rapido | + | |32||[[Attacco rapido]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |33||[[Attacco turbinante | + | |33||[[Attacco turbinante]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |34||[[Aumentare evocazione | + | |34||[[Aumentare evocazione]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |35||[[Aumentare guarigione | + | |35||[[Aumentare guarigione]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |36||[[Autorità | + | |36||[[Autorità]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |37||[[Autosufficiente | + | |37||[[Autosufficiente]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |38||[[Bacchetta implacabile | + | |38||[[Bacchetta implacabile]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |39||[[Balzo del leone | + | |39||[[Balzo del leone]]||||selvatico|||| |
|- | |- | ||
| − | |40||[[Benedetto dalle sette sorelle | + | |40||[[Benedetto dalle sette sorelle]]||||eroico|||| |
|- | |- | ||
| − | |41||[[Benedizione di Lliira | + | |41||[[Benedizione di Lliira]]||||eroico|||| |
|- | |- | ||
| − | |42||[[Bersaglio sfuggente | + | |42||[[Bersaglio sfuggente]]||||tattico|||| |
|- | |- | ||
| − | |43||[[Cacciatore ascetico | + | |43||[[Cacciatore ascetico]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |44||[[Canto della pelle ferrea | + | |44||[[Canto della pelle ferrea]]||||musica bardica|||| |
|- | |- | ||
| − | |45||[[Canto della tempra | + | |45||[[Canto della tempra]]||||musica bardica|||| |
|- | |- | ||
| − | |46||[[Canto persistente | + | |46||[[Canto persistente]]||||musica bardica|||| |
|- | |- | ||
| − | |47||[[Capacità focalizzata | + | |47||[[Capacità focalizzata]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |48||[[Capacità magica intensificata | + | |48||[[Capacità magica intensificata]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |49||[[Capacità magica massimizzata | + | |49||[[Capacità magica massimizzata]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |50||[[ | + | |50||[[Capacità magica potenziata]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |51||[[ | + | |51||[[Capacità magica rapida]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |52||[[Carica del cavaliere | + | |52||[[Carica del cavaliere]]||* ||tattico|||| |
|- | |- | ||
| − | |53||[[Carica devastante | + | |53||[[Carica devastante]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |54||[[Carica furiosa | + | |54||[[Carica furiosa]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |55||[[Cavaliere ascetico | + | |55||[[Cavaliere ascetico]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |56||[[Cavallerizzo | + | |56||[[Cavallerizzo]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |57||[[Cercatrappole tattile | + | |57||[[Cercatrappole tattile]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |58||[[Colpo barcollante | + | |58||[[Colpo barcollante]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |59||[[Colpo di bacchetta | + | |59||[[Colpo di bacchetta]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |60||[[Colpo di polso | + | |60||[[Colpo di polso]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |61||[[Colpo difensivo | + | |61||[[Colpo difensivo]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |62||[[Colpo dirompente | + | |62||[[Colpo dirompente]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |63||[[Colpo doppio | + | |63||[[Colpo doppio]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |64||[[Colpo emorragico | + | |64||[[Colpo emorragico]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |65||[[Colpo karmico | + | |65||[[Colpo karmico]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |66||[[Colpo lesto | + | |66||[[Colpo lesto]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |67||[[Colpo letale | + | |67||[[Colpo letale]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |68||[[Colpo senz'armi migliorato | + | |68||[[Colpo senz'armi migliorato]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |69||[[Colpo terrificante | + | |69||[[Colpo terrificante]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |70||[[Combattere alla cieca | + | |70||[[Combattere alla cieca]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |71||[[Combattere con due armi | + | |71||[[Combattere con due armi]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |72||[[Combattere con due armi migliorato | + | |72||[[Combattere con due armi migliorato]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |73||[[Combattere con due armi sovrabbondanti | + | |73||[[Combattere con due armi sovrabbondanti]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |74||[[Combattere con due armi superiore | + | |74||[[Combattere con due armi superiore]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |75||[[Combattere con più armi | + | |75||[[Combattere con più armi]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |76||[[Combattere in sella | + | |76||[[Combattere in sella]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |77||[[Combattimento brutale | + | |77||[[Combattimento brutale]]||* ||tattico|||| |
|- | |- | ||
| − | |78||[[Combattimento ravvicinato | + | |78||[[Combattimento ravvicinato]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |79||[[Competenza negli scudi | + | |79||[[Competenza negli scudi]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |80||[[Competenza negli scudi torre | + | |80||[[Competenza negli scudi torre]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |81||[[Competenza nelle armature (leggere) | + | |81||[[Competenza nelle armature (leggere)]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |82||[[Competenza nelle armature (medie) | + | |82||[[Competenza nelle armature (medie)]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |83||[[Competenza nelle armature (pesanti) | + | |83||[[Competenza nelle armature (pesanti)]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |84||[[Competenza nelle armi da guerra | + | |84||[[Competenza nelle armi da guerra]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |85||[[Competenza nelle armi esotiche | + | |85||[[Competenza nelle armi esotiche]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |86||[[Competenza nelle armi semplici | + | |86||[[Competenza nelle armi semplici]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |87||[[Comunicatore | + | |87||[[Comunicatore]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |88||[[Concentrazione straordinaria | + | |88||[[Concentrazione straordinaria]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |89||[[Conoscenza oscura | + | |89||[[Conoscenza oscura]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |90||[[Contrattatore nato | + | |90||[[Contrattatore nato]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |91||[[Controincantesimo migliorato | + | |91||[[Controincantesimo migliorato]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |92||[[Controincantesimo reattivo | + | |92||[[Controincantesimo reattivo]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |93||[[Correre | + | |93||[[Correre]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |94||[[Cosmopolita | + | |94||[[Cosmopolita]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |95||[[Creare armi e armature magiche | + | |95||[[Creare armi e armature magiche]]||||creazione oggetto|||| |
|- | |- | ||
| − | |96||[[Creare bacchette | + | |96||[[Creare bacchette]]||||creazione oggetto|||| |
|- | |- | ||
| − | |97||[[Creare bastoni | + | |97||[[Creare bastoni]]||||creazione oggetto|||| |
|- | |- | ||
| − | |98||[[Creare costrutti | + | |98||[[Creare costrutti]]||||creazione oggetto|||| |
|- | |- | ||
| − | |99||[[Creare incantesimi contingenti | + | |99||[[Creare incantesimi contingenti]]||||creazione oggetto|||| |
|- | |- | ||
| − | |100||[[Creare oggetti meravigliosi | + | |100||[[Creare oggetti meravigliosi]]||||creazione oggetto|||| |
|- | |- | ||
| − | |101||[[Creare verghe | + | |101||[[Creare verghe]]||||creazione oggetto|||| |
|- | |- | ||
| − | |102||[[Critico migliorato | + | |102||[[Critico migliorato]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |103||[[Critico poderoso | + | |103||[[Critico poderoso]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |104||[[Cultura magica | + | |104||[[Cultura magica]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |105||[[Cuore della Forgia | + | |105||[[Cuore della Forgia]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |106||[[Cuore Tempestoso | + | |106||[[Cuore Tempestoso]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |107||[[Deviare frecce | + | |107||[[Deviare frecce]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |108||[[Difendere con due armi | + | |108||[[Difendere con due armi]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |109||[[Difesa arcana | + | |109||[[Difesa arcana]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |110||[[Diligente | + | |110||[[Diligente]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |111||[[Disarmare migliorato | + | |111||[[Disarmare migliorato]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |112||[[Discepolo arcano | + | |112||[[Discepolo arcano]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |113||[[Discepolo del sole | + | |113||[[Discepolo del sole]]||||divino|||| |
|- | |- | ||
| − | |114||[[Disciplina | + | |114||[[Disciplina]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |115||[[Dita sottili | + | |115||[[Dita sottili]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |116||[[Diversivo migliorato | + | |116||[[Diversivo migliorato]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |117||[[Dividere raggio | + | |117||[[Dividere raggio]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |118||[[Dominio focalizzato | + | |118||[[Dominio focalizzato]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |119||[[Dominio spontaneo | + | |119||[[Dominio spontaneo]]||||divino|||| |
|- | |- | ||
| − | |120||[[Dono del Discernimento | + | |120||[[Dono del Discernimento]]||||eroico|||| |
|- | |- | ||
| − | |121||[[Doppia bacchetta | + | |121||[[Doppia bacchetta]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |122||[[Duro a morire | + | |122||[[Duro a morire]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |123||[[Eredità draconica | + | |123||[[Eredità draconica]]||||draconico|||| |
|- | |- | ||
| − | |124||[[Escludere materiali | + | |124||[[Escludere materiali]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |125||[[Esperienza Mercantile | + | |125||[[Esperienza Mercantile]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |126||[[Esperto di formazioni | + | |126||[[Esperto di formazioni]]||* ||tattico|||| |
|- | |- | ||
| − | |127||[[Esperto tattico | + | |127||[[Esperto tattico]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |128||[[Estrazione rapida | + | |128||[[Estrazione rapida]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |129||[[Ethran | + | |129||[[Ethran]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |130||[[Evocatore spontaneo | + | |130||[[Evocatore spontaneo]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |131||[[Factotum | + | |131||[[Factotum]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |132||[[Famiglio Migliorato | + | |132||[[Famiglio Migliorato]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |133||[[Ferocia del cinghiale | + | |133||[[Ferocia del cinghiale]]||||selvatico|||| |
|- | |- | ||
| − | |134||[[Fintare migliorato | + | |134||[[Fintare migliorato]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |135||[[Fluttuare | + | |135||[[Fluttuare]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |136||[[Forestale | + | |136||[[Forestale]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |137||[[Forgiare anelli | + | |137||[[Forgiare anelli]]||||creazione oggetto|||| |
|- | |- | ||
| − | |138||[[Forma selvatica extra | + | |138||[[Forma selvatica extra]]||||selvatico|||| |
|- | |- | ||
| − | |139||[[Forma selvatica veloce | + | |139||[[Forma selvatica veloce]]||||selvatico|||| |
|- | |- | ||
| − | |140||[[Forte personalità | + | |140||[[Forte personalità]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |141||[[Fortuna degli Eroi | + | |141||[[Fortuna degli Eroi]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |142||[[Furtivo | + | |142||[[Furtivo]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |143||[[Gemello del Tuono | + | |143||[[Gemello del Tuono]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |144||[[Ghermire | + | |144||[[Ghermire]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |145||[[Guarigione elementale | + | |145||[[Guarigione elementale]]||||divino|||| |
|- | |- | ||
| − | |146||[[Guarigione sacra | + | |146||[[Guarigione sacra]]||||divino|||| |
|- | |- | ||
| − | |147||[[Guaritore spontaneo | + | |147||[[Guaritore spontaneo]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |148||[[I cacciatore di Nemici | + | |148||[[I cacciatore di Nemici]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |149||[[Incalzare | + | |149||[[Incalzare]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |150||[[Incalzare potenziato | + | |150||[[Incalzare potenziato]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |151||[[Incanalare extra | + | |151||[[Incanalare extra]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |152||[[Incanalare migliorato | + | |152||[[Incanalare migliorato]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |153||[[Incanalare potenziato | + | |153||[[Incanalare potenziato]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |154||[[Incanalare rapido | + | |154||[[Incanalare rapido]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |155||[[Incantare in combattimento | + | |155||[[Incantare in combattimento]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |156||[[Incantatore da battaglia | + | |156||[[Incantatore da battaglia]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |157||[[Incantatore esperto | + | |157||[[Incantatore esperto]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |158||[[Incantatore mobile | + | |158||[[Incantatore mobile]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |159||[[Incantatore prodigio | + | |159||[[Incantatore prodigio]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |160||[[Incantatore provetto | + | |160||[[Incantatore provetto]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |161||[[Incantesimi ampliati | + | |161||[[Incantesimi ampliati]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |162||[[Incantesimi ampliati immediati | + | |162||[[Incantesimi ampliati immediati]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |163||[[Incantesimi camuffati | + | |163||[[Incantesimi camuffati]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |164||[[Incantesimi concatenati | + | |164||[[Incantesimi concatenati]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |165||[[Incantesimi consacrati | + | |165||[[Incantesimi consacrati]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |166||[[Incantesimi cooperativi | + | |166||[[Incantesimi cooperativi]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |167||[[Incantesimi corrotti | + | |167||[[Incantesimi corrotti]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |168||[[Incantesimi esplosivi | + | |168||[[Incantesimi esplosivi]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |169||[[Incantesimi estesi | + | |169||[[Incantesimi estesi]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |170||[[Incantesimi estesi immediati | + | |170||[[Incantesimi estesi immediati]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |171||[[Incantesimi extra | + | |171||[[Incantesimi extra]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |172||[[Incantesimi focalizzati (bene, caos, legge o male) | + | |172||[[Incantesimi focalizzati (bene, caos, legge o male)]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |173||[[Incantesimi focalizzati | + | |173||[[Incantesimi focalizzati]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |174||[[Incantesimi focalizzati superiore | + | |174||[[Incantesimi focalizzati superiore]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |175||[[Incantesimi fortificati | + | |175||[[Incantesimi fortificati]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |176||[[Incantesimi immobili | + | |176||[[Incantesimi immobili]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |177||[[Incantesimi immobili immediati | + | |177||[[Incantesimi immobili immediati]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |178||[[Incantesimi inarrestabili | + | |178||[[Incantesimi inarrestabili]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |179||[[Incantesimi inarrestabili superiore | + | |179||[[Incantesimi inarrestabili superiore]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |180||[[Incantesimi ingranditi | + | |180||[[Incantesimi ingranditi]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |181||[[Incantesimi ingranditi immediati | + | |181||[[Incantesimi ingranditi immediati]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |182||[[Incantesimi innati | + | |182||[[Incantesimi innati]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |183||[[Incantesimi innati superiore | + | |183||[[Incantesimi innati superiore]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |184||[[Incantesimi intensificati | + | |184||[[Incantesimi intensificati]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |185||[[Incantesimi lirici | + | |185||[[Incantesimi lirici]]||||musica bardica|||| |
|- | |- | ||
| − | |186||[[Incantesimi lontani | + | |186||[[Incantesimi lontani]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |187||[[Incantesimi massimizzati | + | |187||[[Incantesimi massimizzati]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |188||[[Incantesimi massimizzati immediati | + | |188||[[Incantesimi massimizzati immediati]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |189||[[Incantesimi mirati straordinari | + | |189||[[Incantesimi mirati straordinari]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |190||[[Incantesimi modellati | + | |190||[[Incantesimi modellati]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |191||[[Incantesimi naturali | + | |191||[[Incantesimi naturali]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |192||[[Incantesimi persistenti | + | |192||[[Incantesimi persistenti]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |193||[[Incantesimi personali | + | |193||[[Incantesimi personali]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |194||[[Incantesimi potenziati | + | |194||[[Incantesimi potenziati]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |195||[[Incantesimi potenziati immediati | + | |195||[[Incantesimi potenziati immediati]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |196||[[Incantesimi raddoppiati | + | |196||[[Incantesimi raddoppiati]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |197||[[Incantesimi rapidi | + | |197||[[Incantesimi rapidi]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |198||[[Incantesimi rapidi immediati | + | |198||[[Incantesimi rapidi immediati]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |199||[[Incantesimi ripetuti | + | |199||[[Incantesimi ripetuti]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |200||[[Incantesimi ritardati | + | |200||[[Incantesimi ritardati]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |201||[[Incantesimi segreti extra | + | |201||[[Incantesimi segreti extra]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |202||[[Incantesimi silenziosi | + | |202||[[Incantesimi silenziosi]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |203||[[Incantesimi silenziosi immediati | + | |203||[[Incantesimi silenziosi immediati]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |204||[[Incantesimi solenni | + | |204||[[Incantesimi solenni]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |205||[[Incantesimi tematici | + | |205||[[Incantesimi tematici]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |206||[[Incantesimi transdimensionali | + | |206||[[Incantesimi transdimensionali]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |207||[[Incantesimi veloci | + | |207||[[Incantesimi veloci]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |208||[[Incisività extra | + | |208||[[Incisività extra]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |209||[[Incremento profano | + | |209||[[Incremento profano]]||||divino|||| |
|- | |- | ||
| − | |210||[[Incremento sacro | + | |210||[[Incremento sacro]]||||divino|||| |
|- | |- | ||
| − | |211||[[Incrollabile | + | |211||[[Incrollabile]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |212||[[Indagatore | + | |212||[[Indagatore]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |213||[[Infaticabile | + | |213||[[Infaticabile]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |214||[[Ingannevole | + | |214||[[Ingannevole]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |215||[[Iniziativa migliorata | + | |215||[[Iniziativa migliorata]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |216||[[:Category:Iniziato della Natura|Iniziato della Natura | + | |216||[[:Category:Iniziato della Natura|Iniziato della Natura]]||||divino|||| |
|- | |- | ||
| − | |217||[[:Category:Iniziato di Bane|Iniziato di Bane | + | |217||[[:Category:Iniziato di Bane|Iniziato di Bane]]||||divino|||| |
|- | |- | ||
| − | |218||[[:Category:Iniziato di Cyric|Iniziato di Cyric | + | |218||[[:Category:Iniziato di Cyric|Iniziato di Cyric]]||||divino|||| |
|- | |- | ||
| − | |219||[[:Category:Iniziato di Gond|Iniziato di Gond | + | |219||[[:Category:Iniziato di Gond|Iniziato di Gond]]||||divino|||| |
|- | |- | ||
| − | |220||[[:Category:Iniziato di Helm|Iniziato di Helm | + | |220||[[:Category:Iniziato di Helm|Iniziato di Helm]]||||divino|||| |
|- | |- | ||
| − | |221||[[:Category:Iniziato di Ilmater|Iniziato di Ilmater | + | |221||[[:Category:Iniziato di Ilmater|Iniziato di Ilmater]]||||divino|||| |
|- | |- | ||
| − | |222||[[:Category:Iniziato di Lathander|Iniziato di Lathander | + | |222||[[:Category:Iniziato di Lathander|Iniziato di Lathander]]||||divino|||| |
|- | |- | ||
| − | |223||[[:Category:Iniziato di Loviatar|Iniziato di Loviatar | + | |223||[[:Category:Iniziato di Loviatar|Iniziato di Loviatar]]||||divino|||| |
|- | |- | ||
| − | |224||[[:Category:Iniziato di Malar|Iniziato di Malar | + | |224||[[:Category:Iniziato di Malar|Iniziato di Malar]]||||divino|||| |
|- | |- | ||
| − | |225||[[:Category:Iniziato di Mystra|Iniziato di Mystra | + | |225||[[:Category:Iniziato di Mystra|Iniziato di Mystra]]||||divino|||| |
|- | |- | ||
| − | |226||[[:Category:Iniziato di Selune|Iniziato di Selune | + | |226||[[:Category:Iniziato di Selune|Iniziato di Selune]]||||divino|||| |
|- | |- | ||
| − | |227||[[:Category:Iniziato di Tyr|Iniziato di Tyr | + | |227||[[:Category:Iniziato di Tyr|Iniziato di Tyr]]||||divino|||| |
|- | |- | ||
| − | |228||[[Inquisitore devoto | + | |228||[[Inquisitore devoto]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |229||[[Interdizione della Terra | + | |229||[[Interdizione della Terra]]||||divino|||| |
|- | |- | ||
| − | |230||[[Intrattenitore devoto | + | |230||[[Intrattenitore devoto]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |231||[[Intrattenitore versatile | + | |231||[[Intrattenitore versatile]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |232||[[Intuitivo | + | |232||[[Intuitivo]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |233||[[Intuizione in combattimento | + | |233||[[Intuizione in combattimento]]||* ||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |234||[[Invocazione extra | + | |234||[[Invocazione extra]]||||metamagia|||| |
|- | |- | ||
| − | |235||[[Ira agghiacciante | + | |235||[[Ira agghiacciante]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |236||[[Ira del ghiottone | + | |236||[[Ira del ghiottone]]||||selvatico|||| |
|- | |- | ||
| − | |237||[[Ira istantanea | + | |237||[[Ira istantanea]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |238||[[Iscrivere Rune | + | |238||[[Iscrivere Rune]]||||creazione oggetto|||| |
|- | |- | ||
| − | |239||[[Istruzione | + | |239||[[Istruzione]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |240||[[Istruzione Arcana | + | |240||[[Istruzione Arcana]]||||regionale|||| |
|- | |- | ||
| − | |241||[[Ladro ascetico | + | |241||[[Ladro ascetico]]||||generale|||| |
|- | |- | ||
| − | |242||[[Lanciatore di Asce | + | |242||[[Lanciatore di Asce]]||||regionale|||| |
